Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 5860 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4789 NAIANE ISAURA OLIVEIRA DA SILVA MENDES 05822026397 1 IPTU 44,34 2024 - - -
4789 NAIANE ISAURA OLIVEIRA DA SILVA MENDES 05822026397 1 IPTU 44,34 2023 - - -
4789 NAIANE ISAURA OLIVEIRA DA SILVA MENDES 05822026397 1 IPTU 44,34 2022 - - -
4076 NATAL VIRGINIO DO CARMO 1 IPTU 21,05 2022 - - -
4076 NATAL VIRGINIO DO CARMO 1 IPTU 21,05 2024 - - -
4076 NATAL VIRGINIO DO CARMO 1 IPTU 21,05 2023 - - -
4076 NATAL VIRGINIO DO CARMO 1 IPTU 21,05 2025 - - -
4801 NATALIA TORRES ARAGÃO 03701722307 1 IPTU 59,75 2025 - - -
4801 NATALIA TORRES ARAGÃO 03701722307 1 IPTU 59,75 2024 - - -
4801 NATALIA TORRES ARAGÃO 03701722307 1 IPTU 59,75 2023 - - -
4801 NATALIA TORRES ARAGÃO 03701722307 1 IPTU 59,75 2022 - - -
5005 NAYANE ALVES DE SOUSA 06021789326 1 IPTU 53,97 2022 - - -
5005 NAYANE ALVES DE SOUSA 06021789326 1 IPTU 53,97 2023 - - -
5005 NAYANE ALVES DE SOUSA 06021789326 1 IPTU 53,97 2024 - - -
5005 NAYANE ALVES DE SOUSA 06021789326 1 IPTU 53,97 2025 - - -
3704 NAZARENO FIRMIANO ROCHA 01830385330 1 OCUP 66,80 2017 - - -
3704 NAZARENO FIRMIANO ROCHA 01830385330 1 OCUP 40,00 2017 - - -
2086 NEIDE FELIX JUSTINO 54653029334 1 IPTU 27,13 2021 - - -
2086 NEIDE FELIX JUSTINO 54653029334 1 IPTU 27,13 2020 - - -
2086 NEIDE FELIX JUSTINO 54653029334 1 IPTU 36,50 2023 - - -
2086 NEIDE FELIX JUSTINO 54653029334 1 IPTU 31,04 2024 - - -
2086 NEIDE FELIX JUSTINO 54653029334 1 IPTU 36,50 2024 - - -
2086 NEIDE FELIX JUSTINO 54653029334 1 IPTU 31,04 2022 - - -
2086 NEIDE FELIX JUSTINO 54653029334 1 IPTU 31,04 2023 - - -
2086 NEIDE FELIX JUSTINO 54653029334 1 IPTU 36,50 2022 - - -
2086 NEIDE FELIX JUSTINO 54653029334 1 IPTU 31,04 2025 - - -
2086 NEIDE FELIX JUSTINO 54653029334 1 IPTU 36,50 2025 - - -
4087 NIVARDO MENDES GUEDES 35043717300 1 IPTU 34,74 2025 - - -
4087 NIVARDO MENDES GUEDES 35043717300 1 IPTU 34,74 2024 - - -
4087 NIVARDO MENDES GUEDES 35043717300 1 IPTU 34,74 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024