PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 02/05/2024 11:38 - 07/05/2024 11:35
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | ANILHA DE AÇO VEICULAR. | UNIDADE | 1 |
2 | ARRUELA PEQUENA. | UNIDADE | 11 |
3 | BATERIA 150 AH. | UNIDADE | 6 |
4 | BOMBA DE COMBUSTÍVEL ELÉTRICA. | UNIDADE | 1 |
5 | BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DO COMBUSTÍVEL. | UNIDADE | 1 |
6 | BUCHA OLHAL MOLA TRASEIRA | UNIDADE | 1 |
7 | CANTO CURVO. | UNIDADE | 2 |
8 | DENTE CENTRAL. | PEÇA | 6 |
9 | DENTE LATERAL DIREITO. | PEÇA | 1 |
10 | DENTE LATERAL ESQUERDO. | PEÇA | 1 |
11 | DESCARBONIZANTE, SPRAY DE 300ML. | UNIDADE | 9 |
12 | FILTRO BOMBA ARLA. | PEÇA | 1 |
13 | FILTRO DE AR PRIMÁRIO. | PEÇA | 2 |
14 | FILTRO DE AR SECUNDÁRIO. | PEÇA | 1 |
15 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL | PEÇA | 2 |
16 | FILTRO DE ÓLEO. | PEÇA | 1 |
17 | FILTRO DE TRANSMISSÃO. | PEÇA | 1 |
18 | FILTRO SEPARADOR D´ÁGUA. | PEÇA | 1 |
19 | GRAXA, EMBALAGEM DE 1KG. | QUILOGRAMA | 13 |
20 | JOGO PALHETA DO PARABRISA. | JOGO | 1 |
21 | JUNTA DO ESPELHO. | UNIDADE | 1 |
22 | KIT ELÉTRICO. | UNIDADE | 2 |
23 | LÂMINA 13 FUROS. | UNIDADE | 2 |
24 | LÂMINA BORDA. | UNIDADE | 1 |
25 | LÂMINA CENTRAL. | UNIDADE | 1 |
26 | LÂMINA RETA. | UNIDADE | 1 |
27 | LIMPA CONTATO, SPRAY DE 300ML. | UNIDADE | 2 |
28 | LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, 1L. | LITRO | 2 |
29 | MOLA DIANTEIRA. | UNIDADE | 1 |
30 | MOLA LÂMINA. | UNIDADE | 1 |
31 | MOTOR ELÉTRICO BOMBA ARLA. | UNIDADE | 1 |
32 | ÓLEO CONVERSOR ARLA 32, EMBALAGEM DE 20L | UNIDADE | 1 |
33 | ÓLEO DO MOTOR 15W40. | LITRO | 100 |
34 | ÓLEO DO MOTOR 20W50. | UNIDADE | 2 |
35 | PARAFUSO DA LÂMINA. | UNIDADE | 10 |
36 | PARAFUSO METÁLICO. | UNIDADE | 16 |
37 | PARAFUSO SEXTAVADO DA LÂMINA DE CANTO. | UNIDADE | 36 |
38 | PINO DE CENTRO. | UNIDADE | 2 |
39 | PINO DE FIXAÇÃO. | UNIDADE | 5 |
40 | PONTA DE DENTE DA MOTONIVELADORA. | UNIDADE | 5 |
41 | PORCA GRANDE. | UNIDADE | 1 |
42 | PORCA PEQUENA. | UNIDADE | 11 |
43 | PORCA SEXTAVADA DA LÂMINA DE CANTO. | UNIDADE | 36 |
44 | RETENTOR DO DIFERENCIAL. | PEÇA | 5 |
45 | RETENTOR POLIA VIRABREQUIM. | PEÇA | 1 |
46 | SILICONE AUTOMOTIVO, GALÃO DE 5L. | GALÃO | 4 |
47 | SIRENE DE RÉ. | UNIDADE | 1 |
48 | SOLVENTE, GALÃO DE 5L. | GALÃO | 13 |
49 | SUPORTE ESCARIFICADOR. | UNIDADE | 5 |
50 | TENSOR CORREIA LISO. | UNIDADE | 1 |
51 | TERMINAL DE BATERIA. | UNIDADE | 4 |
DATA: 07/05/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 02/05/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO