Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 5860 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1563 JOSE SIDRONI BEZERRA 21314640372 1 IPTU 23,65 2020 - - -
1563 JOSE SIDRONI BEZERRA 21314640372 1 IPTU 50,51 2020 - - -
1563 JOSE SIDRONI BEZERRA 21314640372 1 IPTU 72,63 2020 - - -
1563 JOSE SIDRONI BEZERRA 21314640372 1 IPTU 91,52 2021 - - -
1563 JOSE SIDRONI BEZERRA 21314640372 1 IPTU 17,72 2020 - - -
1563 JOSE SIDRONI BEZERRA 21314640372 1 IPTU 71,10 2020 - - -
1563 JOSE SIDRONI BEZERRA 21314640372 1 IPTU 91,52 2020 - - -
1563 JOSE SIDRONI BEZERRA 21314640372 1 IPTU 69,30 2022 - - -
537 JOSÉ SILVESTRE TEIXEIRA 42369762349 1 IPTU 105,33 2022 - - -
537 JOSÉ SILVESTRE TEIXEIRA 42369762349 1 IPTU 105,33 2024 - - -
537 JOSÉ SILVESTRE TEIXEIRA 42369762349 1 IPTU 105,33 2023 - - -
537 JOSÉ SILVESTRE TEIXEIRA 42369762349 1 IPTU 87,79 2021 - - -
537 JOSÉ SILVESTRE TEIXEIRA 42369762349 1 IPTU 87,79 2020 - - -
2275 JOSE SIMPLICIO FILHO 68622740315 1 IPTU 69,38 2020 - - -
2275 JOSE SIMPLICIO FILHO 68622740315 1 IPTU 69,38 2021 - - -
2275 JOSE SIMPLICIO FILHO 68622740315 1 IPTU 60,00 2023 - - -
2275 JOSE SIMPLICIO FILHO 68622740315 1 IPTU 60,00 2022 - - -
2275 JOSE SIMPLICIO FILHO 68622740315 1 IPTU 60,00 2025 - - -
2275 JOSE SIMPLICIO FILHO 68622740315 1 IPTU 60,00 2024 - - -
5111 JOSE SOARES DE LIMA 94362254315 1 IPTU 22,26 2023 - - -
5111 JOSE SOARES DE LIMA 94362254315 1 IPTU 22,26 2025 - - -
5111 JOSE SOARES DE LIMA 94362254315 1 IPTU 22,26 2024 - - -
3829 JOSE TARCISIO MOREIRA FILHO 97558125391 1 IPTU 45,06 2025 - - -
3829 JOSE TARCISIO MOREIRA FILHO 97558125391 1 IPTU 45,06 2022 - - -
3829 JOSE TARCISIO MOREIRA FILHO 97558125391 1 IPTU 45,06 2023 - - -
3829 JOSE TARCISIO MOREIRA FILHO 97558125391 1 IPTU 56,41 2020 - - -
3829 JOSE TARCISIO MOREIRA FILHO 97558125391 1 IPTU 56,41 2021 - - -
3829 JOSE TARCISIO MOREIRA FILHO 97558125391 1 IPTU 45,06 2024 - - -
1794 JOSE VAGNER REBOUÇAS 1 MTCM 182,11 2017 - - -
1794 JOSE VAGNER REBOUÇAS 1 MTCM 176,35 2017 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024