Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 5860 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 59,82 2022 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 29,62 2020 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 29,62 2021 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 96,51 2021 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 30,47 2021 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 23,79 2021 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 27,11 2025 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 159,89 2025 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 52,38 2025 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 30,57 2024 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 447,73 2025 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 30,57 2025 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 153,96 2024 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 75,63 2025 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 26,21 2025 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 173,25 2025 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 24,98 2025 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 63,63 2025 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 115,53 2025 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 31,78 2025 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 771,71 2025 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 48,34 2025 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 153,96 2025 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 112,04 2025 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 66,49 2025 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 61,17 2025 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 19,11 2025 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 21,01 2025 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 59,82 2025 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 134,24 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024