Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 5860 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3860 CLAUDIA UCHOA CARVALHO 46471413300 1 IPTU 99,63 2023 - - -
3860 CLAUDIA UCHOA CARVALHO 46471413300 1 IPTU 99,63 2022 - - -
3860 CLAUDIA UCHOA CARVALHO 46471413300 1 IPTU 99,63 2025 - - -
1021 CLAUDIANA BARBOSA DA SILVA 90115295372 1 OCUP 66,80 2017 - - -
1021 CLAUDIANA BARBOSA DA SILVA 90115295372 1 OCUP 40,00 2017 - - -
4981 CLEBER LIMA DE SOUSA 69243620363 1 IPTU 95,84 2025 - - -
4981 CLEBER LIMA DE SOUSA 69243620363 1 IPTU 95,84 2023 - - -
4981 CLEBER LIMA DE SOUSA 69243620363 1 IPTU 95,84 2024 - - -
5035 CLEDIANA SOARES BEZERRA DE MOURA 02493736370 1 IPTU 40,60 2023 - - -
5035 CLEDIANA SOARES BEZERRA DE MOURA 02493736370 1 IPTU 40,60 2024 - - -
5035 CLEDIANA SOARES BEZERRA DE MOURA 02493736370 1 IPTU 40,60 2025 - - -
5035 CLEDIANA SOARES BEZERRA DE MOURA 02493736370 1 IPTU 40,60 2022 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 75,63 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 48,34 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 63,63 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 112,04 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 30,57 2022 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 115,53 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 447,73 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 134,24 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 24,98 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 61,17 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 21,01 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 31,78 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 27,11 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 26,21 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 159,89 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 66,49 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 153,96 2022 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 59,82 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024