Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 5860 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4873 JOÂO PAULO SERAFIM DE OLIVEIRA 86365860382 1 IPTU 48,90 2024 - - -
4873 JOÂO PAULO SERAFIM DE OLIVEIRA 86365860382 1 IPTU 48,90 2023 - - -
3987 JOAO PINHEIRO NETO 32336594315 1 IPTU 52,54 2024 - - -
3987 JOAO PINHEIRO NETO 32336594315 1 IPTU 52,54 2023 - - -
3987 JOAO PINHEIRO NETO 32336594315 1 IPTU 52,54 2025 - - -
3987 JOAO PINHEIRO NETO 32336594315 1 IPTU 57,79 2020 - - -
3987 JOAO PINHEIRO NETO 32336594315 1 IPTU 57,79 2021 - - -
3987 JOAO PINHEIRO NETO 32336594315 1 IPTU 52,54 2022 - - -
4303 JOATÃ VICTOR DE LEMOS 42273706391 1 IPTU 32,68 2022 - - -
4303 JOATÃ VICTOR DE LEMOS 42273706391 1 IPTU 32,68 2023 - - -
4303 JOATÃ VICTOR DE LEMOS 42273706391 1 IPTU 32,68 2024 - - -
4303 JOATÃ VICTOR DE LEMOS 42273706391 1 IPTU 32,98 2020 - - -
4303 JOATÃ VICTOR DE LEMOS 42273706391 1 IPTU 32,98 2021 - - -
4303 JOATÃ VICTOR DE LEMOS 42273706391 1 IPTU 32,68 2025 - - -
3585 JOELMA FEITOSA DE MATOS 04337947396 1 IPTU 29,09 2024 - - -
3585 JOELMA FEITOSA DE MATOS 04337947396 1 IPTU 29,09 2025 - - -
3585 JOELMA FEITOSA DE MATOS 04337947396 1 IPTU 29,09 2022 - - -
3585 JOELMA FEITOSA DE MATOS 04337947396 1 IPTU 29,09 2023 - - -
3719 JOICE LENE COELHO 02460565330 1 IPTU 14,72 2024 - - -
3719 JOICE LENE COELHO 02460565330 1 IPTU 14,72 2023 - - -
3719 JOICE LENE COELHO 02460565330 1 IPTU 14,72 2025 - - -
3719 JOICE LENE COELHO 02460565330 1 IPTU 16,76 2021 - - -
3719 JOICE LENE COELHO 02460565330 1 TXDV 55,96 2020 - - -
3719 JOICE LENE COELHO 02460565330 1 IPTU 16,76 2020 - - -
3719 JOICE LENE COELHO 02460565330 1 IPTU 14,72 2022 - - -
4219 JORDANA ALMEIDA LUZ 61071482300 1 IPTU 65,05 2022 - - -
4219 JORDANA ALMEIDA LUZ 61071482300 1 IPTU 65,05 2025 - - -
4219 JORDANA ALMEIDA LUZ 61071482300 1 IPTU 65,05 2024 - - -
4219 JORDANA ALMEIDA LUZ 61071482300 1 IPTU 65,05 2023 - - -
4219 JORDANA ALMEIDA LUZ 61071482300 1 IPTU 50,15 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024