Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 4 | 3,92% |
DENÚNCIAS | 13 | 12,75% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,98% |
DÚVIDAS | 30 | 29,41% |
ELOGIOS | 9 | 8,82% |
FALE CONOSCO | 3 | 2,94% |
RECLAMAÇÕES | 7 | 6,86% |
SERVIÇOS | 11 | 10,78% |
SUGESTÕES | 7 | 6,86% |
URGÊNCIAS | 17 | 16,67% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,96% |
GABINETE DO PREFEITO | 14 | 13,73% |
NÃO INFORMADO | 4 | 3,92% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 7,84% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4 | 3,92% |
SECRETARIA DE CULTURA | 6 | 5,88% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 21 | 20,59% |
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 1 | 0,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 5,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE | 12 | 11,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 21 | 20,59% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 2,94% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 3,92% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 16,67% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,96% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 6,86% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 11,76% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,96% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,96% |
RAUL SAYMON CALIXTO DO NASCIMENTO
De Segunda a Sexta das 8:00h as 12:00 e de 13:00h as 17:00h
Última manifestação: 03/09/2024 19:27