| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 2,68% |
| DENÚNCIAS | 29 | 19,46% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,67% |
| DÚVIDAS | 37 | 24,83% |
| ELOGIOS | 9 | 6,04% |
| FALE CONOSCO | 6 | 4,03% |
| RECLAMAÇÕES | 23 | 15,44% |
| SERVIÇOS | 12 | 8,05% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0,67% |
| SUGESTÕES | 9 | 6,04% |
| URGÊNCIAS | 18 | 12,08% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,34% |
| GABINETE DO PREFEITO | 19 | 12,75% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5 | 3,36% |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 1 | 0,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 11 | 7,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 6 | 4,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19 | 12,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 25 | 16,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE | 14 | 9,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 44 | 29,53% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 2,68% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 2,68% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 14,09% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,34% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 5,37% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 10,74% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,34% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,34% |
JOSÉ AÉCIO SILVEIRA PINHEIRO
8539246905
Email: ouvidoria@palmacia.ce.gov.br
PRAÇA 07 DE SETEMBRO, 653
De Segunda a Sexta das 8:00h as 12:00 e de 13:00h as 17:00h
Última manifestação: 18/12/2025 17:31