Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 4 | 3,77% |
DENÚNCIAS | 14 | 13,21% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,94% |
DÚVIDAS | 33 | 31,13% |
ELOGIOS | 9 | 8,49% |
FALE CONOSCO | 3 | 2,83% |
RECLAMAÇÕES | 7 | 6,60% |
SERVIÇOS | 11 | 10,38% |
SUGESTÕES | 7 | 6,60% |
URGÊNCIAS | 17 | 16,04% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,89% |
GABINETE DO PREFEITO | 17 | 16,04% |
NÃO INFORMADO | 4 | 3,77% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4 | 3,77% |
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 1 | 0,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 7,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 6 | 5,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 5,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 21 | 19,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE | 12 | 11,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 22 | 20,75% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 3,77% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 3,77% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 17,92% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,89% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 6,60% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 12,26% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,89% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,89% |
RAUL SAYMON CALIXTO DO NASCIMENTO
De Segunda a Sexta das 8:00h as 12:00 e de 13:00h as 17:00h
Última manifestação: 23/10/2024 10:26