| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 5 | 2,56% |
| DENÚNCIAS | 38 | 19,49% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,51% |
| DÚVIDAS | 37 | 18,97% |
| ELOGIOS | 14 | 7,18% |
| FALE CONOSCO | 6 | 3,08% |
| RECLAMAÇÕES | 35 | 17,95% |
| SERVIÇOS | 12 | 6,15% |
| SOLICITAÇÕES | 6 | 3,08% |
| SUGESTÕES | 20 | 10,26% |
| URGÊNCIAS | 21 | 10,77% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Municipio | 3 | 1,54% |
| Fundo Municipal de Previdência Social | 1 | 0,51% |
| Gabinete do Prefeito | 21 | 10,77% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | 6 | 3,08% |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | 1 | 0,51% |
| Secretaria Municipal de Administração | 13 | 6,67% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 6 | 3,08% |
| Secretaria Municipal de Educação | 33 | 16,92% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 25 | 12,82% |
| Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente | 19 | 9,74% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 64 | 32,82% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 2,05% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 2,05% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 12,31% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,03% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 5,13% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 8,21% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,03% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,03% |
José Aécio Silveira Pinheiro
8539246905
Email: ouvidoria@palmacia.ce.gov.br
PRAÇA 07 DE SETEMBRO, 653
De Segunda a Sexta das 8:00h as 12:00 e de 13:00h as 17:00h
Última manifestação: 30/06/2026 12:29