Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 4 | 3,42% |
DENÚNCIAS | 16 | 13,68% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,85% |
DÚVIDAS | 37 | 31,62% |
ELOGIOS | 9 | 7,69% |
FALE CONOSCO | 3 | 2,56% |
RECLAMAÇÕES | 10 | 8,55% |
SERVIÇOS | 12 | 10,26% |
SUGESTÕES | 7 | 5,98% |
URGÊNCIAS | 18 | 15,38% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,71% |
GABINETE DO PREFEITO | 17 | 14,53% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5 | 4,27% |
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 1 | 0,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 11 | 9,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 6 | 5,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7 | 5,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 25 | 21,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE | 12 | 10,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 31 | 26,50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 3,42% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 3,42% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 17,95% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,71% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 5,98% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 12,82% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,71% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,71% |
JOSÉ AÉCIO SILVEIRA PINHEIRO
8539246905
Email: ouvidoria@palmacia.ce.gov.br
PRAÇA 07 DE SETEMBRO, 653
De Segunda a Sexta das 8:00h as 12:00 e de 13:00h as 17:00h
Última manifestação: 15/08/2025 08:32