| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 2,34% |
| DENÚNCIAS | 29 | 16,96% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,58% |
| DÚVIDAS | 37 | 21,64% |
| ELOGIOS | 12 | 7,02% |
| FALE CONOSCO | 6 | 3,51% |
| RECLAMAÇÕES | 29 | 16,96% |
| SERVIÇOS | 12 | 7,02% |
| SOLICITAÇÕES | 3 | 1,75% |
| SUGESTÕES | 19 | 11,11% |
| URGÊNCIAS | 19 | 11,11% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,17% |
| GABINETE DO PREFEITO | 20 | 11,70% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5 | 2,92% |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 1 | 0,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 11 | 6,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 6 | 3,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 32 | 18,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 25 | 14,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE | 16 | 9,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 50 | 29,24% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 2,34% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 2,34% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 12,28% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 4,68% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 9,36% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,17% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,17% |
JOSÉ AÉCIO SILVEIRA PINHEIRO
8539246905
Email: ouvidoria@palmacia.ce.gov.br
PRAÇA 07 DE SETEMBRO, 653
De Segunda a Sexta das 8:00h as 12:00 e de 13:00h as 17:00h
Última manifestação: 12/01/2026 06:15