Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 4 | 3,28% |
DENÚNCIAS | 19 | 15,57% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,82% |
DÚVIDAS | 37 | 30,33% |
ELOGIOS | 9 | 7,38% |
FALE CONOSCO | 4 | 3,28% |
RECLAMAÇÕES | 10 | 8,20% |
SERVIÇOS | 12 | 9,84% |
SUGESTÕES | 8 | 6,56% |
URGÊNCIAS | 18 | 14,75% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,64% |
GABINETE DO PREFEITO | 17 | 13,93% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5 | 4,10% |
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 1 | 0,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 11 | 9,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 6 | 4,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 6,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 25 | 20,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE | 12 | 9,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 34 | 27,87% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 3,28% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 3,28% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 17,21% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,64% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 6,56% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 12,30% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,64% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,64% |
JOSÉ AÉCIO SILVEIRA PINHEIRO
8539246905
Email: ouvidoria@palmacia.ce.gov.br
PRAÇA 07 DE SETEMBRO, 653
De Segunda a Sexta das 8:00h as 12:00 e de 13:00h as 17:00h
Última manifestação: 24/09/2025 11:52