| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 2,96% |
| DENÚNCIAS | 24 | 17,78% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,74% |
| DÚVIDAS | 37 | 27,41% |
| ELOGIOS | 9 | 6,67% |
| FALE CONOSCO | 6 | 4,44% |
| RECLAMAÇÕES | 16 | 11,85% |
| SERVIÇOS | 12 | 8,89% |
| SUGESTÕES | 8 | 5,93% |
| URGÊNCIAS | 18 | 13,33% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,48% |
| GABINETE DO PREFEITO | 19 | 14,07% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5 | 3,70% |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 1 | 0,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 11 | 8,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 6 | 4,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 5,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 25 | 18,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE | 12 | 8,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 43 | 31,85% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 2,96% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 2,96% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 15,56% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,48% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 5,93% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 11,85% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,48% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,48% |
JOSÉ AÉCIO SILVEIRA PINHEIRO
8539246905
Email: ouvidoria@palmacia.ce.gov.br
PRAÇA 07 DE SETEMBRO, 653
De Segunda a Sexta das 8:00h as 12:00 e de 13:00h as 17:00h
Última manifestação: 05/12/2025 07:46