| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 3,00% |
| DENÚNCIAS | 40 | 20,00% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,50% |
| DÚVIDAS | 37 | 18,50% |
| ELOGIOS | 14 | 7,00% |
| FALE CONOSCO | 6 | 3,00% |
| RECLAMAÇÕES | 37 | 18,50% |
| SERVIÇOS | 12 | 6,00% |
| SOLICITAÇÕES | 6 | 3,00% |
| SUGESTÕES | 20 | 10,00% |
| URGÊNCIAS | 21 | 10,50% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Municipio | 3 | 1,50% |
| Fundo Municipal de Previdência Social | 1 | 0,50% |
| Gabinete do Prefeito | 22 | 11,00% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | 6 | 3,00% |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | 1 | 0,50% |
| Secretaria Municipal de Administração | 13 | 6,50% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 7 | 3,50% |
| Secretaria Municipal de Educação | 33 | 16,50% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 25 | 12,50% |
| Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente | 20 | 10,00% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 66 | 33,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 2,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 2,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 12,00% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 5,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 8,00% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,00% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,00% |
José Aécio Silveira Pinheiro
8539246905
Email: ouvidoria@palmacia.ce.gov.br
PRAÇA 07 DE SETEMBRO, 653
De Segunda a Sexta das 8:00h as 12:00 e de 13:00h as 17:00h
Última manifestação: 28/08/2026 17:07