| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 3,06% |
| DENÚNCIAS | 38 | 19,39% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,51% |
| DÚVIDAS | 37 | 18,88% |
| ELOGIOS | 14 | 7,14% |
| FALE CONOSCO | 6 | 3,06% |
| RECLAMAÇÕES | 35 | 17,86% |
| SERVIÇOS | 12 | 6,12% |
| SOLICITAÇÕES | 6 | 3,06% |
| SUGESTÕES | 20 | 10,20% |
| URGÊNCIAS | 21 | 10,71% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Municipio | 3 | 1,53% |
| Fundo Municipal de Previdência Social | 1 | 0,51% |
| Gabinete do Prefeito | 21 | 10,71% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | 6 | 3,06% |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | 1 | 0,51% |
| Secretaria Municipal de Administração | 13 | 6,63% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 6 | 3,06% |
| Secretaria Municipal de Educação | 33 | 16,84% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 25 | 12,76% |
| Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente | 19 | 9,69% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 65 | 33,16% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 2,04% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 2,04% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 12,24% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,02% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 5,10% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 8,16% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,02% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,02% |
José Aécio Silveira Pinheiro
8539246905
Email: ouvidoria@palmacia.ce.gov.br
PRAÇA 07 DE SETEMBRO, 653
De Segunda a Sexta das 8:00h as 12:00 e de 13:00h as 17:00h
Última manifestação: 09/07/2026 08:43