| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 5 | 2,60% |
| DENÚNCIAS | 37 | 19,27% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,52% |
| DÚVIDAS | 37 | 19,27% |
| ELOGIOS | 14 | 7,29% |
| FALE CONOSCO | 6 | 3,13% |
| RECLAMAÇÕES | 33 | 17,19% |
| SERVIÇOS | 12 | 6,25% |
| SOLICITAÇÕES | 6 | 3,13% |
| SUGESTÕES | 20 | 10,42% |
| URGÊNCIAS | 21 | 10,94% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Municipio | 3 | 1,56% |
| Fundo Municipal de Previdência Social | 1 | 0,52% |
| Gabinete do Prefeito | 21 | 10,94% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | 5 | 2,60% |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | 1 | 0,52% |
| Secretaria Municipal de Administração | 13 | 6,77% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 6 | 3,13% |
| Secretaria Municipal de Educação | 33 | 17,19% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 25 | 13,02% |
| Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente | 19 | 9,90% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 62 | 32,29% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 2,08% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 2,08% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 12,50% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,04% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 5,21% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 8,33% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,04% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,04% |
JOSÉ AÉCIO SILVEIRA PINHEIRO
8539246905
Email: ouvidoria@palmacia.ce.gov.br
PRAÇA 07 DE SETEMBRO, 653
De Segunda a Sexta das 8:00h as 12:00 e de 13:00h as 17:00h
Última manifestação: 22/05/2026 10:13