Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 4 | 3,17% |
DENÚNCIAS | 21 | 16,67% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,79% |
DÚVIDAS | 37 | 29,37% |
ELOGIOS | 9 | 7,14% |
FALE CONOSCO | 6 | 4,76% |
RECLAMAÇÕES | 10 | 7,94% |
SERVIÇOS | 12 | 9,52% |
SUGESTÕES | 8 | 6,35% |
URGÊNCIAS | 18 | 14,29% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,59% |
GABINETE DO PREFEITO | 17 | 13,49% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5 | 3,97% |
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 1 | 0,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 11 | 8,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 6 | 4,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 6,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 25 | 19,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE | 12 | 9,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 36 | 28,57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 3,17% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 3,17% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 16,67% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,59% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 6,35% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 12,70% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,59% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,59% |
JOSÉ AÉCIO SILVEIRA PINHEIRO
8539246905
Email: ouvidoria@palmacia.ce.gov.br
PRAÇA 07 DE SETEMBRO, 653
De Segunda a Sexta das 8:00h as 12:00 e de 13:00h as 17:00h
Última manifestação: 21/10/2025 11:38