Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 4 | 3,60% |
DENÚNCIAS | 14 | 12,61% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,90% |
DÚVIDAS | 36 | 32,43% |
ELOGIOS | 9 | 8,11% |
FALE CONOSCO | 3 | 2,70% |
RECLAMAÇÕES | 8 | 7,21% |
SERVIÇOS | 12 | 10,81% |
SUGESTÕES | 7 | 6,31% |
URGÊNCIAS | 17 | 15,32% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,80% |
GABINETE DO PREFEITO | 17 | 15,32% |
NÃO INFORMADO | 4 | 3,60% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4 | 3,60% |
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 1 | 0,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 10 | 9,01% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 6 | 5,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7 | 6,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 23 | 20,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE | 12 | 10,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 22 | 19,82% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 3,60% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 3,60% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 18,92% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,80% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 6,31% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 13,51% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,80% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,80% |
RAUL SAYMON CALIXTO DO NASCIMENTO
De Segunda a Sexta das 8:00h as 12:00 e de 13:00h as 17:00h
Última manifestação: 05/02/2025 04:28