Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 4 | 3,67% |
DENÚNCIAS | 14 | 12,84% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,92% |
DÚVIDAS | 36 | 33,03% |
ELOGIOS | 9 | 8,26% |
FALE CONOSCO | 3 | 2,75% |
RECLAMAÇÕES | 7 | 6,42% |
SERVIÇOS | 11 | 10,09% |
SUGESTÕES | 7 | 6,42% |
URGÊNCIAS | 17 | 15,60% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,83% |
GABINETE DO PREFEITO | 17 | 15,60% |
NÃO INFORMADO | 4 | 3,67% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4 | 3,67% |
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 1 | 0,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 10 | 9,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 6 | 5,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 5,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 22 | 20,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE | 12 | 11,01% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 22 | 20,18% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 2 | 10,00% |
FEVEREIRO/2024 | 1 | 5,00% |
ABRIL/2024 | 2 | 10,00% |
MAIO/2024 | 2 | 10,00% |
JUNHO/2024 | 2 | 10,00% |
JULHO/2024 | 1 | 5,00% |
AGOSTO/2024 | 2 | 10,00% |
SETEMBRO/2024 | 1 | 5,00% |
OUTUBRO/2024 | 4 | 20,00% |
DEZEMBRO/2024 | 3 | 15,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 3,67% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 3,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 19,27% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,83% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 6,42% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 12,84% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,83% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,83% |
RAUL SAYMON CALIXTO DO NASCIMENTO
De Segunda a Sexta das 8:00h as 12:00 e de 13:00h as 17:00h
Última manifestação: 20/12/2024 12:34