| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 2,26% |
| DENÚNCIAS | 30 | 16,95% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,56% |
| DÚVIDAS | 37 | 20,90% |
| ELOGIOS | 14 | 7,91% |
| FALE CONOSCO | 6 | 3,39% |
| RECLAMAÇÕES | 30 | 16,95% |
| SERVIÇOS | 12 | 6,78% |
| SOLICITAÇÕES | 4 | 2,26% |
| SUGESTÕES | 19 | 10,73% |
| URGÊNCIAS | 20 | 11,30% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,13% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,56% |
| GABINETE DO PREFEITO | 20 | 11,30% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5 | 2,82% |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 1 | 0,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 11 | 6,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 6 | 3,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 32 | 18,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 25 | 14,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE | 17 | 9,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 54 | 30,51% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 2,26% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 2,26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 11,86% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,13% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 5,08% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 9,04% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,13% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,13% |
JOSÉ AÉCIO SILVEIRA PINHEIRO
8539246905
Email: ouvidoria@palmacia.ce.gov.br
PRAÇA 07 DE SETEMBRO, 653
De Segunda a Sexta das 8:00h as 12:00 e de 13:00h as 17:00h
Última manifestação: 05/02/2026 10:44