| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 2,33% |
| DENÚNCIAS | 30 | 17,44% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,58% |
| DÚVIDAS | 37 | 21,51% |
| ELOGIOS | 12 | 6,98% |
| FALE CONOSCO | 6 | 3,49% |
| RECLAMAÇÕES | 29 | 16,86% |
| SERVIÇOS | 12 | 6,98% |
| SOLICITAÇÕES | 3 | 1,74% |
| SUGESTÕES | 19 | 11,05% |
| URGÊNCIAS | 19 | 11,05% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,16% |
| GABINETE DO PREFEITO | 20 | 11,63% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5 | 2,91% |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 1 | 0,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 11 | 6,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 6 | 3,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 32 | 18,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 25 | 14,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE | 16 | 9,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 51 | 29,65% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 2,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 2,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 12,21% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,16% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 4,65% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 9,30% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,16% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,16% |
JOSÉ AÉCIO SILVEIRA PINHEIRO
8539246905
Email: ouvidoria@palmacia.ce.gov.br
PRAÇA 07 DE SETEMBRO, 653
De Segunda a Sexta das 8:00h as 12:00 e de 13:00h as 17:00h
Última manifestação: 20/01/2026 15:07