| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 5 | 2,58% |
| DENÚNCIAS | 37 | 19,07% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,52% |
| DÚVIDAS | 37 | 19,07% |
| ELOGIOS | 14 | 7,22% |
| FALE CONOSCO | 6 | 3,09% |
| RECLAMAÇÕES | 35 | 18,04% |
| SERVIÇOS | 12 | 6,19% |
| SOLICITAÇÕES | 6 | 3,09% |
| SUGESTÕES | 20 | 10,31% |
| URGÊNCIAS | 21 | 10,82% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Municipio | 3 | 1,55% |
| Fundo Municipal de Previdência Social | 1 | 0,52% |
| Gabinete do Prefeito | 21 | 10,82% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social | 5 | 2,58% |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | 1 | 0,52% |
| Secretaria Municipal de Administração | 13 | 6,70% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 6 | 3,09% |
| Secretaria Municipal de Educação | 33 | 17,01% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 25 | 12,89% |
| Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente | 19 | 9,79% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 64 | 32,99% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 2,06% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 2,06% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 12,37% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,03% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 5,15% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 8,25% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,03% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,03% |
José Aécio Silveira Pinheiro
8539246905
Email: ouvidoria@palmacia.ce.gov.br
PRAÇA 07 DE SETEMBRO, 653
De Segunda a Sexta das 8:00h as 12:00 e de 13:00h as 17:00h
Última manifestação: 01/06/2026 09:18