Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 4 | 3,33% |
DENÚNCIAS | 19 | 15,83% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,83% |
DÚVIDAS | 37 | 30,83% |
ELOGIOS | 9 | 7,50% |
FALE CONOSCO | 3 | 2,50% |
RECLAMAÇÕES | 10 | 8,33% |
SERVIÇOS | 12 | 10,00% |
SUGESTÕES | 7 | 5,83% |
URGÊNCIAS | 18 | 15,00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,67% |
GABINETE DO PREFEITO | 17 | 14,17% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5 | 4,17% |
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 1 | 0,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 11 | 9,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 6 | 5,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7 | 5,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 25 | 20,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE | 12 | 10,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 34 | 28,33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 3,33% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 3,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 17,50% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 6,67% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 12,50% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,67% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,67% |
JOSÉ AÉCIO SILVEIRA PINHEIRO
8539246905
Email: ouvidoria@palmacia.ce.gov.br
PRAÇA 07 DE SETEMBRO, 653
De Segunda a Sexta das 8:00h as 12:00 e de 13:00h as 17:00h
Última manifestação: 07/09/2025 16:14