Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 4 | 3,64% |
DENÚNCIAS | 14 | 12,73% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,91% |
DÚVIDAS | 36 | 32,73% |
ELOGIOS | 9 | 8,18% |
FALE CONOSCO | 3 | 2,73% |
RECLAMAÇÕES | 7 | 6,36% |
SERVIÇOS | 12 | 10,91% |
SUGESTÕES | 7 | 6,36% |
URGÊNCIAS | 17 | 15,45% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,82% |
GABINETE DO PREFEITO | 17 | 15,45% |
NÃO INFORMADO | 4 | 3,64% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4 | 3,64% |
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 1 | 0,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 10 | 9,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 6 | 5,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 5,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 23 | 20,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE | 12 | 10,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 22 | 20,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 3,64% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 3,64% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 19,09% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,82% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 6,36% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 13,64% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,82% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,82% |
RAUL SAYMON CALIXTO DO NASCIMENTO
De Segunda a Sexta das 8:00h as 12:00 e de 13:00h as 17:00h
Última manifestação: 08/01/2025 09:26