Planos Remuneratório

Lista de planos remuneratório

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de planos Foram encontradas 74 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
517420 2025 VIGIA 0,00 0,00
231205 2025 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00
111255 2025 VICE- PREFEITO 0,00 0,00
231210 2025 PROFESSOR DE NIVEL SUPERIOR - PROFESSOR 1 0,00 0,00
223505 2025 ENFERMEIRO 0,00 0,00
411005 2025 AUXILIAR DE ESCRITORIO 0,00 0,00
225125 2025 MEDICO CLINICO 0,00 0,00
241040 2025 CONSULTOR JURIDICO 0,00 0,00
410105 2025 SURPERVISOR ADMINISTRATIVO 0,00 0,00
782305 2025 MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO 0,00 0,00
515105 2025 AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE 0,00 0,00
334110 2025 INSPETOR DE ALUNOS DE ESCOLA PUBLICA 0,00 0,00
111415 2025 DIRIGENTE DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL 0,00 0,00
411010 2025 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 0,00 0,00
131120 2025 GERENTE DE SERVIÇOS SOCIAIS 0,00 0,00
251605 2025 ASSISTENTE SOCIAL 0,00 0,00
514225 2025 TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 0,00 0,00
223710 2025 NUTRICIONISTA 0,00 0,00
322250 2025 AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE 0,00 0,00
223605 2025 FISIOTERAPEUTA GERAL 0,00 0,00
231210 2025 PROFESSOR DE NIVEL SUPERIOR - PROFESSOR 0,00 0,00
231210 2025 PROFESSOR DO NIVEL SUPERIOR DO ENSINO - PROFESSOR 2 0,00 0,00
322205 2025 TECNICO DE ENFERMAGEM 0,00 0,00
231210 2025 PROFESSOR DO NIVEL SUPERIOR - PROFESSOR 3 0,00 0,00
514120 2025 ZELADOR DE EDIFICIO 0,00 0,00
782410 2025 MOTORISTA DE ONIBUS URBANO 0,00 0,00
715125 2025 OPERADOR DE MAQUINAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 0,00 0,00
123105 2025 DIRETOR ADMINISTRATIVO 0,00 0,00
251510 2025 PSICOLOGO CLINICO 0,00 0,00
332105 2025 PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00
412110 2025 DIGITADOR 0,00 0,00
261305 2025 ARQUIVISTA 0,00 0,00
332105 2025 PROFESSOR LEIGO NO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSOR FUNDAMENTAL 1 0,00 0,00
334115 2025 MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00
322415 2025 AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 0,00 0,00
322230 2025 AUXILIAR DE EMFERMAGEM 0,00 0,00
410105 2025 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 0,00 0,00
231210 2025 PROFESSOR DO NIVEL SUPERIOR DO ENSINO - PROFESSOR 0,00 0,00
231210 2025 PROFESSOR DE NIVEL SUPERIOR DO ENSINO - PROFESSOR 1 0,00 0,00
231210 2025 PROFESSOR DO NIVEL SUPERIOR DO ENSINO - PROFESSOR 2 0,00 0,00
514215 2025 VARREDOR DE RUA 0,00 0,00
371410 2025 RECREADOR 0,00 0,00
516610 2025 SEPULTADOR 0,00 0,00
517215 2025 GUARDA - CIVIL MUNICIPAL 0,00 0,00
261115 2025 DIRETOR DE REDAÇÃO 0,00 0,00
411030 2025 AUXILIAR DE PESSOAL 0,00 0,00
515140 2025 AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 0,00 0,00
321210 2025 TECNICO AGRICOLA 0,00 0,00
513220 2025 COZINHEIRO DE HOSPITAL 0,00 0,00
513205 2025 COZINHEIRO GERAL 0,00 0,00
223208 2025 CIRURGIAO DENTISTA - CLINICO GERAL 0,00 0,00
422105 2025 RECEPCIONISTA EM GERAL 0,00 0,00
223565 2025 EMFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA 0,00 0,00
223905 2025 TERAPEUTA OCUPACIONAL 0,00 0,00
239410 2025 ORIENTADOR EDUCACIONAL 0,00 0,00
223405 2025 FARMACEUTICO 0,00 0,00
782510 2025 MOTORISTA DE CAMINHÃO 0,00 0,00
914405 2025 MECANICO DE MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS 0,00 0,00
782310 2025 MOTORISTA DE FURGÃO OU VEICULO SIMILAR 0,00 0,00
223305 2025 MEDICO VETERINARIO 0,00 0,00
517410 2025 PORTEITO DE EDIFICIOS 0,00 0,00
214205 2025 ENGENHEIRO CIVIL 0,00 0,00
412205 2025 CONTINUO 0,00 0,00
241225 2025 PROCURADOR DO MUNICIPIO 0,00 0,00
142340 2025 OUVIDOR 0,00 0,00
251540 2025 PSICOLOGO DO TRABALHO 0,00 0,00
241005 2025 ADVOGADO 0,00 0,00
262615 2025 MUSICO REGENTE 0,00 0,00
1111250 2025 PREFEITO 0,00 0,00
325205 2025 TECNICO DE ALIMENTOS 0,00 0,00
223810 2025 FANOADIOLOGO 0,00 0,00
252105 2025 ADMINISTRADOR 0,00 0,00
131105 2025 DIRETOR DE SERVIÇOS CULTURAIS 0,00 0,00
321105 2025 TECNICO AGRICOLA 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024