RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 72 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 4.797,21 2.484,70 2.312,51
ADVOGADO 5.286,64 1.100,31 4.186,33
AGENTE / FNS 15.598,60 7.363,32 8.235,28
AGENTE ADM 25.341,40 7.603,59 17.737,81
AGENTE ADM. 11.330,97 2.935,20 8.395,77
AGENTE ADMINISTRATIVO 11.990,48 4.224,10 7.766,38
AGENTE DE SAUDE 52.102,80 6.613,98 45.488,82
AGENTE ENTREVISTADOR 4.236,00 317,70 3.918,30
ASSESSOR ESPECIAL 1.772,00 138,30 1.633,70
ASSISTENTE SOCIAL 20.115,34 2.425,47 17.689,87
AUX. COZINHA 1.694,40 105,90 1.588,50
AUX. DE ENFERMAGEM 26.188,93 7.302,43 18.886,50
AUX.DE ENFERMAGEM 8.542,48 1.767,37 6.775,11
AUX.DE SERVICOS 178.794,42 51.010,38 127.784,04
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 5.621,07 353,00 5.268,07
CHEFE DE ATENDIMENTO SOCIAL 1.882,68 235,57 1.647,11
CHEFE DE GABINETE 5.000,00 2.016,17 2.983,83
CHEFE DE PATRIMONIO 2.112,03 168,90 1.943,13
CHEFE DE PROGRAMAS, PROJETOS E 3.748,09 315,65 3.432,44
CHEFE DE TRIBUTACAO 2.212,13 177,91 2.034,22
CHEFE DO ALMOXARIFADO CENTRAL 1.412,00 0,00 1.412,00
CIRURGIAO DENTISTA 5.403,86 882,40 4.521,46
COORD. SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL 1.886,11 137,40 1.748,71
COVEIRO 2.012,10 159,90 1.852,20
DIGITADOR 5.443,49 2.582,85 2.860,64
DIR. DIVISAO DE CONTABILIDADE 1.962,11 155,40 1.806,71
DIR.APOIO ACOES INSTITUCIONAIS 1.936,09 141,90 1.794,19
DIRETOR DE CULTURA 1.952,00 154,50 1.797,50
DIRETOR DE TRANSPORTES 3.384,08 346,90 3.037,18
DIRETOR DEP. OBRAS 3.425,86 1.348,59 2.077,27
EDUCADOR FISICO 1.624,09 118,32 1.505,77
ENFERMEIRA 31.643,82 4.961,15 26.682,67
ENFERMEIRO 17.061,07 2.755,09 14.305,98
FARMACEUTIC0 4.409,39 1.687,26 2.722,13
FISIOTERAPEUTA 11.870,72 1.742,54 10.128,18
GARI. 25.003,85 8.678,98 16.324,87
GUARDA MUNICIPAL 9.531,00 4.145,69 5.385,31
INATIVO 12.230,34 1.117,07 11.113,27
MAESTRO DE BANDA DE MUSICA 1.412,00 105,90 1.306,10
MEDICO 25.151,05 4.803,91 20.347,14
MEMBRO COMISSAO LICITACAO 6.909,24 1.985,84 4.923,40
MERENDEIRA 1.474,04 105,90 1.368,14
MONITOR DE ARTES 1.773,89 690,95 1.082,94
MOTORISTA 34.732,30 9.684,50 25.047,80
MOTORISTA ESCOLAR 23.106,95 5.222,87 17.884,08
NUTRICIONISTA 4.168,46 739,87 3.428,59
ODONTOLOGO PSF 8.976,22 1.378,43 7.597,79
OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA 5.358,80 659,77 4.699,03
ORIENTADOR SOCIAL 3.286,05 247,80 3.038,25
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 2.912,00 254,85 2.657,15
PENSIONISTA 5.020,65 37,66 4.982,99
PREFEITO 15.000,00 5.641,86 9.358,14
PRES. DA COMISSAO DE LICITACAO 4.132,00 1.848,18 2.283,82
PROFESSOR 210.353,66 53.417,78 156.935,88
PROFESSOR . 6.090,90 3.485,84 2.605,06
PROFESSOR FUNDAMENTAL I 19.469,97 4.530,01 14.939,96
PROFESSOR I 221.648,00 59.749,62 161.898,38
PROFESSOR I+ 7.693,03 4.576,68 3.116,35
PROFESSOR II 95.067,97 26.985,21 68.082,76
PROFESSOR III 17.401,53 6.850,60 10.550,93
PROFESSORA 2.749,90 401,56 2.348,34
PSICOLOGA 3.094,98 290,53 2.804,45
RECEPCIONISTA 1.851,60 105,90 1.745,70
SECRETARIA DE FINANÇAS 5.000,00 778,99 4.221,01
SECRETARIA DE SAUDE 5.000,00 2.055,23 2.944,77
SECRETARIA DO SECRETARIO 1.994,40 132,90 1.861,50
SECRETARIA ESCOLAR 7.470,36 2.942,51 4.527,85
SECRETARIA ESCOLAR I 5.190,30 744,34 4.445,96
SECRETARIO DE AGRICULTURA 5.000,00 778,99 4.221,01
SECRETARIO DE OBRAS 5.000,00 853,96 4.146,04
TESOUREIRO(A) 3.412,13 845,64 2.566,49
VIGILANTE 55.717,52 15.440,65 40.276,87
TOTAL GERAL 1.353.179,55 348.151,12 1.005.028,43

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito