RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 111 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2025 - 2 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 4.329,16 613,80 3.715,36
AGENTE / FNS 21.576,10 9.754,52 11.821,58
AGENTE ADM 20.580,52 6.209,96 14.370,56
AGENTE ADM. 29.632,90 5.200,84 24.432,06
AGENTE ADMINISTRATIVO 14.849,36 3.267,20 11.582,16
AGENTE DE SAUDE 91.195,63 19.372,24 71.823,39
AGENTE ENTREVISTADOR 6.637,94 500,48 6.137,46
ARTIFICE DE CONSERVACAO 28.060,78 2.167,61 25.893,17
ASSESSOR ESPECIAL 10.084,74 658,03 9.426,71
ASSISTENTE JURIDICO 3.273,01 246,38 3.026,63
ASSISTENTE SOCIAL 24.709,05 2.875,14 21.833,91
ASSISTENTE TECNICO 44.701,07 3.388,57 41.312,50
AUX. COZINHA 13.389,73 1.011,20 12.378,53
AUX. DE ENFERMAGEM 23.360,61 6.250,81 17.109,80
AUX.DE ENFERMAGEM 7.871,99 2.975,44 4.896,55
AUX.DE SERVICOS 202.409,33 58.756,76 143.652,57
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 15.056,72 804,20 14.252,52
AUXILIAR DE SERVIAOS 1.583,00 113,85 1.469,15
CHEFE DA VIGILANCIA PUBLICA 3.041,85 375,90 2.665,95
CHEFE DE ALMOXARIFADO E PATRIM 1.998,83 139,12 1.859,71
CHEFE DE ATENDIMENTO SOCIAL 2.704,70 667,56 2.037,14
CHEFE DE MERENDA ESCOLAR 1.698,00 113,85 1.584,15
CHEFE DE PROGRAMAS, PROJETOS E 5.350,20 822,72 4.527,48
CHEFE DE TRIBUTACAO 3.041,43 237,18 2.804,25
CHEFE DO ALMOXARIFADO CENTRAL 2.058,00 113,85 1.944,15
CHEFE DO SETOR IDENTIFICACAO 2.097,23 149,78 1.947,45
CHEFE FISCALIZACAO DE OBRAS 2.228,22 153,46 2.074,76
CIRURGIAO DENTISTA 33.338,50 5.320,65 28.017,85
CONSELHEIRO TUTELAR 12.960,00 1.425,60 11.534,40
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.400,47 5.099,53
COORD. SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL 1.904,44 124,77 1.779,67
COORDENADORA DA CRAS 1.839,44 124,77 1.714,67
COVEIRO 3.491,40 268,68 3.222,72
DIGITADOR 27.414,46 3.908,80 23.505,66
DIR. DEP. COMPRAS 1.818,00 113,85 1.704,15
DIR. DIVISAO DE CONTABILIDADE 2.751,57 197,87 2.553,70
DIR.APOIO ACOES INSTITUCIONAIS 2.153,04 152,10 2.000,94
DIRETOR ADMINISTRATIVO/HOSP 3.336,00 280,22 3.055,78
DIRETOR CONTROLE INTERNO 3.094,72 222,35 2.872,37
DIRETOR DE CULTURA 2.262,93 132,29 2.130,64
DIRETOR DE DESPORTO 2.698,44 193,08 2.505,36
DIRETOR DE TRANSPORTES 2.697,72 187,62 2.510,10
DIRETOR DEP. OBRAS 2.835,06 205,38 2.629,68
DIRETORA GERAL DO HOSPITAL 3.441,74 406,73 3.035,01
EDUCADOR FISICO 3.132,40 203,05 2.929,35
ENFERMEIRA 25.931,25 4.436,95 21.494,30
ENFERMEIRO 45.920,17 7.878,29 38.041,88
ENGENHEIRO CIVIL 5.000,00 822,47 4.177,53
FARMACEUTIC0 7.440,72 1.097,88 6.342,84
FISIOTERAPEUTA 17.221,97 1.883,99 15.337,98
FONOAUDIOLOGA 3.320,77 240,01 3.080,76
GARI. 28.894,43 9.527,91 19.366,52
GESTOR DE CADASTRO UNICO 1.783,00 113,85 1.669,15
GUARDA MUNICIPAL 10.246,50 4.262,66 5.983,84
INATIVO 12.879,05 1.313,85 11.565,20
MAESTRO DE BANDA DE MUSICA 1.518,00 113,85 1.404,15
MECANICO 1.518,00 113,85 1.404,15
MEDICA 70.520,60 17.675,24 52.845,36
MEDICA PSF 14.200,90 3.686,44 10.514,46
MEDICO 80.430,00 16.726,25 63.703,75
MEDICO CLINICO GERAL 20.375,00 4.308,61 16.066,39
MEMBRO COMISSAO LICITACAO 4.079,10 966,47 3.112,63
MERENDEIRA 3.101,00 748,36 2.352,64
MERENDEIRO 3.231,00 326,37 2.904,63
MONITOR 3.036,00 227,70 2.808,30
MONITOR DE ARTES 6.559,70 1.196,56 5.363,14
MONITOR DE INFORMATICA 1.897,50 1.115,64 781,86
MONITOR DE TRANSPORTE 6.137,00 455,40 5.681,60
MOTORISTA 59.364,83 9.653,70 49.711,13
MOTORISTA CATEGORIA D 18.173,55 3.317,19 14.856,36
MOTORISTA ESCOLAR 35.875,83 7.963,22 27.912,61
NUTRICIONISTA 6.740,53 924,65 5.815,88
ODONTOLOGO PSF 14.170,72 2.903,64 11.267,08
OFFICE BOY 1.698,00 113,85 1.584,15
OPERADOR DE MAQUINA PATROL 4.069,18 362,01 3.707,17
OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA 3.134,02 1.150,10 1.983,92
ORIENTADOR SOCIAL 10.072,63 752,35 9.320,28
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 2.238,00 113,85 2.124,15
PENSIONISTA 5.020,65 6,05 5.014,60
PREFEITO 17.000,00 4.351,92 12.648,08
PRES. DA COMISSAO DE LICITACAO 4.129,34 1.172,21 2.957,13
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.400,47 5.099,53
PROFESSOR 436.672,95 89.637,71 347.035,24
PROFESSOR . 6.453,31 3.683,45 2.769,86
PROFESSOR FUNDAMENTAL I 19.406,00 4.618,62 14.787,38
PROFESSOR I 240.703,97 74.424,32 166.279,65
PROFESSOR I+ 8.156,45 5.084,93 3.071,52
PROFESSOR II 97.246,94 35.124,92 62.122,02
PROFESSOR III 25.630,50 8.610,58 17.019,92
PROFESSORA 3.068,70 467,03 2.601,67
PSICOLOGA 6.819,64 802,12 6.017,52
PSICOLOGO 5.821,98 585,90 5.236,08
RECEPCIONISTA 15.054,20 1.022,78 14.031,42
SEC. DO SECRETARIO 3.336,00 280,22 3.055,78
SECRETARIA DA EDUCACAO 6.500,00 1.400,47 5.099,53
SECRETARIA DE FINANCAS 6.500,00 2.487,10 4.012,90
SECRETARIA DO PREFEITO 1.698,00 113,85 1.584,15
SECRETARIA DO SECRETARIO 1.788,00 113,85 1.674,15
SECRETARIA ESCOLAR 14.016,14 4.037,82 9.978,32
SECRETARIA ESCOLAR I 4.083,93 639,07 3.444,86
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL 6.500,00 1.400,47 5.099,53
SECRETARIO DE AGRICULTURA 6.500,00 1.400,47 5.099,53
SECRETARIO DE CULTURA 6.500,00 1.400,47 5.099,53
SECRETARIO DE OBRAS 6.500,00 1.400,47 5.099,53
TECNICO AGRICOLA 4.337,80 734,04 3.603,76
TECNICO DE ENFERMAGEM 45.769,30 5.028,97 40.740,33
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.289,92 254,59 3.035,33
TESOUREIRO(A) 3.756,00 2.066,64 1.689,36
VETERINARIO 1.385,00 99,00 1.286,00
VICE PREFEITO 13.500,00 5.115,28 8.384,72
VIGILANTE 92.399,95 19.495,80 72.904,15
TOTAL GERAL 2.362.013,58 526.763,48 1.835.250,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024