RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 108 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 5.196,83 2.617,99 2.578,84
ADVOGADO 5.772,21 985,71 4.786,50
AGENTE / FNS 23.529,00 9.319,03 14.209,97
AGENTE ADM 17.583,55 5.681,38 11.902,17
AGENTE ADM. 34.145,05 6.396,27 27.748,78
AGENTE ADMINISTRATIVO 11.476,92 2.931,50 8.545,42
AGENTE DE SAUDE 89.745,78 9.229,79 80.515,99
AGENTE ENTREVISTADOR 3.036,00 227,70 2.808,30
ARTIFICE DE CONSERVACAO 17.422,48 1.318,29 16.104,19
ASSESSOR 2.214,12 160,30 2.053,82
ASSESSOR ESPECIAL 10.716,93 1.589,26 9.127,67
ASSISTENTE JURIDICO 3.273,01 262,28 3.010,73
ASSISTENTE SOCIAL 21.666,64 2.673,16 18.993,48
ASSISTENTE TECNICO 28.160,62 2.130,27 26.030,35
AUX. COZINHA 11.236,45 840,18 10.396,27
AUX. DE ENFERMAGEM 22.890,45 5.776,86 17.113,59
AUX.DE ENFERMAGEM 10.733,95 3.205,95 7.528,00
AUX.DE SERVICOS 194.072,62 56.040,92 138.031,70
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 9.614,23 437,03 9.177,20
AUXILIAR DE SERVIAOS 1.583,00 113,85 1.469,15
CHEFE DA VIGILANCIA PUBLICA 3.041,85 391,80 2.650,05
CHEFE DE ALMOXARIFADO E PATRIM 1.718,00 113,85 1.604,15
CHEFE DE ATENDIMENTO SOCIAL 1.793,90 540,05 1.253,85
CHEFE DE MERENDA ESCOLAR 2.123,04 152,10 1.970,94
CHEFE DE PROGRAMAS, PROJETOS E 4.137,32 615,65 3.521,67
CHEFE DE TRIBUTACAO 2.018,74 1.032,94 985,80
CHEFE DO ALMOXARIFADO CENTRAL 2.058,00 113,85 1.944,15
CHEFE DO SETOR IDENTIFICACAO 2.001,60 141,17 1.860,43
CHEFE FISCALIZACAO DE OBRAS 2.774,70 202,65 2.572,05
CIRURGIAO DENTISTA 28.087,11 3.374,90 24.712,21
CONSELHEIRO TUTELAR 9.600,00 1.056,00 8.544,00
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.413,20 5.086,80
COORD. SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL 1.783,00 113,85 1.669,15
COORDENADORA DA CRAS 2.218,94 158,93 2.060,01
COVEIRO 3.339,60 255,02 3.084,58
DIGITADOR 19.244,61 3.068,55 16.176,06
DIR. DEP. COMPRAS 1.377,29 80,79 1.296,50
DIR. DIVISAO DE CONTABILIDADE 2.558,71 150,56 2.408,15
DIR.APOIO ACOES INSTITUCIONAIS 2.001,24 138,44 1.862,80
DIRETOR ADMINISTRATIVO/HOSP 2.273,40 865,46 1.407,94
DIRETOR CONTROLE INTERNO 2.593,78 172,87 2.420,91
DIRETOR DE CULTURA 2.262,93 132,29 2.130,64
DIRETOR DE DESPORTO 3.055,17 242,53 2.812,64
DIRETOR DE TRANSPORTES 2.697,72 187,62 2.510,10
DIRETOR DEP. OBRAS 2.835,06 206,21 2.628,85
DIRETORA GERAL DO HOSPITAL 2.640,92 114,95 2.525,97
EDUCADOR FISICO 2.373,40 127,51 2.245,89
ENFERMEIRA 22.479,32 3.585,07 18.894,25
ENFERMEIRO 45.828,43 5.858,07 39.970,36
ENGENHEIRO CIVIL 5.000,00 844,73 4.155,27
FARMACEUTIC0 9.790,28 987,32 8.802,96
FISIOTERAPEUTA 14.327,65 1.537,75 12.789,90
GARI. 28.505,70 9.226,13 19.279,57
GESTOR DE CADASTRO UNICO 1.718,00 113,85 1.604,15
GUARDA MUNICIPAL 10.246,50 4.120,57 6.125,93
INATIVO 12.891,76 1.314,80 11.576,96
MECANICO 1.518,00 113,85 1.404,15
MEDICA 38.880,40 8.849,19 30.031,21
MEDICA PSF 14.200,90 3.198,67 11.002,23
MEDICO 67.265,00 12.013,28 55.251,72
MEDICO CLINICO GERAL 29.200,00 6.342,83 22.857,17
MEMBRO COMISSAO LICITACAO 3.699,60 913,34 2.786,26
MERENDEIRA 3.036,00 326,37 2.709,63
MERENDEIRO 1.518,00 212,52 1.305,48
MONITOR 3.036,00 227,70 2.808,30
MONITOR DE ARTES 1.745,70 687,01 1.058,69
MONITOR DE INFORMATICA 1.897,50 1.711,71 185,79
MONITOR DE TRANSPORTE 6.072,00 455,40 5.616,60
MOTORISTA 69.125,33 11.574,69 57.550,64
MOTORISTA CATEGORIA D 7.010,21 562,60 6.447,61
MOTORISTA ESCOLAR 27.039,04 6.210,48 20.828,56
NUTRICIONISTA 6.740,53 937,37 5.803,16
ODONTOLOGO PSF 9.526,24 1.325,94 8.200,30
OFFICE BOY 1.698,00 113,85 1.584,15
OPERADOR DE MAQUINA PATROL 3.300,00 325,10 2.974,90
OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA 2.083,73 608,71 1.475,02
ORIENTADOR SOCIAL 9.438,38 701,13 8.737,25
PENSIONISTA 5.020,65 339,80 4.680,85
PREFEITO 17.000,00 4.364,65 12.635,35
PRES. DA COMISSAO DE LICITACAO 4.015,50 1.167,85 2.847,65
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.413,20 5.086,80
PROFESSOR 375.027,58 76.335,24 298.692,34
PROFESSOR . 6.426,42 3.645,29 2.781,13
PROFESSOR FUNDAMENTAL I 15.212,19 3.238,49 11.973,70
PROFESSOR I 234.144,37 69.138,28 165.006,09
PROFESSOR I+ 8.102,67 4.846,62 3.256,05
PROFESSOR II 94.878,88 32.990,55 61.888,33
PROFESSOR III 24.578,81 8.962,49 15.616,32
PROFESSORA 2.903,99 412,56 2.491,43
PSICOLOGA 5.906,81 656,89 5.249,92
PSICOLOGO 5.593,71 559,27 5.034,44
RECEPCIONISTA 12.018,20 765,07 11.253,13
SEC. DA SECRETARIA 3.609,60 1.615,36 1.994,24
SECRETARIA DA EDUCACAO 6.500,00 1.413,20 5.086,80
SECRETARIA DE FINANCAS 6.500,00 1.413,20 5.086,80
SECRETARIA DO SECRETARIO 3.431,06 211,97 3.219,09
SECRETARIA ESCOLAR 11.838,60 3.693,49 8.145,11
SECRETARIA ESCOLAR I 5.856,66 876,68 4.979,98
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL 6.500,00 1.413,20 5.086,80
SECRETARIO DE AGRICULTURA 6.500,00 1.413,20 5.086,80
SECRETARIO DE CULTURA 6.500,00 1.413,20 5.086,80
SECRETARIO DE OBRAS 6.500,00 1.413,20 5.086,80
TECNICO AGRICOLA 1.949,94 1.014,80 935,14
TECNICO DE ENFERMAGEM 29.916,53 3.312,02 26.604,51
TESOUREIRO(A) 3.756,00 2.085,72 1.670,28
VETERINARIO 1.385,00 99,00 1.286,00
VICE PREFEITO 13.500,00 3.506,42 9.993,58
VIGILANTE 84.518,66 17.676,88 66.841,78
TOTAL GERAL 2.118.089,90 463.509,28 1.654.580,62

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024