RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 91 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2024 - FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 4.797,21 2.484,70 2.312,51
ADVOGADO 7.043,41 970,98 6.072,43
AGENTE / FNS 23.849,93 8.245,43 15.604,50
AGENTE ADM 30.328,75 8.057,08 22.271,67
AGENTE ADM. 58.074,38 8.030,49 50.043,89
AGENTE ADMINISTRATIVO 15.887,49 4.510,58 11.376,91
AGENTE DE SAUDE 67.545,60 7.903,53 59.642,07
AGENTE ENTREVISTADOR 4.236,00 317,70 3.918,30
ASSESSOR ESPECIAL 9.899,39 834,13 9.065,26
ASSISTENTE SOCIAL 27.002,21 3.201,17 23.801,04
ASSISTENTE TECNICO 1.712,00 132,90 1.579,10
AUX. DE ENFERMAGEM 39.443,99 7.983,33 31.460,66
AUX.DE ENFERMAGEM 21.111,96 2.568,11 18.543,85
AUX.DE SERVICOS 237.452,83 56.373,98 181.078,85
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 9.396,28 458,90 8.937,38
AUXILIAR DE SERVICOS 673,90 45,88 628,02
CHEFE DE ATENDIMENTO SOCIAL 3.494,68 676,37 2.818,31
CHEFE DE ALMOXARIFADO E PATRIM 1.612,00 123,90 1.488,10
CHEFE DE PATRIMONIO 2.112,03 168,90 1.943,13
CHEFE DE PROGRAMAS, PROJETOS E 6.972,09 563,45 6.408,64
CHEFE SETOR IDENTIFICACAO 1.592,00 122,10 1.469,90
CIRURGIAO DENTISTA 14.652,83 2.186,95 12.465,88
CONSELHEIRO TUTELAR 9.000,00 704,10 8.295,90
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.000,00 853,96 4.146,04
COORD. SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL 1.886,11 137,40 1.748,71
COORDENADOR PROTECAO SOCIAL BASICA 1.612,00 221,68 1.390,32
COVEIRO 2.012,10 159,90 1.852,20
DIGITADOR 18.386,08 3.582,25 14.803,83
DIR. DEP. COMPRAS 1.612,08 123,90 1.488,18
DIR. DIVISAO DE CONTABILIDADE 1.962,11 155,40 1.806,71
DIR.APOIO ACOES INSTITUCIONAIS 3.548,17 265,80 3.282,37
DIRETOR ADMINISTRATIVO 2.183,86 175,36 2.008,50
DIRETOR DE CULTURA 1.952,00 154,50 1.797,50
DIRETOR DE TRANSPORTES 3.384,08 346,90 3.037,18
DIRETOR DO DEP. DE PESSOAL 2.212,13 177,91 2.034,22
EDUCADOR FISICO 1.950,07 118,32 1.831,75
ENFERMEIRA 48.078,02 6.710,22 41.367,80
ENFERMEIRO 24.795,65 3.602,39 21.193,26
FARMACEUTIC0 6.132,62 1.840,70 4.291,92
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 1.694,40 105,90 1.588,50
FISIOTERAPEUTA 17.792,27 1.759,59 16.032,68
FONOAUDIOLOGA 2.547,96 142,91 2.405,05
GARI 20.548,80 1.308,90 19.239,90
GARI. 27.040,11 9.036,30 18.003,81
GUARDA MUNICIPAL 11.643,59 4.422,73 7.220,86
INATIVO 12.230,34 1.117,07 11.113,27
MAESTRO DE BANDA DE MUSICA 1.412,00 105,90 1.306,10
MEDICA 37.507,90 8.691,00 28.816,90
MEDICA PSF 6.496,60 1.172,66 5.323,94
MEDICO 125.173,65 27.799,94 97.373,71
MEDICO CLINICO GERAL 7.500,00 853,96 6.646,04
MEMBRO COMISSAO LICITACAO 6.909,24 1.985,84 4.923,40
MERENDEIRA 1.474,04 105,90 1.368,14
MONITOR DE ARTES 2.315,15 766,73 1.548,42
MOTORISTA 65.688,72 13.012,66 52.676,06
MOTORISTA CATEGORIA D 4.575,08 369,38 4.205,70
MOTORISTA ESCOLAR 32.124,47 6.303,13 25.821,34
NUTRICIONISTA 8.541,88 996,85 7.545,03
ODONTOLOGO PSF 14.765,68 1.532,74 13.232,94
OPERADOR DE MAQUINA PATROL 5.265,06 415,39 4.849,67
OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA 6.770,80 1.068,82 5.701,98
ORIENTADOR SOCIAL 7.522,05 565,50 6.956,55
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 2.912,00 254,85 2.657,15
PENSIONISTA 5.020,65 21,95 4.998,70
PREFEITO 15.000,00 5.641,86 9.358,14
PRES. DA COMISSAO DE LICITACAO 4.132,00 1.848,18 2.283,82
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.000,00 853,96 4.146,04
PROFESSOR 316.042,70 64.684,54 251.358,16
PROFESSOR . 5.996,10 3.464,90 2.531,20
PROFESSOR FUNDAMENTAL I 19.279,70 4.518,03 14.761,67
PROFESSOR I 238.032,02 61.277,47 176.754,55
PROFESSOR I+ 7.744,43 4.778,56 2.965,87
PROFESSOR II 96.680,16 28.376,78 68.303,38
PROFESSOR III 17.308,73 7.136,66 10.172,07
PROFESSORA 2.732,40 415,42 2.316,98
PSICOLOGA 15.046,69 1.237,37 13.809,32
RECEPCIONISTA 7.621,68 423,60 7.198,08
SECRETARIA DA EDUCACAO 5.000,00 853,96 4.146,04
SECRETARIA DE FINANÇAS 5.000,00 778,99 4.221,01
SECRETARIA DE SAUDE 5.000,00 2.055,23 2.944,77
SECRETARIA DO SECRETARIO 1.994,40 132,90 1.861,50
SECRETARIA ESCOLAR 9.690,30 3.127,11 6.563,19
SECRETARIA ESCOLAR I 5.490,18 790,81 4.699,37
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL 5.000,00 853,96 4.146,04
SECRETARIO DE AGRICULTURA 5.000,00 778,99 4.221,01
SECRETARIO DE ESPORTES 5.000,00 2.223,70 2.776,30
SECRETARIO DE OBRAS 5.000,00 853,96 4.146,04
TESOUREIRO(A) 3.412,13 845,64 2.566,49
VETERINARIO 3.262,04 227,64 3.034,40
VICE PREFEITO 11.250,00 2.752,39 8.497,61
VIGILANTE 69.752,64 16.970,72 52.781,92
TOTAL GERAL 2.050.538,78 437.111,18 1.613.427,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito