RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 108 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2025 - 2 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 4.329,16 633,88 3.695,28
AGENTE / FNS 23.529,00 9.444,33 14.084,67
AGENTE ADM 17.583,55 5.681,38 11.902,17
AGENTE ADM. 25.881,10 4.819,73 21.061,37
AGENTE ADMINISTRATIVO 14.154,90 3.191,75 10.963,15
AGENTE DE SAUDE 91.038,20 12.625,20 78.413,00
AGENTE ENTREVISTADOR 3.036,00 227,70 2.808,30
ARTIFICE DE CONSERVACAO 19.230,72 1.439,96 17.790,76
ASSESSOR 2.214,12 160,30 2.053,82
ASSESSOR ESPECIAL 11.460,75 1.664,95 9.795,80
ASSISTENTE JURIDICO 3.273,01 262,28 3.010,73
ASSISTENTE SOCIAL 21.666,64 2.740,19 18.926,45
ASSISTENTE TECNICO 32.221,78 2.426,20 29.795,58
AUX. COZINHA 11.236,45 840,18 10.396,27
AUX. DE ENFERMAGEM 22.410,45 6.529,26 15.881,19
AUX.DE ENFERMAGEM 10.602,83 3.228,78 7.374,05
AUX.DE SERVICOS 197.344,04 57.528,19 139.815,85
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 13.551,24 759,00 12.792,24
AUXILIAR DE SERVIAOS 1.583,00 113,85 1.469,15
CHEFE DA VIGILANCIA PUBLICA 3.041,85 391,80 2.650,05
CHEFE DE ALMOXARIFADO E PATRIM 1.718,00 113,85 1.604,15
CHEFE DE ATENDIMENTO SOCIAL 1.793,90 540,05 1.253,85
CHEFE DE MERENDA ESCOLAR 1.698,00 113,85 1.584,15
CHEFE DE PROGRAMAS, PROJETOS E 6.496,65 813,47 5.683,18
CHEFE DE TRIBUTACAO 3.497,20 251,98 3.245,22
CHEFE DO ALMOXARIFADO CENTRAL 2.058,00 113,85 1.944,15
CHEFE DO SETOR IDENTIFICACAO 1.698,00 113,85 1.584,15
CHEFE FISCALIZACAO DE OBRAS 2.774,70 202,65 2.572,05
CIRURGIAO DENTISTA 43.406,02 5.777,85 37.628,17
CONSELHEIRO TUTELAR 9.540,00 1.049,40 8.490,60
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.413,20 5.086,80
COORD. SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL 1.783,00 113,85 1.669,15
COORDENADORA DA CRAS 2.700,15 202,24 2.497,91
COVEIRO 3.339,60 255,02 3.084,58
DIGITADOR 24.074,32 3.563,07 20.511,25
DIR. DEP. COMPRAS 1.818,00 113,85 1.704,15
DIR. DIVISAO DE CONTABILIDADE 1.818,00 113,85 1.704,15
DIR.APOIO ACOES INSTITUCIONAIS 2.001,24 138,44 1.862,80
DIRETOR ADMINISTRATIVO/HOSP 3.639,60 380,88 3.258,72
DIRETOR CONTROLE INTERNO 2.593,78 172,87 2.420,91
DIRETOR DE CULTURA 2.262,93 132,29 2.130,64
DIRETOR DE DESPORTO 3.055,17 242,53 2.812,64
DIRETOR DE TRANSPORTES 2.697,72 187,62 2.510,10
DIRETOR DEP. OBRAS 3.108,30 251,72 2.856,58
DIRETORA GERAL DO HOSPITAL 2.640,92 114,95 2.525,97
EDUCADOR FISICO 2.373,40 127,51 2.245,89
ENFERMEIRA 21.879,32 3.552,03 18.327,29
ENFERMEIRO 45.113,43 5.782,35 39.331,08
ENGENHEIRO CIVIL 5.000,00 844,73 4.155,27
FARMACEUTIC0 10.783,25 1.368,98 9.414,27
FISIOTERAPEUTA 16.927,84 1.681,49 15.246,35
GARI. 26.623,38 8.954,96 17.668,42
GESTOR DE CADASTRO UNICO 1.783,00 113,85 1.669,15
GUARDA MUNICIPAL 10.929,60 4.120,57 6.809,03
INATIVO 12.879,05 1.313,85 11.565,20
MECANICO 1.518,00 113,85 1.404,15
MEDICA 34.755,40 7.714,81 27.040,59
MEDICA PSF 14.200,90 3.198,67 11.002,23
MEDICO 72.690,00 12.433,42 60.256,58
MEDICO CLINICO GERAL 20.625,00 4.414,48 16.210,52
MEMBRO COMISSAO LICITACAO 3.699,60 913,34 2.786,26
MERENDEIRA 3.036,00 326,37 2.709,63
MERENDEIRO 1.518,00 212,52 1.305,48
MONITOR 3.036,00 227,70 2.808,30
MONITOR DE ARTES 4.781,70 914,71 3.866,99
MONITOR DE INFORMATICA 1.897,50 1.711,71 185,79
MONITOR DE TRANSPORTE 6.072,00 455,40 5.616,60
MOTORISTA 63.343,21 9.805,10 53.538,11
MOTORISTA CATEGORIA D 11.539,57 1.792,80 9.746,77
MOTORISTA ESCOLAR 28.508,33 6.340,33 22.168,00
NUTRICIONISTA 6.740,53 937,37 5.803,16
ODONTOLOGO PSF 12.548,23 2.263,36 10.284,87
OFFICE BOY 1.698,00 113,85 1.584,15
OPERADOR DE MAQUINA PATROL 3.300,00 325,10 2.974,90
OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA 2.367,51 648,44 1.719,07
ORIENTADOR SOCIAL 9.854,18 732,69 9.121,49
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 2.136,80 106,26 2.030,54
PENSIONISTA 5.020,65 339,80 4.680,85
PREFEITO 17.000,00 4.364,65 12.635,35
PRES. DA COMISSAO DE LICITACAO 4.460,90 1.237,82 3.223,08
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.413,20 5.086,80
PROFESSOR 394.144,02 81.860,16 312.283,86
PROFESSOR . 6.426,42 3.715,20 2.711,22
PROFESSOR FUNDAMENTAL I 15.212,19 3.407,07 11.805,12
PROFESSOR I 237.942,48 70.631,05 167.311,43
PROFESSOR I+ 8.156,45 5.006,69 3.149,76
PROFESSOR II 94.789,38 34.044,02 60.745,36
PROFESSOR III 24.396,80 8.565,43 15.831,37
PROFESSORA 2.903,99 445,45 2.458,54
PSICOLOGA 6.110,35 675,21 5.435,14
PSICOLOGO 5.593,71 559,27 5.034,44
RECEPCIONISTA 11.962,03 760,01 11.202,02
SECRETARIA DA EDUCACAO 6.500,00 1.413,20 5.086,80
SECRETARIA DE FINANCAS 6.500,00 1.413,20 5.086,80
SECRETARIA DO PREFEITO 1.698,00 113,85 1.584,15
SECRETARIA DO SECRETARIO 3.822,80 241,36 3.581,44
SECRETARIA ESCOLAR 11.203,20 3.659,88 7.543,32
SECRETARIA ESCOLAR I 5.856,66 876,68 4.979,98
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL 6.500,00 1.413,20 5.086,80
SECRETARIO DE AGRICULTURA 6.500,00 1.413,20 5.086,80
SECRETARIO DE CULTURA 6.500,00 1.413,20 5.086,80
SECRETARIO DE OBRAS 6.500,00 1.413,20 5.086,80
TECNICO AGRICOLA 1.949,94 310,65 1.639,29
TECNICO DE ENFERMAGEM 37.190,56 4.154,51 33.036,05
TESOUREIRO(A) 3.756,00 2.085,72 1.670,28
VETERINARIO 1.385,00 99,00 1.286,00
VICE PREFEITO 13.500,00 3.506,42 9.993,58
VIGILANTE 84.333,56 18.391,97 65.941,59
TOTAL GERAL 2.176.575,81 473.702,96 1.702.872,85

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024