RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 112 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 4.329,16 613,80 3.715,36
AGENTE / FNS 20.386,74 9.499,63 10.887,11
AGENTE ADM 16.976,35 5.881,06 11.095,29
AGENTE ADM. 28.266,70 5.507,54 22.759,16
AGENTE ADMINISTRATIVO 15.054,80 3.224,96 11.829,84
AGENTE DE SAUDE 86.074,99 18.583,51 67.491,48
AGENTE ENTREVISTADOR 6.137,00 455,40 5.681,60
ARTIFICE DE CONSERVACAO 25.756,16 1.917,08 23.839,08
ASSESSOR ESPECIAL 5.934,00 341,55 5.592,45
ASSISTENTE JURIDICO 3.273,01 246,38 3.026,63
ASSISTENTE SOCIAL 23.818,72 2.728,67 21.090,05
ASSISTENTE TECNICO 53.801,40 3.980,18 49.821,22
AUX. COZINHA 12.642,60 910,80 11.731,80
AUX. DE ENFERMAGEM 22.410,45 6.111,32 16.299,13
AUX.DE ENFERMAGEM 8.630,96 3.004,17 5.626,79
AUX.DE SERVICOS 190.262,19 56.023,47 134.238,72
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 15.672,57 850,81 14.821,76
AUXILIAR DE SERVIAOS 1.583,00 113,85 1.469,15
CHEFE DA VIGILANCIA PUBLICA 2.586,45 311,70 2.274,75
CHEFE DE ALMOXARIFADO E PATRIM 1.718,00 113,85 1.604,15
CHEFE DE ATENDIMENTO SOCIAL 1.793,90 540,05 1.253,85
CHEFE DE MERENDA ESCOLAR 1.698,00 113,85 1.584,15
CHEFE DE PROGRAMAS, PROJETOS E 3.501,00 604,07 2.896,93
CHEFE DE TRIBUTACAO 1.768,00 120,15 1.647,85
CHEFE DO ALMOXARIFADO CENTRAL 2.058,00 113,85 1.944,15
CHEFE DO SETOR DE INFORMATICA 3.033,84 235,86 2.797,98
CHEFE DO SETOR IDENTIFICACAO 1.698,00 113,85 1.584,15
CHEFE FISCALIZACAO DE OBRAS 1.788,00 113,85 1.674,15
CIRURGIAO DENTISTA 31.782,83 4.990,53 26.792,30
CONSELHEIRO TUTELAR 12.960,00 1.425,60 11.534,40
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.400,47 5.099,53
COORD. SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL 1.783,00 113,85 1.669,15
COORDENADORA DA CRAS 1.718,00 113,85 1.604,15
COVEIRO 3.491,40 268,68 3.222,72
DIGITADOR 26.842,47 4.123,59 22.718,88
DIR. DEP. COMPRAS 1.818,00 113,85 1.704,15
DIR. DIVISAO DE CONTABILIDADE 1.818,00 113,85 1.704,15
DIR.APOIO ACOES INSTITUCIONAIS 1.728,00 113,85 1.614,15
DIRETOR ADMINISTRATIVO/HOSP 3.336,00 280,22 3.055,78
DIRETOR CONTROLE INTERNO 1.938,00 113,85 1.824,15
DIRETOR DE CULTURA 2.262,93 132,29 2.130,64
DIRETOR DE DESPORTO 1.818,00 113,85 1.704,15
DIRETOR DE MANUNTENCAO 1.883,00 113,85 1.769,15
DIRETOR DE TRANSPORTES 2.008,00 113,85 1.894,15
DIRETOR DEP. OBRAS 1.818,00 113,85 1.704,15
DIRETORA GERAL DO HOSPITAL 3.441,73 406,73 3.035,00
EDUCADOR FISICO 3.132,40 203,05 2.929,35
ENFERMEIRA 26.908,40 4.454,56 22.453,84
ENFERMEIRO 42.443,52 7.991,94 34.451,58
ENGENHEIRO CIVIL 4.193,55 540,47 3.653,08
FARMACEUTIC0 7.167,93 2.585,06 4.582,87
FISIOTERAPEUTA 17.541,97 2.057,74 15.484,23
FONOAUDIOLOGA 9.137,48 1.134,60 8.002,88
GARI. 26.355,20 9.330,08 17.025,12
GESTOR DE CADASTRO UNICO 1.783,00 113,85 1.669,15
GUARDA MUNICIPAL 10.849,15 4.347,03 6.502,12
INATIVO 12.879,05 1.313,85 11.565,20
MAESTRO DE BANDA DE MUSICA 2.025,01 159,48 1.865,53
MECANICO 1.518,00 113,85 1.404,15
MEDICA 68.270,60 15.940,86 52.329,74
MEDICO 88.605,00 18.814,10 69.790,90
MEDICO CLINICO GERAL 17.675,00 3.566,11 14.108,89
MEMBRO COMISSAO LICITACAO 3.471,90 881,47 2.590,43
MERENDEIRA 3.101,00 748,36 2.352,64
MERENDEIRO 3.231,00 326,37 2.904,63
MONITOR 3.036,00 227,70 2.808,30
MONITOR DE ARTES 6.559,70 1.196,56 5.363,14
MONITOR DE INFORMATICA 1.897,50 1.115,64 781,86
MONITOR DE TRANSPORTE 7.073,88 545,56 6.528,32
MOTORISTA 55.078,36 9.016,11 46.062,25
MOTORISTA CATEGORIA D 17.380,45 3.239,03 14.141,42
MOTORISTA ESCOLAR 33.944,52 7.630,70 26.313,82
NUTRICIONISTA 6.740,53 924,65 5.815,88
ODONTOLOGO PSF 11.225,83 2.001,61 9.224,22
OFFICE BOY 1.698,00 113,85 1.584,15
OPERADOR DE MAQUINA PATROL 3.801,00 434,43 3.366,57
OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA 4.645,63 1.223,28 3.422,35
ORIENTADOR SOCIAL 9.238,00 1.331,86 7.906,14
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 3.224,70 216,80 3.007,90
PENSIONISTA 5.020,65 6,05 5.014,60
PREFEITO 17.000,00 4.351,92 12.648,08
PRES. DA COMISSAO DE LICITACAO 2.497,50 1.104,03 1.393,47
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.400,47 5.099,53
PROFESSOR 439.378,34 92.715,15 346.663,19
PROFESSOR . 6.453,31 3.673,10 2.780,21
PROFESSOR FUNDAMENTAL I 19.499,10 4.665,20 14.833,90
PROFESSOR I 234.069,75 71.363,28 162.706,47
PROFESSOR I+ 8.156,45 5.023,25 3.133,20
PROFESSOR II 96.606,49 35.142,93 61.463,56
PROFESSOR III 24.226,91 8.159,30 16.067,61
PROFESSORA 2.930,88 445,28 2.485,60
PSICOLOGA 5.706,81 583,81 5.123,00
PSICOLOGO 9.588,46 1.689,38 7.899,08
RECEPCIONISTA 12.994,00 796,95 12.197,05
SEC. DO SECRETARIO 1.818,00 113,85 1.704,15
SECRETARIA DA EDUCACAO 6.500,00 1.400,47 5.099,53
SECRETARIA DE FINANCAS 6.500,00 2.487,10 4.012,90
SECRETARIA DO PREFEITO 1.698,00 113,85 1.584,15
SECRETARIA DO SECRETARIO 1.788,00 113,85 1.674,15
SECRETARIA ESCOLAR 12.981,14 4.034,36 8.946,78
SECRETARIA ESCOLAR I 3.876,93 639,07 3.237,86
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL 6.500,00 1.400,47 5.099,53
SECRETARIO DE AGRICULTURA 6.500,00 1.400,47 5.099,53
SECRETARIO DE CULTURA 6.500,00 1.400,47 5.099,53
SECRETARIO DE OBRAS 6.500,00 1.400,47 5.099,53
TECNICO AGRICOLA 3.574,89 613,15 2.961,74
TECNICO DE ENFERMAGEM 49.114,29 5.246,45 43.867,84
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.289,92 254,59 3.035,33
TESOUREIRO(A) 2.238,00 1.844,61 393,39
VETERINARIO 1.649,00 99,00 1.550,00
VICE PREFEITO 13.500,00 5.115,28 8.384,72
VIGILANTE 86.347,76 18.352,59 67.995,17
TOTAL GERAL 2.298.939,19 517.532,68 1.781.406,51

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024