RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 102 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 7.602,17 676,72 6.925,45
AGENTE / FNS 26.539,81 11.074,14 15.465,67
AGENTE ADM 25.076,33 7.768,07 17.308,26
AGENTE ADM. 33.681,40 7.383,01 26.298,39
AGENTE ADMINISTRATIVO 13.862,54 3.261,85 10.600,69
AGENTE DE SAUDE 92.551,31 17.410,87 75.140,44
AGENTE ENTREVISTADOR 11.534,37 854,90 10.679,47
ARTIFICE DE CONSERVACAO 29.327,43 2.657,62 26.669,81
ASSESSOR ESPECIAL 9.201,31 597,83 8.603,48
ASSISTENTE SOCIAL 28.498,50 3.054,37 25.444,13
ASSISTENTE TECNICO 83.200,82 6.320,90 76.879,92
AUX. COZINHA 14.008,18 1.018,75 12.989,43
AUX.DE SERVICOS 213.090,97 65.586,47 147.504,50
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 17.580,60 958,08 16.622,52
AUXILIAR DE SERVIAOS 1.688,54 121,57 1.566,97
AUXILIAR DE SERVICOS 1.741,00 132,37 1.608,63
CHEFE DA VIGILANCIA PUBLICA 4.044,05 515,77 3.528,28
CHEFE DE ALMOXARIFADO E PATRIM 2.983,28 226,17 2.757,11
CHEFE DE ATENDIMENTO SOCIAL 1.983,10 566,53 1.416,57
CHEFE DE MERENDA ESCOLAR 1.801,00 121,57 1.679,43
CHEFE DE PROGRAMAS, PROJETOS E 7.299,96 1.502,54 5.797,42
CHEFE DE TRIBUTACAO 3.235,59 255,26 2.980,33
CHEFE DO ALMOXARIFADO CENTRAL 2.161,00 121,57 2.039,43
CHEFE DO SETOR DE INFORMATICA 3.201,54 251,17 2.950,37
CHEFE FISCALIZACAO DE OBRAS 2.506,25 176,94 2.329,31
CIRURGIAO DENTISTA 35.370,36 5.234,19 30.136,17
CONSELHEIRO TUTELAR 13.680,00 1.504,80 12.175,20
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.281,43 5.218,57
COORD. ADMINISTRATIVO 3.052,73 229,30 2.823,43
COORD. SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL 2.375,38 171,46 2.203,92
COORDENADOR PEDAGOGICO 12.019,55 1.867,65 10.151,90
COVEIRO 3.692,31 283,66 3.408,65
DIGITADOR 31.772,97 5.282,44 26.490,53
DIR. DEP. COMPRAS 1.921,00 121,57 1.799,43
DIR. DIVISAO DE CONTABILIDADE 2.899,12 209,60 2.689,52
DIR.APOIO ACOES INSTITUCIONAIS 4.504,92 318,99 4.185,93
DIRETOR ADMINISTRATIVO/HOSP 4.066,20 277,62 3.788,58
DIRETOR CONTROLE INTERNO 3.405,88 246,89 3.158,99
DIRETOR DE CULTURA 2.673,24 167,67 2.505,57
DIRETOR DE DESPORTO 2.626,14 185,03 2.441,11
DIRETOR DE MANUNTENCAO 2.723,28 220,77 2.502,51
DIRETOR DE TRANSPORTES 3.602,00 277,62 3.324,38
DIRETOR DEP. OBRAS 2.926,02 212,02 2.714,00
DIRETORA ESCOLAR 18.032,73 2.953,86 15.078,87
DIRETORA GERAL DO HOSPITAL 3.441,74 204,43 3.237,31
EDUCADOR FISICO 3.256,20 203,56 3.052,64
ENFERMEIRA 41.239,67 5.238,97 36.000,70
ENFERMEIRO 37.665,39 7.417,34 30.248,05
ENGENHEIRO CIVIL 5.000,00 501,50 4.498,50
FARMACEUTIC0 10.246,29 2.761,08 7.485,21
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 1.945,20 121,57 1.823,63
FISIOTERAPEUTA 18.010,30 1.675,28 16.335,02
FONOAUDIOLOGA 8.652,91 635,11 8.017,80
GARI 3.242,00 343,10 2.898,90
GARI. 35.868,41 10.759,39 25.109,02
GESTOR DE CADASTRO UNICO 1.821,00 139,57 1.681,43
GUARDA MUNICIPAL 11.578,82 4.737,07 6.841,75
INATIVO 11.996,16 0,00 11.996,16
MAESTRO DE BANDA DE MUSICA 2.710,31 219,60 2.490,71
MEDICO 6.500,00 598,62 5.901,38
MEMBRO COMISSAO LICITACAO 1.861,00 126,97 1.734,03
MERENDEIRA 3.309,54 932,32 2.377,22
MERENDEIRO 3.444,62 1.011,37 2.433,25
MONITOR 3.242,00 243,14 2.998,86
MONITOR DE ARTES 13.612,61 1.983,24 11.629,37
MONITOR DE INFORMATICA 3.182,02 1.295,47 1.886,55
MONITOR DE TRANSPORTE 6.484,00 486,28 5.997,72
MOTORISTA 69.154,40 10.456,78 58.697,62
MOTORISTA CATEGORIA D 23.019,05 3.376,98 19.642,07
MOTORISTA ESCOLAR 35.922,69 7.959,53 27.963,16
NUTRICIONISTA 7.091,84 789,46 6.302,38
ODONTOLOGO PSF 10.564,63 1.606,60 8.958,03
OPERADOR DE MAQUINA PATROL 3.969,00 364,86 3.604,14
OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA 8.626,89 1.795,33 6.831,56
ORIENTADOR SOCIAL 11.489,42 1.533,73 9.955,69
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 3.394,65 216,39 3.178,26
PENSIONISTA 5.020,65 0,00 5.020,65
PREFEITO 17.000,00 4.378,34 12.621,66
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.281,43 5.218,57
PROFESSOR 896.975,49 238.254,73 658.720,76
PROFESSORA 3.106,73 471,99 2.634,74
PSICOLOGA 6.110,09 540,40 5.569,69
PSICOLOGO 12.513,21 2.173,57 10.339,64
RECEPCIONISTA 18.169,07 1.265,10 16.903,97
SEC. DO SECRETARIO 2.753,32 170,80 2.582,52
SECRETARIA DA EDUCACAO 6.500,00 1.281,43 5.218,57
SECRETARIA DE FINANCAS 6.500,00 2.368,06 4.131,94
SECRETARIA DO PREFEITO 2.352,14 171,17 2.180,97
SECRETARIA DO SECRETARIO 2.215,20 150,74 2.064,46
SECRETARIA ESCOLAR 16.990,46 4.788,53 12.201,93
SECRETARIA ESCOLAR I 4.096,70 573,54 3.523,16
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL 6.500,00 1.281,43 5.218,57
SECRETARIO DE AGRICULTURA 6.500,00 1.281,43 5.218,57
SECRETARIO DE CULTURA 6.500,00 1.281,43 5.218,57
SECRETARIO DE OBRAS 6.500,00 1.281,43 5.218,57
TECNICO AGRICOLA 4.907,35 516,46 4.390,89
TECNICO DE ENFERMAGEM 86.008,64 14.980,25 71.028,39
TERAPEUTA OCUPACIONAL 1.356,64 87,95 1.268,69
TESOUREIRO(A) 3.962,00 2.008,38 1.953,62
VETERINARIO 1.651,54 99,00 1.552,54
VICE PREFEITO 13.500,00 5.141,71 8.358,29
VIGILANTE 101.200,00 21.696,08 79.503,92
TOTAL GERAL 2.453.176,87 530.921,63 1.922.255,24

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024