RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 91 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 4.797,21 2.219,21 2.578,00
ADVOGADO 7.043,41 970,98 6.072,43
AGENTE / FNS 22.376,00 8.143,56 14.232,44
AGENTE ADM 27.060,02 7.759,77 19.300,25
AGENTE ADM. 57.009,03 7.084,14 49.924,89
AGENTE ADMINISTRATIVO 15.747,49 4.497,98 11.249,51
AGENTE DE SAUDE 66.274,80 7.362,35 58.912,45
AGENTE ENTREVISTADOR 4.236,00 317,70 3.918,30
ASSESSOR ESPECIAL 12.811,44 1.120,84 11.690,60
ASSISTENTE SOCIAL 27.002,22 3.201,17 23.801,05
ASSISTENTE TECNICO 1.912,08 150,90 1.761,18
AUX. DE ENFERMAGEM 38.094,73 7.792,09 30.302,64
AUX.DE ENFERMAGEM 28.217,56 3.013,42 25.204,14
AUX.DE SERVICOS 224.633,35 54.659,48 169.973,87
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 11.791,88 564,80 11.227,08
AUXILIAR DE SERVICOS 1.474,04 105,90 1.368,14
CHEFE DE ATENDIMENTO SOCIAL 3.494,68 676,37 2.818,31
CHEFE DE ALMOXARIFADO E PATRIM 1.612,00 123,90 1.488,10
CHEFE DE PATRIMONIO 1.592,00 122,10 1.469,90
CHEFE DE PROGRAMAS, PROJETOS E 4.960,08 371,70 4.588,38
CHEFE DO ALMOXARIFADO CENTRAL 1.952,00 154,50 1.797,50
CHEFE SETOR IDENTIFICACAO 1.592,00 122,10 1.469,90
CIRURGIAO DENTISTA 18.586,63 2.024,58 16.562,05
CONSELHEIRO TUTELAR 10.924,08 844,92 10.079,16
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.000,00 853,96 4.146,04
COORD. SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL 1.886,11 137,40 1.748,71
COORDENADOR PROTECAO SOCIAL BASICA 1.612,00 123,90 1.488,10
COVEIRO 2.012,10 159,90 1.852,20
DIGITADOR 20.472,09 3.682,05 16.790,04
DIR. DEP. COMPRAS 1.612,08 123,90 1.488,18
DIR. DIVISAO DE CONTABILIDADE 1.962,11 155,40 1.806,71
DIR.APOIO ACOES INSTITUCIONAIS 3.496,05 266,70 3.229,35
DIRETOR DE CULTURA 1.952,00 154,50 1.797,50
DIRETOR DE TRANSPORTES 3.000,01 272,01 2.728,00
DIRETOR DO DEP. DE PESSOAL 2.212,13 177,91 2.034,22
EDUCADOR FISICO 1.750,00 101,25 1.648,75
ENFERMEIRA 48.246,96 6.720,61 41.526,35
ENFERMEIRO 24.956,85 3.701,64 21.255,21
FARMACEUTIC0 8.246,73 1.499,38 6.747,35
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 1.694,40 105,90 1.588,50
FISIOTERAPEUTA 17.286,14 1.714,04 15.572,10
FONOAUDIOLOGA 2.547,96 142,91 2.405,05
GARI 23.461,74 1.466,71 21.995,03
GARI. 27.381,35 9.605,61 17.775,74
GUARDA MUNICIPAL 10.331,03 4.250,16 6.080,87
INATIVO 12.230,34 615,47 11.614,87
MAESTRO DE BANDA DE MUSICA 1.412,00 105,90 1.306,10
MEDICA 34.745,40 7.931,31 26.814,09
MEDICA PSF 9.507,15 1.113,87 8.393,28
MEDICO 143.946,50 32.075,37 111.871,13
MEDICO CLINICO GERAL 13.250,00 2.719,16 10.530,84
MEMBRO COMISSAO LICITACAO 6.909,24 1.985,84 4.923,40
MERENDEIRA 1.474,04 105,90 1.368,14
MONITOR DE ARTES 1.773,89 690,95 1.082,94
MOTORISTA 69.487,27 13.036,67 56.450,60
MOTORISTA CATEGORIA D 4.575,08 369,38 4.205,70
MOTORISTA ESCOLAR 29.818,62 6.524,94 23.293,68
NUTRICIONISTA 8.779,84 987,85 7.791,99
ODONTOLOGO PSF 13.057,15 918,10 12.139,05
OPERADOR DE MAQUINA PATROL 5.265,06 415,39 4.849,67
OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA 5.358,80 659,77 4.699,03
ORIENTADOR SOCIAL 9.134,13 689,40 8.444,73
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 2.912,00 254,85 2.657,15
PENSIONISTA 5.020,65 21,95 4.998,70
PREFEITO 15.000,00 5.641,86 9.358,14
PRES. DA COMISSAO DE LICITACAO 4.132,00 1.848,18 2.283,82
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.000,00 853,96 4.146,04
PROFESSOR 325.512,53 67.947,88 257.564,65
PROFESSOR . 6.021,40 3.499,58 2.521,82
PROFESSOR FUNDAMENTAL I 19.860,33 4.731,46 15.128,87
PROFESSOR I 243.405,47 63.995,89 179.409,58
PROFESSOR I+ 7.744,43 4.778,56 2.965,87
PROFESSOR II 98.321,40 29.579,34 68.742,06
PROFESSOR III 17.407,63 7.399,79 10.007,84
PROFESSORA 2.732,40 415,42 2.316,98
PSICOLOGA 10.748,89 901,71 9.847,18
RECEPCIONISTA 5.685,24 317,70 5.367,54
SECRETARIA DA EDUCACAO 5.000,00 853,96 4.146,04
SECRETARIA DE FINANÇAS 5.000,00 778,99 4.221,01
SECRETARIA DE SAUDE 5.000,00 2.055,23 2.944,77
SECRETARIA DO SECRETARIO 1.994,40 132,90 1.861,50
SECRETARIA ESCOLAR 9.690,30 3.226,57 6.463,73
SECRETARIA ESCOLAR I 5.880,12 840,90 5.039,22
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL 5.000,00 853,96 4.146,04
SECRETARIO DE AGRICULTURA 5.000,00 778,99 4.221,01
SECRETARIO DE ESPORTES 5.000,00 2.687,71 2.312,29
SECRETARIO DE OBRAS 5.000,00 853,96 4.146,04
TESOUREIRO(A) 3.412,13 845,64 2.566,49
VETERINARIO 3.262,04 227,64 3.034,40
VICE PREFEITO 11.250,00 2.752,39 8.497,61
VIGILANTE 71.005,37 17.653,32 53.352,05
TOTAL GERAL 2.088.037,81 446.495,86 1.641.541,95

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito