RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 105 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 5.772,21 751,24 5.020,97
AGENTE / FNS 26.096,48 11.096,49 14.999,99
AGENTE ADM 21.297,64 6.568,70 14.728,94
AGENTE ADM. 31.784,30 6.764,08 25.020,22
AGENTE ADMINISTRATIVO 15.831,13 3.404,97 12.426,16
AGENTE DE SAUDE 102.079,93 18.170,49 83.909,44
AGENTE ENTREVISTADOR 8.772,54 661,85 8.110,69
ARTIFICE DE CONSERVACAO 28.777,61 2.483,36 26.294,25
ASSESSOR ESPECIAL 8.685,85 585,00 8.100,85
ASSISTENTE SOCIAL 24.715,40 2.398,39 22.317,01
ASSISTENTE TECNICO 64.320,51 4.871,35 59.449,16
AUX. COZINHA 13.985,15 1.023,62 12.961,53
AUX. DE ENFERMAGEM 29.062,46 7.057,40 22.005,06
AUX.DE ENFERMAGEM 9.330,93 3.038,89 6.292,04
AUX.DE SERVICOS 203.924,72 63.570,58 140.354,14
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 19.946,42 894,34 19.052,08
AUXILIAR DE SERVIAOS 1.688,54 121,57 1.566,97
CHEFE DA VIGILANCIA PUBLICA 4.044,05 515,77 3.528,28
CHEFE DE ALMOXARIFADO E PATRIM 2.486,00 181,42 2.304,58
CHEFE DE ATENDIMENTO SOCIAL 1.902,05 555,19 1.346,86
CHEFE DE MERENDA ESCOLAR 1.801,00 121,57 1.679,43
CHEFE DE PROGRAMAS, PROJETOS E 5.254,90 1.134,48 4.120,42
CHEFE DE TRIBUTACAO 3.235,59 255,26 2.980,33
CHEFE DO ALMOXARIFADO CENTRAL 2.161,00 121,57 2.039,43
CHEFE DO SETOR DE INFORMATICA 3.227,48 254,28 2.973,20
CHEFE DO SETOR IDENTIFICACAO 2.027,94 141,99 1.885,95
CHEFE FISCALIZACAO DE OBRAS 2.296,25 158,04 2.138,21
CIRURGIAO DENTISTA 41.349,17 6.503,06 34.846,11
CONSELHEIRO TUTELAR 11.520,00 1.267,20 10.252,80
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.281,43 5.218,57
COORD. SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL 2.553,00 187,45 2.365,55
COORDENADOR PEDAGOGICO 12.311,74 1.852,12 10.459,62
COORDENADORA DA CRAS 2.623,40 193,78 2.429,62
COVEIRO 3.776,93 291,28 3.485,65
DIGITADOR 21.355,55 3.466,78 17.888,77
DIR. DEP. COMPRAS 1.921,00 121,57 1.799,43
DIR. DIVISAO DE CONTABILIDADE 2.471,33 171,09 2.300,24
DIR.APOIO ACOES INSTITUCIONAIS 2.155,20 150,74 2.004,46
DIRETOR ADMINISTRATIVO/HOSP 4.066,20 277,62 3.788,58
DIRETOR CONTROLE INTERNO 3.467,48 254,28 3.213,20
DIRETOR DE CULTURA 2.673,24 167,67 2.505,57
DIRETOR DE DESPORTO 1.921,00 121,57 1.799,43
DIRETOR DE MANUNTENCAO 2.723,28 220,77 2.502,51
DIRETOR DE TRANSPORTES 2.116,08 121,57 1.994,51
DIRETOR DEP. OBRAS 2.926,02 212,02 2.714,00
DIRETORA ESCOLAR 18.641,59 2.756,99 15.884,60
DIRETORA GERAL DO HOSPITAL 3.441,74 204,43 3.237,31
EDUCADOR FISICO 3.656,20 203,56 3.452,64
ENFERMEIRA 36.820,49 4.234,88 32.585,61
ENFERMEIRO 38.669,90 8.190,29 30.479,61
ENGENHEIRO CIVIL 5.000,00 501,50 4.498,50
FARMACEUTIC0 10.246,29 2.809,59 7.436,70
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 1.563,11 117,23 1.445,88
FISIOTERAPEUTA 19.680,63 1.659,92 18.020,71
FONOAUDIOLOGA 9.452,91 635,11 8.817,80
GARI 4.689,33 351,69 4.337,64
GARI. 35.857,24 10.564,92 25.292,32
GESTOR DE CADASTRO UNICO 1.785,54 113,85 1.671,69
GUARDA MUNICIPAL 12.446,89 4.088,62 8.358,27
INATIVO 11.996,16 0,00 11.996,16
MAESTRO DE BANDA DE MUSICA 2.710,31 219,60 2.490,71
MEDICO 6.500,00 598,62 5.901,38
MEMBRO COMISSAO LICITACAO 4.309,41 987,55 3.321,86
MERENDEIRA 3.309,54 770,50 2.539,04
MERENDEIRO 3.444,62 904,54 2.540,08
MONITOR 3.242,00 243,14 2.998,86
MONITOR DE ARTES 8.037,39 1.531,91 6.505,48
MONITOR DE INFORMATICA 2.026,25 1.133,67 892,58
MONITOR DE TRANSPORTE 6.484,00 486,28 5.997,72
MOTORISTA 63.697,72 9.856,67 53.841,05
MOTORISTA CATEGORIA D 22.672,06 3.306,60 19.365,46
MOTORISTA ESCOLAR 35.132,03 7.743,54 27.388,49
NUTRICIONISTA 7.140,53 740,27 6.400,26
ODONTOLOGO PSF 13.870,63 2.543,96 11.326,67
OPERADOR DE MAQUINA PATROL 3.969,00 364,86 3.604,14
OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA 8.440,97 1.563,91 6.877,06
ORIENTADOR SOCIAL 7.009,10 1.183,16 5.825,94
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 3.394,65 216,39 3.178,26
PENSIONISTA 5.020,65 0,00 5.020,65
PREFEITO 17.000,00 4.378,34 12.621,66
PRES. DA COMISSAO DE LICITACAO 4.490,40 1.383,04 3.107,36
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.281,43 5.218,57
PROFESSOR 878.890,69 222.312,31 656.578,38
PROFESSORA 3.268,06 471,99 2.796,07
PSICOLOGA 5.706,81 492,01 5.214,80
PSICOLOGO 13.255,18 2.471,20 10.783,98
RECEPCIONISTA 17.984,67 1.153,86 16.830,81
SEC. DO SECRETARIO 1.921,00 121,57 1.799,43
SECRETARIA DA EDUCACAO 6.500,00 1.281,43 5.218,57
SECRETARIA DE FINANCAS 6.500,00 2.368,06 4.131,94
SECRETARIA DO PREFEITO 1.743,11 117,23 1.625,88
SECRETARIA DO SECRETARIO 2.215,20 150,74 2.064,46
SECRETARIA ESCOLAR 16.875,11 4.421,78 12.453,33
SECRETARIA ESCOLAR I 4.096,70 573,54 3.523,16
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL 6.500,00 1.281,43 5.218,57
SECRETARIO DE AGRICULTURA 6.500,00 1.281,43 5.218,57
SECRETARIO DE CULTURA 6.500,00 1.281,43 5.218,57
SECRETARIO DE OBRAS 6.500,00 1.281,43 5.218,57
TECNICO AGRICOLA 4.452,36 473,88 3.978,48
TECNICO DE ENFERMAGEM 58.406,28 5.755,03 52.651,25
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.235,09 227,35 3.007,74
TESOUREIRO(A) 4.647,00 2.090,58 2.556,42
VETERINARIO 1.651,54 99,00 1.552,54
VICE PREFEITO 13.500,00 5.141,71 8.358,29
VIGILANTE 95.753,17 19.956,05 75.797,12
TOTAL GERAL 2.391.889,95 506.439,49 1.885.450,46

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024