RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 107 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 4.329,16 613,80 3.715,36
AGENTE / FNS 23.529,00 10.099,33 13.429,67
AGENTE ADM 18.699,28 5.958,66 12.740,62
AGENTE ADM. 29.025,70 5.127,16 23.898,54
AGENTE ADMINISTRATIVO 15.049,74 3.210,26 11.839,48
AGENTE DE SAUDE 90.333,40 17.859,29 72.474,11
AGENTE ENTREVISTADOR 5.115,71 381,94 4.733,77
ARTIFICE DE CONSERVACAO 29.255,51 2.222,47 27.033,04
ASSESSOR ESPECIAL 10.717,39 695,13 10.022,26
ASSISTENTE JURIDICO 3.273,01 246,38 3.026,63
ASSISTENTE SOCIAL 25.429,90 3.084,29 22.345,61
ASSISTENTE TECNICO 23.806,42 1.811,02 21.995,40
AUX. COZINHA 200,00 5,25 194,75
AUX. DE ENFERMAGEM 23.068,25 6.176,26 16.891,99
AUX.DE ENFERMAGEM 8.067,11 2.975,44 5.091,67
AUX.DE SERVICOS 198.700,80 57.646,60 141.054,20
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 14.320,40 759,00 13.561,40
CHEFE DA VIGILANCIA PUBLICA 3.041,85 375,90 2.665,95
CHEFE DE ALMOXARIFADO E PATRIM 2.188,58 156,20 2.032,38
CHEFE DE ATENDIMENTO SOCIAL 1.793,90 540,05 1.253,85
CHEFE DE MERENDA ESCOLAR 1.698,00 113,85 1.584,15
CHEFE DE PROGRAMAS, PROJETOS E 5.350,20 822,72 4.527,48
CHEFE DE TRIBUTACAO 3.041,43 237,18 2.804,25
CHEFE DO ALMOXARIFADO CENTRAL 2.058,00 113,85 1.944,15
CHEFE DO SETOR IDENTIFICACAO 1.698,00 113,85 1.584,15
CHEFE FISCALIZACAO DE OBRAS 2.228,22 153,46 2.074,76
CIRURGIAO DENTISTA 42.337,03 6.242,65 36.094,38
CONSELHEIRO TUTELAR 13.680,00 1.825,20 11.854,80
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.400,47 5.099,53
COORD. SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL 1.975,59 131,18 1.844,41
COORDENADORA DA CRAS 2.841,32 214,94 2.626,38
COVEIRO 3.491,40 268,68 3.222,72
DIGITADOR 27.176,48 3.921,40 23.255,08
DIR. DEP. COMPRAS 1.818,00 113,85 1.704,15
DIR. DIVISAO DE CONTABILIDADE 2.751,57 197,87 2.553,70
DIR.APOIO ACOES INSTITUCIONAIS 2.153,04 152,10 2.000,94
DIRETOR ADMINISTRATIVO/HOSP 3.336,00 280,22 3.055,78
DIRETOR CONTROLE INTERNO 3.094,72 222,35 2.872,37
DIRETOR DE CULTURA 2.262,93 132,29 2.130,64
DIRETOR DE DESPORTO 3.055,17 226,63 2.828,54
DIRETOR DE TRANSPORTES 2.697,72 187,62 2.510,10
DIRETOR DEP. OBRAS 2.835,06 205,38 2.629,68
DIRETORA GERAL DO HOSPITAL 3.441,74 406,73 3.035,01
EDUCADOR FISICO 3.132,40 203,05 2.929,35
ENFERMEIRA 26.258,24 4.469,30 21.788,94
ENFERMEIRO 44.614,93 7.513,04 37.101,89
ENGENHEIRO CIVIL 5.000,00 822,47 4.177,53
FARMACEUTIC0 6.508,94 1.113,57 5.395,37
FISIOTERAPEUTA 17.541,97 1.931,99 15.609,98
GARI. 28.174,37 9.398,92 18.775,45
GESTOR DE CADASTRO UNICO 1.783,00 113,85 1.669,15
GUARDA MUNICIPAL 10.830,93 4.344,48 6.486,45
INATIVO 12.879,05 1.313,85 11.565,20
MAESTRO DE BANDA DE MUSICA 1.518,00 113,85 1.404,15
MECANICO 1.518,00 113,85 1.404,15
MEDICA 77.690,60 18.764,98 58.925,62
MEDICA PSF 14.200,90 3.686,44 10.514,46
MEDICO 69.865,00 14.604,94 55.260,06
MEDICO CLINICO GERAL 20.375,00 4.308,61 16.066,39
MEMBRO COMISSAO LICITACAO 4.079,10 966,47 3.112,63
MERENDEIRA 3.171,00 748,36 2.422,64
MERENDEIRO 3.231,00 326,37 2.904,63
MONITOR DE ARTES 8.659,60 1.310,41 7.349,19
MONITOR DE INFORMATICA 1.897,50 1.115,64 781,86
MONITOR DE TRANSPORTE 1.518,00 113,85 1.404,15
MOTORISTA 57.105,18 9.803,31 47.301,87
MOTORISTA CATEGORIA D 18.557,57 3.365,80 15.191,77
MOTORISTA ESCOLAR 25.237,02 6.971,46 18.265,56
NUTRICIONISTA 6.740,53 924,65 5.815,88
ODONTOLOGO PSF 11.225,83 2.001,61 9.224,22
OFFICE BOY 1.698,00 113,85 1.584,15
OPERADOR DE MAQUINA PATROL 3.300,00 309,20 2.990,80
OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA 2.367,51 648,44 1.719,07
ORIENTADOR SOCIAL 12.030,85 905,81 11.125,04
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 2.238,00 113,85 2.124,15
PENSIONISTA 5.020,65 6,05 5.014,60
PREFEITO 17.000,00 4.351,92 12.648,08
PRES. DA COMISSAO DE LICITACAO 4.157,80 1.176,48 2.981,32
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.400,47 5.099,53
PROFESSOR 251.697,43 68.169,02 183.528,41
PROFESSOR . 6.426,42 3.673,33 2.753,09
PROFESSOR FUNDAMENTAL I 15.974,63 3.583,15 12.391,48
PROFESSOR I 217.325,25 67.524,41 149.800,84
PROFESSOR I+ 8.156,45 5.084,93 3.071,52
PROFESSOR II 94.709,06 34.871,27 59.837,79
PROFESSOR III 22.635,94 7.701,44 14.934,50
PROFESSORA 2.930,88 445,28 2.485,60
PSICOLOGA 6.560,93 790,34 5.770,59
PSICOLOGO 5.821,98 585,90 5.236,08
RECEPCIONISTA 15.054,20 1.022,78 14.031,42
SEC. DO SECRETARIO 3.336,00 280,22 3.055,78
SECRETARIA DA EDUCACAO 6.500,00 1.400,47 5.099,53
SECRETARIA DE FINANCAS 6.500,00 2.487,10 4.012,90
SECRETARIA DO PREFEITO 1.698,00 113,85 1.584,15
SECRETARIA DO SECRETARIO 1.788,00 113,85 1.674,15
SECRETARIA ESCOLAR 9.396,00 3.437,20 5.958,80
SECRETARIA ESCOLAR I 6.156,66 944,69 5.211,97
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL 6.500,00 1.400,47 5.099,53
SECRETARIO DE AGRICULTURA 6.500,00 1.400,47 5.099,53
SECRETARIO DE CULTURA 6.500,00 1.400,47 5.099,53
SECRETARIO DE OBRAS 6.500,00 1.400,47 5.099,53
TECNICO AGRICOLA 3.574,89 611,36 2.963,53
TECNICO DE ENFERMAGEM 42.779,42 5.159,68 37.619,74
TESOUREIRO(A) 3.756,00 2.066,64 1.689,36
VETERINARIO 1.385,00 99,00 1.286,00
VICE PREFEITO 13.500,00 5.115,28 8.384,72
VIGILANTE 85.592,59 19.143,35 66.449,24
TOTAL GERAL 2.068.348,93 487.146,51 1.581.202,42

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024