RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 109 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2025 - 4 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 4.329,16 613,80 3.715,36
AGENTE / FNS 22.800,36 9.714,24 13.086,12
AGENTE ADM 21.214,58 6.053,89 15.160,69
AGENTE ADM. 30.195,13 5.280,16 24.914,97
AGENTE ADMINISTRATIVO 18.221,72 3.420,52 14.801,20
AGENTE DE SAUDE 91.742,21 18.266,71 73.475,50
AGENTE ENTREVISTADOR 5.054,94 386,63 4.668,31
ARTIFICE DE CONSERVACAO 28.511,84 2.249,34 26.262,50
ASSESSOR ESPECIAL 11.281,58 760,48 10.521,10
ASSISTENTE JURIDICO 3.273,01 246,38 3.026,63
ASSISTENTE SOCIAL 26.633,67 3.384,74 23.248,93
ASSISTENTE TECNICO 38.105,22 2.889,71 35.215,51
AUX. COZINHA 12.364,09 930,34 11.433,75
AUX. DE ENFERMAGEM 24.769,43 6.306,19 18.463,24
AUX.DE ENFERMAGEM 7.980,39 2.984,27 4.996,12
AUX.DE SERVICOS 217.190,50 57.653,69 159.536,81
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 14.385,40 764,85 13.620,55
AUXILIAR DE SERVIAOS 1.653,00 120,15 1.532,85
CHEFE DA VIGILANCIA PUBLICA 3.041,85 375,90 2.665,95
CHEFE DE ALMOXARIFADO E PATRIM 2.069,87 145,51 1.924,36
CHEFE DE ATENDIMENTO SOCIAL 1.793,90 540,05 1.253,85
CHEFE DE MERENDA ESCOLAR 1.698,00 113,85 1.584,15
CHEFE DE PROGRAMAS, PROJETOS E 5.350,20 761,17 4.589,03
CHEFE DE TRIBUTACAO 3.041,43 237,18 2.804,25
CHEFE DO ALMOXARIFADO CENTRAL 2.058,00 113,85 1.944,15
CHEFE DO SETOR IDENTIFICACAO 2.957,94 227,24 2.730,70
CHEFE FISCALIZACAO DE OBRAS 2.167,50 148,00 2.019,50
CIRURGIAO DENTISTA 43.034,91 6.793,41 36.241,50
CONSELHEIRO TUTELAR 12.600,00 1.386,00 11.214,00
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.400,47 5.099,53
COORD. SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL 1.854,15 120,25 1.733,90
COORDENADORA DA CRAS 2.700,15 202,24 2.497,91
COVEIRO 3.339,60 255,02 3.084,58
DIGITADOR 26.731,89 3.668,28 23.063,61
DIR. DEP. COMPRAS 1.818,00 113,85 1.704,15
DIR. DIVISAO DE CONTABILIDADE 2.121,60 141,17 1.980,43
DIR.APOIO ACOES INSTITUCIONAIS 3.246,00 273,47 2.972,53
DIRETOR ADMINISTRATIVO/HOSP 3.336,00 280,22 3.055,78
DIRETOR CONTROLE INTERNO 2.871,57 197,87 2.673,70
DIRETOR DE CULTURA 2.262,93 132,29 2.130,64
DIRETOR DE DESPORTO 2.728,80 195,82 2.532,98
DIRETOR DE TRANSPORTES 2.697,72 187,62 2.510,10
DIRETOR DEP. OBRAS 2.835,06 205,38 2.629,68
DIRETORA GERAL DO HOSPITAL 3.441,74 406,73 3.035,01
EDUCADOR FISICO 3.132,40 203,05 2.929,35
ENFERMEIRA 24.392,94 4.053,40 20.339,54
ENFERMEIRO 46.621,83 8.034,07 38.587,76
ENGENHEIRO CIVIL 5.000,00 822,47 4.177,53
FARMACEUTIC0 6.402,30 1.663,70 4.738,60
FISIOTERAPEUTA 19.152,46 2.298,87 16.853,59
FONOAUDIOLOGA 3.213,15 212,05 3.001,10
GARI. 29.116,54 8.962,33 20.154,21
GESTOR DE CADASTRO UNICO 1.783,00 113,85 1.669,15
GUARDA MUNICIPAL 11.900,32 4.292,86 7.607,46
INATIVO 12.879,05 1.313,85 11.565,20
MECANICO 1.518,00 113,85 1.404,15
MEDICA 58.108,54 15.104,62 43.003,92
MEDICA PSF 14.200,90 3.686,44 10.514,46
MEDICO 76.290,00 16.022,32 60.267,68
MEDICO CLINICO GERAL 12.750,00 2.737,44 10.012,56
MEMBRO COMISSAO LICITACAO 4.079,10 966,47 3.112,63
MERENDEIRA 3.171,00 748,36 2.422,64
MERENDEIRO 3.231,00 326,37 2.904,63
MONITOR 3.036,00 227,70 2.808,30
MONITOR DE ARTES 7.967,84 1.302,81 6.665,03
MONITOR DE INFORMATICA 2.601,91 1.724,57 877,34
MONITOR DE TRANSPORTE 6.137,00 455,40 5.681,60
MOTORISTA 56.241,81 8.926,44 47.315,37
MOTORISTA CATEGORIA D 19.710,63 3.512,27 16.198,36
MOTORISTA ESCOLAR 41.098,68 8.791,45 32.307,23
NUTRICIONISTA 7.869,74 1.211,90 6.657,84
ODONTOLOGO PSF 11.225,83 2.001,61 9.224,22
OFFICE BOY 1.698,00 113,85 1.584,15
OPERADOR DE MAQUINA PATROL 3.300,00 309,20 2.990,80
OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA 3.372,89 679,61 2.693,28
ORIENTADOR SOCIAL 12.346,87 940,10 11.406,77
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 2.238,00 113,85 2.124,15
PENSIONISTA 5.020,65 6,05 5.014,60
PREFEITO 17.000,00 4.351,92 12.648,08
PRES. DA COMISSAO DE LICITACAO 4.186,26 1.180,75 3.005,51
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.400,47 5.099,53
PROFESSOR 456.231,35 96.043,77 360.187,58
PROFESSOR . 8.568,56 4.356,15 4.212,41
PROFESSOR FUNDAMENTAL I 22.713,25 5.545,13 17.168,12
PROFESSOR I 293.394,46 88.108,25 205.286,21
PROFESSOR I+ 10.576,44 5.930,63 4.645,81
PROFESSOR II 124.221,39 41.701,90 82.519,49
PROFESSOR III 31.821,53 10.456,69 21.364,84
PROFESSORA 3.907,84 615,77 3.292,07
PSICOLOGA 6.110,35 656,13 5.454,22
PSICOLOGO 5.821,98 585,90 5.236,08
RECEPCIONISTA 15.054,20 1.022,78 14.031,42
SEC. DO SECRETARIO 3.336,00 280,22 3.055,78
SECRETARIA DA EDUCACAO 6.500,00 1.400,47 5.099,53
SECRETARIA DE FINANCAS 6.500,00 2.487,10 4.012,90
SECRETARIA DO PREFEITO 1.698,00 113,85 1.584,15
SECRETARIA DO SECRETARIO 1.788,00 113,85 1.674,15
SECRETARIA ESCOLAR 12.267,37 3.619,53 8.647,84
SECRETARIA ESCOLAR I 5.490,06 774,91 4.715,15
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL 6.500,00 1.400,47 5.099,53
SECRETARIO DE AGRICULTURA 6.500,00 1.400,47 5.099,53
SECRETARIO DE CULTURA 6.500,00 1.400,47 5.099,53
SECRETARIO DE OBRAS 6.500,00 1.400,47 5.099,53
TECNICO AGRICOLA 2.785,63 534,34 2.251,29
TECNICO DE ENFERMAGEM 40.894,52 4.733,76 36.160,76
TESOUREIRO(A) 3.756,00 2.066,64 1.689,36
VETERINARIO 1.385,00 99,00 1.286,00
VICE PREFEITO 13.500,00 5.115,28 8.384,72
VIGILANTE 89.123,81 18.826,58 70.297,23
TOTAL GERAL 2.469.945,42 550.365,76 1.919.579,66

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024