RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 112 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 4.329,16 613,80 3.715,36
AGENTE / FNS 22.709,28 9.586,86 13.122,42
AGENTE ADM 16.976,35 6.091,06 10.885,29
AGENTE ADM. 27.963,10 5.507,54 22.455,56
AGENTE ADMINISTRATIVO 13.816,57 3.168,21 10.648,36
AGENTE DE SAUDE 83.316,80 19.075,78 64.241,02
AGENTE ENTREVISTADOR 7.655,00 569,25 7.085,75
ARTIFICE DE CONSERVACAO 25.638,20 1.925,55 23.712,65
ASSESSOR ESPECIAL 5.934,00 341,55 5.592,45
ASSISTENTE JURIDICO 1.783,40 97,75 1.685,65
ASSISTENTE SOCIAL 23.818,72 2.728,67 21.090,05
ASSISTENTE TECNICO 48.795,02 3.636,94 45.158,08
AUX. COZINHA 11.833,00 850,08 10.982,92
AUX. DE ENFERMAGEM 22.992,35 6.692,43 16.299,92
AUX.DE ENFERMAGEM 7.915,35 2.975,44 4.939,91
AUX.DE SERVICOS 186.122,71 57.338,07 128.784,64
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 14.897,21 812,13 14.085,08
AUXILIAR DE SERVIAOS 1.583,00 113,85 1.469,15
CHEFE DA VIGILANCIA PUBLICA 3.244,25 327,32 2.916,93
CHEFE DE ALMOXARIFADO E PATRIM 1.718,00 113,85 1.604,15
CHEFE DE ATENDIMENTO SOCIAL 1.793,90 540,05 1.253,85
CHEFE DE MERENDA ESCOLAR 1.698,00 113,85 1.584,15
CHEFE DE PROGRAMAS, PROJETOS E 3.501,00 604,07 2.896,93
CHEFE DE TRIBUTACAO 1.768,00 120,15 1.647,85
CHEFE DO ALMOXARIFADO CENTRAL 2.058,00 113,85 1.944,15
CHEFE DO SETOR DE INFORMATICA 3.033,84 235,86 2.797,98
CHEFE DO SETOR IDENTIFICACAO 1.698,00 113,85 1.584,15
CHEFE FISCALIZACAO DE OBRAS 2.108,60 118,40 1.990,20
CIRURGIAO DENTISTA 31.782,83 4.990,53 26.792,30
CONSELHEIRO TUTELAR 10.800,00 1.188,00 9.612,00
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.400,47 5.099,53
COORD. SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL 1.783,00 113,85 1.669,15
COORDENADORA DA CRAS 1.718,00 113,85 1.604,15
COVEIRO 3.036,00 227,70 2.808,30
DIGITADOR 23.363,21 3.996,18 19.367,03
DIR. DEP. COMPRAS 1.818,00 113,85 1.704,15
DIR. DIVISAO DE CONTABILIDADE 1.818,00 113,85 1.704,15
DIR.APOIO ACOES INSTITUCIONAIS 1.728,00 113,85 1.614,15
DIRETOR ADMINISTRATIVO/HOSP 3.336,00 280,22 3.055,78
DIRETOR CONTROLE INTERNO 1.938,00 113,85 1.824,15
DIRETOR DE CULTURA 2.262,93 132,29 2.130,64
DIRETOR DE DESPORTO 1.818,00 113,85 1.704,15
DIRETOR DE MANUNTENCAO 1.038,73 53,13 985,60
DIRETOR DE TRANSPORTES 2.008,00 113,85 1.894,15
DIRETOR DEP. OBRAS 1.818,00 113,85 1.704,15
DIRETORA GERAL DO HOSPITAL 3.441,74 894,12 2.547,62
EDUCADOR FISICO 3.132,40 203,05 2.929,35
ENFERMEIRA 26.708,40 3.952,17 22.756,23
ENFERMEIRO 39.808,32 7.425,25 32.383,07
ENGENHEIRO CIVIL 5.000,00 822,47 4.177,53
FARMACEUTIC0 7.167,93 2.633,57 4.534,36
FISIOTERAPEUTA 17.541,97 2.340,94 15.201,03
FONOAUDIOLOGA 9.137,48 1.134,60 8.002,88
GARI. 26.858,67 9.297,93 17.560,74
GESTOR DE CADASTRO UNICO 1.783,00 113,85 1.669,15
GUARDA MUNICIPAL 11.532,25 3.986,48 7.545,77
INATIVO 12.879,05 1.313,85 11.565,20
MAESTRO DE BANDA DE MUSICA 2.025,01 159,48 1.865,53
MECANICO 708,40 53,13 655,27
MEDICA 72.770,60 17.153,44 55.617,16
MEDICO 83.930,00 15.811,15 68.118,85
MEDICO CLINICO GERAL 17.675,00 3.566,11 14.108,89
MEMBRO COMISSAO LICITACAO 3.471,90 877,00 2.594,90
MERENDEIRA 2.544,40 706,61 1.837,79
MERENDEIRO 3.231,00 326,37 2.904,63
MONITOR 3.036,00 227,70 2.808,30
MONITOR DE ARTES 5.750,10 1.135,84 4.614,26
MONITOR DE INFORMATICA 1.897,50 1.115,64 781,86
MONITOR DE TRANSPORTE 5.262,40 394,68 4.867,72
MOTORISTA 55.620,91 8.680,93 46.939,98
MOTORISTA CATEGORIA D 17.288,73 3.169,69 14.119,04
MOTORISTA ESCOLAR 33.944,52 7.630,70 26.313,82
NUTRICIONISTA 6.740,53 924,65 5.815,88
ODONTOLOGO PSF 11.225,83 2.001,61 9.224,22
OFFICE BOY 1.698,00 113,85 1.584,15
OPERADOR DE MAQUINA PATROL 3.801,00 434,43 3.366,57
OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA 3.587,23 1.136,90 2.450,33
ORIENTADOR SOCIAL 6.026,37 1.092,76 4.933,61
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 3.224,70 216,80 3.007,90
PENSIONISTA 5.020,65 73,34 4.947,31
PREFEITO 17.000,00 4.351,92 12.648,08
PRES. DA COMISSAO DE LICITACAO 2.497,50 1.104,03 1.393,47
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.400,47 5.099,53
PROFESSOR 433.920,44 92.429,82 341.490,62
PROFESSOR . 6.453,31 3.672,60 2.780,71
PROFESSOR FUNDAMENTAL I 19.499,10 4.665,20 14.833,90
PROFESSOR I 234.785,16 74.432,03 160.353,13
PROFESSOR I+ 8.156,45 5.023,25 3.133,20
PROFESSOR II 96.606,49 35.044,08 61.562,41
PROFESSOR III 20.565,06 6.282,10 14.282,96
PROFESSORA 2.930,88 445,28 2.485,60
PSICOLOGA 5.706,81 583,81 5.123,00
PSICOLOGO 10.634,71 1.944,20 8.690,51
RECEPCIONISTA 12.326,08 736,23 11.589,85
SEC. DO SECRETARIO 1.818,00 113,85 1.704,15
SECRETARIA DA EDUCACAO 6.500,00 1.400,47 5.099,53
SECRETARIA DE FINANCAS 6.500,00 2.487,10 4.012,90
SECRETARIA DO PREFEITO 1.698,00 113,85 1.584,15
SECRETARIA DO SECRETARIO 1.788,00 113,85 1.674,15
SECRETARIA ESCOLAR 13.783,59 4.062,64 9.720,95
SECRETARIA ESCOLAR I 3.876,93 639,07 3.237,86
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL 6.500,00 1.400,47 5.099,53
SECRETARIO DE AGRICULTURA 6.500,00 1.400,47 5.099,53
SECRETARIO DE CULTURA 6.500,00 1.400,47 5.099,53
SECRETARIO DE OBRAS 6.500,00 1.400,47 5.099,53
TECNICO AGRICOLA 3.574,89 613,15 2.961,74
TECNICO DE ENFERMAGEM 46.054,02 4.940,44 41.113,58
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.289,92 254,59 3.035,33
TESOUREIRO(A) 2.238,00 1.844,61 393,39
VETERINARIO 1.649,00 99,00 1.550,00
VICE PREFEITO 13.500,00 5.115,28 8.384,72
VIGILANTE 83.499,33 18.427,33 65.072,00
TOTAL GERAL 2.258.091,17 516.882,60 1.741.208,57

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024