RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 105 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 6.250,71 557,78 5.692,93
AGENTE / FNS 26.096,48 11.269,49 14.826,99
AGENTE ADM 21.297,64 6.568,70 14.728,94
AGENTE ADM. 30.703,64 6.827,08 23.876,56
AGENTE ADMINISTRATIVO 15.766,68 3.413,61 12.353,07
AGENTE DE SAUDE 92.727,44 17.329,56 75.397,88
AGENTE ENTREVISTADOR 9.960,86 741,96 9.218,90
ARTIFICE DE CONSERVACAO 28.032,55 2.315,48 25.717,07
ASSESSOR ESPECIAL 8.685,85 585,00 8.100,85
ASSISTENTE SOCIAL 25.736,52 2.825,35 22.911,17
ASSISTENTE TECNICO 68.618,77 5.259,26 63.359,51
AUX. COZINHA 13.908,18 1.009,75 12.898,43
AUX. DE ENFERMAGEM 24.644,57 6.976,49 17.668,08
AUX.DE ENFERMAGEM 8.343,64 3.320,65 5.022,99
AUX.DE SERVICOS 206.088,73 63.906,32 142.182,41
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 17.203,94 947,28 16.256,66
AUXILIAR DE SERVIAOS 1.688,54 121,57 1.566,97
AUXILIAR DE SERVICOS 1.202,68 90,20 1.112,48
CHEFE DA VIGILANCIA PUBLICA 4.044,05 515,77 3.528,28
CHEFE DE ALMOXARIFADO E PATRIM 1.881,00 126,97 1.754,03
CHEFE DE ATENDIMENTO SOCIAL 1.902,05 555,19 1.346,86
CHEFE DE MERENDA ESCOLAR 1.801,00 121,57 1.679,43
CHEFE DE PROGRAMAS, PROJETOS E 5.254,90 1.265,48 3.989,42
CHEFE DE TRIBUTACAO 3.235,59 255,26 2.980,33
CHEFE DO ALMOXARIFADO CENTRAL 2.161,00 121,57 2.039,43
CHEFE DO SETOR DE INFORMATICA 3.422,00 277,62 3.144,38
CHEFE DO SETOR IDENTIFICACAO 715,33 53,64 661,69
CHEFE FISCALIZACAO DE OBRAS 2.296,25 158,04 2.138,21
CIRURGIAO DENTISTA 36.059,57 5.003,36 31.056,21
CONSELHEIRO TUTELAR 11.520,00 1.267,20 10.252,80
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.281,43 5.218,57
COORD. SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL 2.109,00 141,41 1.967,59
COORDENADOR PEDAGOGICO 11.989,08 1.852,12 10.136,96
COVEIRO 3.776,93 291,28 3.485,65
DIGITADOR 26.289,72 3.882,52 22.407,20
DIR. DEP. COMPRAS 1.921,00 121,57 1.799,43
DIR. DIVISAO DE CONTABILIDADE 2.471,33 171,09 2.300,24
DIR.APOIO ACOES INSTITUCIONAIS 3.532,32 242,20 3.290,12
DIRETOR ADMINISTRATIVO/HOSP 4.066,20 277,62 3.788,58
DIRETOR CONTROLE INTERNO 3.467,48 254,28 3.213,20
DIRETOR DE CULTURA 2.892,07 187,36 2.704,71
DIRETOR DE DESPORTO 2.626,14 185,03 2.441,11
DIRETOR DE MANUNTENCAO 2.723,28 220,77 2.502,51
DIRETOR DE TRANSPORTES 3.602,00 277,62 3.324,38
DIRETOR DEP. OBRAS 2.926,02 212,02 2.714,00
DIRETORA ESCOLAR 17.784,61 2.817,84 14.966,77
DIRETORA GERAL DO HOSPITAL 3.441,74 204,43 3.237,31
EDUCADOR FISICO 3.256,20 203,56 3.052,64
ENFERMEIRA 38.988,44 4.416,43 34.572,01
ENFERMEIRO 34.289,90 6.491,73 27.798,17
ENGENHEIRO CIVIL 5.000,00 501,50 4.498,50
FARMACEUTIC0 10.246,29 2.761,08 7.485,21
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 1.945,20 121,57 1.823,63
FISIOTERAPEUTA 17.900,63 1.659,92 16.240,71
FONOAUDIOLOGA 8.652,91 635,11 8.017,80
GARI 4.863,00 364,71 4.498,29
GARI. 35.996,06 10.545,32 25.450,74
GESTOR DE CADASTRO UNICO 1.888,54 121,57 1.766,97
GUARDA MUNICIPAL 12.301,40 4.695,07 7.606,33
INATIVO 11.996,16 0,00 11.996,16
MAESTRO DE BANDA DE MUSICA 2.710,31 219,60 2.490,71
MEDICO 6.500,00 598,62 5.901,38
MEMBRO COMISSAO LICITACAO 4.309,41 987,55 3.321,86
MERENDEIRA 3.309,54 932,32 2.377,22
MERENDEIRO 3.444,62 1.011,37 2.433,25
MONITOR 3.242,00 243,14 2.998,86
MONITOR DE ARTES 8.795,55 1.605,13 7.190,42
MONITOR DE INFORMATICA 2.026,25 1.133,67 892,58
MONITOR DE TRANSPORTE 6.484,00 486,28 5.997,72
MOTORISTA 67.254,18 10.206,60 57.047,58
MOTORISTA CATEGORIA D 21.742,66 3.288,79 18.453,87
MOTORISTA ESCOLAR 35.132,03 8.447,54 26.684,49
NUTRICIONISTA 6.740,53 740,27 6.000,26
ODONTOLOGO PSF 11.355,61 1.672,74 9.682,87
OPERADOR DE MAQUINA PATROL 3.969,00 364,86 3.604,14
OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA 8.440,97 1.776,91 6.664,06
ORIENTADOR SOCIAL 8.343,29 1.302,36 7.040,93
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 3.394,65 216,39 3.178,26
PENSIONISTA 5.020,65 0,00 5.020,65
PREFEITO 17.000,00 4.378,34 12.621,66
PRES. DA COMISSAO DE LICITACAO 4.490,40 1.383,04 3.107,36
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.281,43 5.218,57
PROFESSOR 862.061,99 227.547,91 634.514,08
PROFESSORA 3.106,73 471,99 2.634,74
PSICOLOGA 5.706,81 492,01 5.214,80
PSICOLOGO 12.455,18 2.144,68 10.310,50
RECEPCIONISTA 16.607,44 1.114,04 15.493,40
SEC. DO SECRETARIO 1.921,00 121,57 1.799,43
SECRETARIA DA EDUCACAO 6.500,00 1.281,43 5.218,57
SECRETARIA DE FINANCAS 6.500,00 2.368,06 4.131,94
SECRETARIA DO PREFEITO 2.157,62 153,66 2.003,96
SECRETARIA DO SECRETARIO 2.215,20 150,74 2.064,46
SECRETARIA ESCOLAR 16.875,11 4.421,78 12.453,33
SECRETARIA ESCOLAR I 4.096,70 573,54 3.523,16
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL 6.500,00 1.281,43 5.218,57
SECRETARIO DE AGRICULTURA 6.500,00 1.281,43 5.218,57
SECRETARIO DE CULTURA 6.500,00 1.281,43 5.218,57
SECRETARIO DE OBRAS 6.500,00 1.281,43 5.218,57
TECNICO AGRICOLA 4.574,23 484,85 4.089,38
TECNICO DE ENFERMAGEM 54.271,87 5.606,57 48.665,30
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.235,09 227,35 3.007,74
TESOUREIRO(A) 4.647,00 2.090,58 2.556,42
VETERINARIO 1.651,54 99,00 1.552,54
VICE PREFEITO 13.500,00 5.141,71 8.358,29
VIGILANTE 100.155,13 21.050,64 79.104,49
TOTAL GERAL 2.359.138,10 511.870,14 1.847.267,96

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024