RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 112 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - 1 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 4.329,16 613,80 3.715,36
AGENTE / FNS 19.885,80 9.336,27 10.549,53
AGENTE ADM 20.596,78 6.088,02 14.508,76
AGENTE ADM. 30.012,40 5.291,47 24.720,93
AGENTE ADMINISTRATIVO 14.462,00 3.209,96 11.252,04
AGENTE DE SAUDE 87.209,40 18.782,63 68.426,77
AGENTE ENTREVISTADOR 6.637,94 500,48 6.137,46
ARTIFICE DE CONSERVACAO 31.802,54 2.447,63 29.354,91
ASSESSOR ESPECIAL 8.127,51 565,24 7.562,27
ASSISTENTE JURIDICO 3.273,01 246,38 3.026,63
ASSISTENTE SOCIAL 24.709,05 2.875,14 21.833,91
ASSISTENTE TECNICO 49.521,76 3.782,29 45.739,47
AUX. COZINHA 14.025,22 1.035,22 12.990,00
AUX. DE ENFERMAGEM 24.172,55 6.314,10 17.858,45
AUX.DE ENFERMAGEM 8.602,06 3.002,01 5.600,05
AUX.DE SERVICOS 203.623,81 58.547,61 145.076,20
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 13.951,80 759,00 13.192,80
AUXILIAR DE SERVIAOS 1.583,00 113,85 1.469,15
CHEFE DA VIGILANCIA PUBLICA 3.041,85 375,90 2.665,95
CHEFE DE ALMOXARIFADO E PATRIM 2.208,83 158,02 2.050,81
CHEFE DE ATENDIMENTO SOCIAL 3.539,60 713,26 2.826,34
CHEFE DE MERENDA ESCOLAR 1.698,00 113,85 1.584,15
CHEFE DE PROGRAMAS, PROJETOS E 5.350,20 822,72 4.527,48
CHEFE DE TRIBUTACAO 3.286,00 284,87 3.001,13
CHEFE DO ALMOXARIFADO CENTRAL 2.058,00 113,85 1.944,15
CHEFE DO SETOR DE INFORMATICA 3.033,84 235,86 2.797,98
CHEFE DO SETOR IDENTIFICACAO 2.097,23 149,78 1.947,45
CHEFE FISCALIZACAO DE OBRAS 2.339,03 163,44 2.175,59
CIRURGIAO DENTISTA 29.012,13 5.120,75 23.891,38
CONSELHEIRO TUTELAR 12.960,00 1.425,60 11.534,40
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.400,47 5.099,53
COORD. SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL 1.993,00 132,75 1.860,25
COORDENADORA DA CRAS 2.719,88 204,01 2.515,87
COVEIRO 3.491,40 268,68 3.222,72
DIGITADOR 28.746,35 4.024,02 24.722,33
DIR. DEP. COMPRAS 1.818,00 113,85 1.704,15
DIR. DIVISAO DE CONTABILIDADE 2.839,61 205,79 2.633,82
DIR.APOIO ACOES INSTITUCIONAIS 2.153,04 152,10 2.000,94
DIRETOR ADMINISTRATIVO/HOSP 3.336,00 280,22 3.055,78
DIRETOR CONTROLE INTERNO 3.094,72 222,35 2.872,37
DIRETOR DE CULTURA 2.262,93 132,29 2.130,64
DIRETOR DE DESPORTO 3.070,35 229,14 2.841,21
DIRETOR DE MANUNTENCAO 1.144,27 60,72 1.083,55
DIRETOR DE TRANSPORTES 3.274,56 261,04 3.013,52
DIRETOR DEP. OBRAS 2.835,06 205,38 2.629,68
DIRETORA GERAL DO HOSPITAL 3.441,74 406,73 3.035,01
EDUCADOR FISICO 3.132,40 203,05 2.929,35
ENFERMEIRA 26.308,40 4.385,56 21.922,84
ENFERMEIRO 45.637,31 7.832,97 37.804,34
ENGENHEIRO CIVIL 5.000,00 822,47 4.177,53
FARMACEUTIC0 6.992,97 1.225,06 5.767,91
FISIOTERAPEUTA 17.221,97 1.883,99 15.337,98
FONOAUDIOLOGA 6.397,88 663,05 5.734,83
GARI. 27.489,60 9.479,83 18.009,77
GESTOR DE CADASTRO UNICO 1.783,00 113,85 1.669,15
GUARDA MUNICIPAL 10.849,15 4.347,03 6.502,12
INATIVO 12.879,05 1.313,85 11.565,20
MAESTRO DE BANDA DE MUSICA 1.518,00 113,85 1.404,15
MECANICO 1.518,00 113,85 1.404,15
MEDICA 66.395,60 16.000,26 50.395,34
MEDICO 82.505,00 17.681,21 64.823,79
MEDICO CLINICO GERAL 21.750,00 4.686,73 17.063,27
MEMBRO COMISSAO LICITACAO 4.079,10 966,47 3.112,63
MERENDEIRA 3.101,00 748,36 2.352,64
MERENDEIRO 3.231,00 326,37 2.904,63
MONITOR 3.036,00 227,70 2.808,30
MONITOR DE ARTES 6.559,70 1.196,56 5.363,14
MONITOR DE INFORMATICA 1.897,50 1.115,64 781,86
MONITOR DE TRANSPORTE 6.137,00 455,40 5.681,60
MOTORISTA 57.366,59 9.519,95 47.846,64
MOTORISTA CATEGORIA D 18.715,55 3.397,24 15.318,31
MOTORISTA ESCOLAR 34.575,28 9.179,21 25.396,07
NUTRICIONISTA 6.740,53 924,65 5.815,88
ODONTOLOGO PSF 11.627,53 2.148,23 9.479,30
OFFICE BOY 1.698,00 113,85 1.584,15
OPERADOR DE MAQUINA PATROL 3.801,00 434,43 3.366,57
OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA 4.848,05 1.241,50 3.606,55
ORIENTADOR SOCIAL 10.147,63 1.413,71 8.733,92
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 3.224,70 216,80 3.007,90
PENSIONISTA 5.020,65 6,05 5.014,60
PREFEITO 17.000,00 4.351,92 12.648,08
PRES. DA COMISSAO DE LICITACAO 4.129,34 1.172,21 2.957,13
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.400,47 5.099,53
PROFESSOR 438.972,54 93.386,61 345.585,93
PROFESSOR . 6.453,31 2.959,68 3.493,63
PROFESSOR FUNDAMENTAL I 19.899,74 4.761,81 15.137,93
PROFESSOR I 240.471,33 74.129,92 166.341,41
PROFESSOR I+ 8.156,45 5.084,93 3.071,52
PROFESSOR II 98.031,71 35.516,36 62.515,35
PROFESSOR III 25.272,52 8.457,13 16.815,39
PROFESSORA 2.930,88 445,28 2.485,60
PSICOLOGA 6.350,73 714,69 5.636,04
PSICOLOGO 9.025,92 1.311,34 7.714,58
RECEPCIONISTA 15.357,80 1.022,78 14.335,02
SEC. DO SECRETARIO 3.336,00 280,22 3.055,78
SECRETARIA DA EDUCACAO 6.500,00 1.400,47 5.099,53
SECRETARIA DE FINANCAS 6.500,00 2.487,10 4.012,90
SECRETARIA DO PREFEITO 1.698,00 113,85 1.584,15
SECRETARIA DO SECRETARIO 1.788,00 113,85 1.674,15
SECRETARIA ESCOLAR 12.981,14 3.938,36 9.042,78
SECRETARIA ESCOLAR I 4.990,82 853,59 4.137,23
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL 6.500,00 1.400,47 5.099,53
SECRETARIO DE AGRICULTURA 6.500,00 1.400,47 5.099,53
SECRETARIO DE CULTURA 6.500,00 1.400,47 5.099,53
SECRETARIO DE OBRAS 6.500,00 1.400,47 5.099,53
TECNICO AGRICOLA 4.123,31 662,51 3.460,80
TECNICO DE ENFERMAGEM 47.118,00 5.112,83 42.005,17
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.289,92 254,59 3.035,33
TESOUREIRO(A) 3.756,00 2.066,64 1.689,36
VETERINARIO 1.385,00 99,00 1.286,00
VICE PREFEITO 13.500,00 5.115,28 8.384,72
VIGILANTE 92.241,97 19.535,59 72.706,38
TOTAL GERAL 2.360.816,98 528.338,16 1.832.478,82

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024