RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 91 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 6.396,28 3.059,80 3.336,48
ADVOGADO 7.043,41 970,98 6.072,43
AGENTE / FNS 23.897,00 8.269,89 15.627,11
AGENTE ADM 31.544,58 8.271,33 23.273,25
AGENTE ADM. 53.887,20 7.643,61 46.243,59
AGENTE ADMINISTRATIVO 15.707,49 4.494,38 11.213,11
AGENTE DE SAUDE 60.574,80 7.362,35 53.212,45
AGENTE ENTREVISTADOR 4.236,00 317,70 3.918,30
ASSESSOR ESPECIAL 9.899,39 834,13 9.065,26
ASSISTENTE SOCIAL 26.682,22 3.201,17 23.481,05
ASSISTENTE TECNICO 1.712,00 132,90 1.579,10
AUX. DE ENFERMAGEM 30.683,53 7.700,09 22.983,44
AUX.DE ENFERMAGEM 21.227,32 2.579,53 18.647,79
AUX.DE SERVICOS 233.714,60 56.468,62 177.245,98
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 6.839,64 458,90 6.380,74
CHEFE DE ATENDIMENTO SOCIAL 3.494,68 676,37 2.818,31
CHEFE DE ALMOXARIFADO E PATRIM 1.612,00 123,90 1.488,10
CHEFE DE PATRIMONIO 2.112,03 168,90 1.943,13
CHEFE DE PROGRAMAS, PROJETOS E 6.972,09 563,45 6.408,64
CHEFE DO ALMOXARIFADO CENTRAL 1.412,00 0,00 1.412,00
CHEFE SETOR IDENTIFICACAO 1.592,00 122,10 1.469,90
CIRURGIAO DENTISTA 10.551,40 1.651,83 8.899,57
CONSELHEIRO TUTELAR 9.000,00 704,10 8.295,90
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.000,00 853,96 4.146,04
COORD. SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL 1.886,11 137,40 1.748,71
COORDENADOR PROTECAO SOCIAL BASICA 3.224,00 493,31 2.730,69
COVEIRO 2.012,10 159,90 1.852,20
DIGITADOR 20.084,93 3.886,26 16.198,67
DIR. DEP. COMPRAS 1.612,08 123,90 1.488,18
DIR. DIVISAO DE CONTABILIDADE 1.962,11 155,40 1.806,71
DIR.APOIO ACOES INSTITUCIONAIS 3.548,17 265,80 3.282,37
DIRETOR ADMINISTRATIVO 2.183,86 175,36 2.008,50
DIRETOR DE CULTURA 1.952,00 154,50 1.797,50
DIRETOR DE TRANSPORTES 3.384,08 346,90 3.037,18
DIRETOR DO DEP. DE PESSOAL 2.212,13 177,91 2.034,22
EDUCADOR FISICO 1.550,07 118,32 1.431,75
ENFERMEIRA 45.838,02 6.986,04 38.851,98
ENFERMEIRO 19.343,68 3.070,77 16.272,91
FARMACEUTIC0 6.432,77 1.921,44 4.511,33
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 1.694,40 105,90 1.588,50
FISIOTERAPEUTA 15.492,21 1.721,79 13.770,42
FONOAUDIOLOGA 2.648,09 187,92 2.460,17
GARI 19.505,45 1.203,18 18.302,27
GARI. 26.304,60 8.946,11 17.358,49
GUARDA MUNICIPAL 10.166,40 4.234,65 5.931,75
INATIVO 12.230,34 1.117,07 11.113,27
MAESTRO DE BANDA DE MUSICA 1.412,00 105,90 1.306,10
MEDICA 34.777,90 8.319,75 26.458,15
MEDICA PSF 12.064,32 2.746,98 9.317,34
MEDICO 119.062,40 25.394,56 93.667,84
MEDICO CLINICO GERAL 10.750,00 2.719,16 8.030,84
MEMBRO COMISSAO LICITACAO 6.909,24 1.985,84 4.923,40
MERENDEIRA 1.474,04 105,90 1.368,14
MONITOR DE ARTES 1.773,89 690,95 1.082,94
MOTORISTA 64.525,13 13.186,27 51.338,86
MOTORISTA CATEGORIA D 4.575,08 369,38 4.205,70
MOTORISTA ESCOLAR 32.124,47 6.303,13 25.821,34
NUTRICIONISTA 7.741,88 960,85 6.781,03
ODONTOLOGO PSF 10.798,48 1.532,74 9.265,74
OPERADOR DE MAQUINA PATROL 5.265,06 415,39 4.849,67
OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA 5.358,80 659,77 4.699,03
ORIENTADOR SOCIAL 8.022,18 610,51 7.411,67
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 2.912,00 254,85 2.657,15
PENSIONISTA 5.020,65 21,95 4.998,70
PREFEITO 15.000,00 5.641,86 9.358,14
PRES. DA COMISSAO DE LICITACAO 4.132,00 1.848,18 2.283,82
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.000,00 853,96 4.146,04
PROFESSOR 311.890,05 64.101,44 247.788,61
PROFESSOR . 5.996,10 3.450,15 2.545,95
PROFESSOR FUNDAMENTAL I 19.279,70 4.467,87 14.811,83
PROFESSOR I 237.968,42 60.483,18 177.485,24
PROFESSOR I+ 7.744,43 4.744,74 2.999,69
PROFESSOR II 96.098,72 27.712,39 68.386,33
PROFESSOR III 19.723,73 7.606,51 12.117,22
PROFESSORA 2.707,10 395,57 2.311,53
PSICOLOGA 14.863,01 1.566,53 13.296,48
RECEPCIONISTA 6.901,68 423,60 6.478,08
SECRETARIA DA EDUCACAO 5.000,00 853,96 4.146,04
SECRETARIA DE FINANÇAS 5.000,00 778,99 4.221,01
SECRETARIA DE SAUDE 5.000,00 2.055,23 2.944,77
SECRETARIA DO SECRETARIO 1.994,40 132,90 1.861,50
SECRETARIA ESCOLAR 9.690,30 3.127,11 6.563,19
SECRETARIA ESCOLAR I 5.490,18 790,81 4.699,37
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL 5.000,00 853,96 4.146,04
SECRETARIO DE AGRICULTURA 5.000,00 778,99 4.221,01
SECRETARIO DE ESPORTES 5.000,00 2.223,70 2.776,30
SECRETARIO DE OBRAS 5.000,00 853,96 4.146,04
TESOUREIRO(A) 3.412,13 845,64 2.566,49
VETERINARIO 3.262,04 227,64 3.034,40
VICE PREFEITO 11.250,00 2.752,39 8.497,61
VIGILANTE 69.799,71 17.597,01 52.202,70
TOTAL GERAL 2.002.830,48 435.871,97 1.566.958,51

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito