RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 103 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 7.602,17 676,72 6.925,45
AGENTE / FNS 26.096,48 11.269,49 14.826,99
AGENTE ADM 20.793,76 6.868,16 13.925,60
AGENTE ADM. 31.153,62 7.158,78 23.994,84
AGENTE ADMINISTRATIVO 14.460,53 3.284,60 11.175,93
AGENTE DE SAUDE 92.793,00 17.292,79 75.500,21
AGENTE ENTREVISTADOR 11.545,11 1.009,61 10.535,50
ARTIFICE DE CONSERVACAO 27.817,55 2.246,16 25.571,39
ASSESSOR ESPECIAL 8.685,85 585,00 8.100,85
ASSISTENTE SOCIAL 25.736,52 2.825,35 22.911,17
ASSISTENTE TECNICO 76.087,03 5.799,66 70.287,37
AUX. COZINHA 14.988,18 1.106,95 13.881,23
AUX. DE ENFERMAGEM 3.601,16 1.175,01 2.426,15
AUX.DE SERVICOS 204.019,31 63.520,26 140.499,05
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 17.437,65 1.001,76 16.435,89
AUXILIAR DE SERVIAOS 1.688,54 121,57 1.566,97
AUXILIAR DE SERVICOS 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA VIGILANCIA PUBLICA 4.044,05 515,77 3.528,28
CHEFE DE ALMOXARIFADO E PATRIM 1.881,00 126,97 1.754,03
CHEFE DE ATENDIMENTO SOCIAL 1.983,10 566,53 1.416,57
CHEFE DE MERENDA ESCOLAR 1.801,00 121,57 1.679,43
CHEFE DE PROGRAMAS, PROJETOS E 5.635,83 1.318,81 4.317,02
CHEFE DE TRIBUTACAO 3.235,59 255,26 2.980,33
CHEFE DO ALMOXARIFADO CENTRAL 2.161,00 121,57 2.039,43
CHEFE DO SETOR DE INFORMATICA 3.201,54 251,17 2.950,37
CHEFE FISCALIZACAO DE OBRAS 2.296,25 158,04 2.138,21
CIRURGIAO DENTISTA 36.248,17 5.161,39 31.086,78
CONSELHEIRO TUTELAR 13.680,00 1.504,80 12.175,20
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.281,43 5.218,57
COORD. SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL 2.375,38 171,46 2.203,92
COORDENADOR PEDAGOGICO 11.989,08 1.852,12 10.136,96
COVEIRO 3.692,31 283,66 3.408,65
DIGITADOR 26.216,44 3.881,29 22.335,15
DIR. DEP. COMPRAS 1.921,00 121,57 1.799,43
DIR. DIVISAO DE CONTABILIDADE 2.471,33 171,09 2.300,24
DIR.APOIO ACOES INSTITUCIONAIS 4.504,92 318,99 4.185,93
DIRETOR ADMINISTRATIVO/HOSP 4.066,20 277,62 3.788,58
DIRETOR CONTROLE INTERNO 3.200,02 225,88 2.974,14
DIRETOR DE CULTURA 2.673,24 167,67 2.505,57
DIRETOR DE DESPORTO 2.626,14 185,03 2.441,11
DIRETOR DE MANUNTENCAO 2.723,28 220,77 2.502,51
DIRETOR DE TRANSPORTES 3.602,00 277,62 3.324,38
DIRETOR DEP. OBRAS 2.926,02 212,02 2.714,00
DIRETORA ESCOLAR 17.784,61 2.817,84 14.966,77
DIRETORA GERAL DO HOSPITAL 3.441,74 204,43 3.237,31
EDUCADOR FISICO 3.256,20 203,56 3.052,64
ENFERMEIRA 39.320,80 4.618,98 34.701,82
ENFERMEIRO 34.415,85 6.715,55 27.700,30
ENGENHEIRO CIVIL 5.000,00 501,50 4.498,50
FARMACEUTIC0 10.246,29 2.809,59 7.436,70
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 1.945,20 121,57 1.823,63
FISIOTERAPEUTA 18.010,30 1.675,28 16.335,02
FONOAUDIOLOGA 8.091,65 574,79 7.516,86
GARI 3.242,00 243,14 2.998,86
GARI. 35.756,07 10.673,56 25.082,51
GESTOR DE CADASTRO UNICO 2.102,05 140,61 1.961,44
GUARDA MUNICIPAL 11.916,18 4.742,30 7.173,88
INATIVO 11.996,16 0,00 11.996,16
MAESTRO DE BANDA DE MUSICA 2.710,31 219,60 2.490,71
MEDICO 6.500,00 598,62 5.901,38
MEMBRO COMISSAO LICITACAO 4.420,28 1.003,07 3.417,21
MERENDEIRA 3.309,54 932,32 2.377,22
MERENDEIRO 3.444,62 1.150,78 2.293,84
MONITOR 3.242,00 243,14 2.998,86
MONITOR DE ARTES 13.815,24 2.001,47 11.813,77
MONITOR DE INFORMATICA 2.810,85 1.243,51 1.567,34
MONITOR DE TRANSPORTE 6.484,00 486,28 5.997,72
MOTORISTA 66.057,80 10.144,16 55.913,64
MOTORISTA CATEGORIA D 25.571,25 3.581,67 21.989,58
MOTORISTA ESCOLAR 35.242,69 8.346,83 26.895,86
NUTRICIONISTA 6.740,53 740,27 6.000,26
ODONTOLOGO PSF 11.225,83 1.606,60 9.619,23
OPERADOR DE MAQUINA PATROL 3.969,00 364,86 3.604,14
OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA 8.731,61 1.810,16 6.921,45
ORIENTADOR SOCIAL 9.315,89 1.424,47 7.891,42
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 3.394,65 216,39 3.178,26
PENSIONISTA 5.020,65 0,00 5.020,65
PREFEITO 17.000,00 4.378,34 12.621,66
PRES. DA COMISSAO DE LICITACAO 4.490,40 1.383,04 3.107,36
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.281,43 5.218,57
PROFESSOR 876.176,70 232.695,30 643.481,40
PROFESSORA 3.106,73 471,99 2.634,74
PSICOLOGA 5.706,81 492,01 5.214,80
PSICOLOGO 12.455,18 2.190,24 10.264,94
RECEPCIONISTA 17.386,64 1.180,23 16.206,41
SEC. DO SECRETARIO 1.921,00 121,57 1.799,43
SECRETARIA DA EDUCACAO 6.500,00 1.281,43 5.218,57
SECRETARIA DE FINANCAS 6.500,00 2.368,06 4.131,94
SECRETARIA DO PREFEITO 2.352,14 171,17 2.180,97
SECRETARIA DO SECRETARIO 2.215,20 150,74 2.064,46
SECRETARIA ESCOLAR 16.990,46 4.437,93 12.552,53
SECRETARIA ESCOLAR I 4.096,70 573,54 3.523,16
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL 6.500,00 1.281,43 5.218,57
SECRETARIO DE AGRICULTURA 6.500,00 1.281,43 5.218,57
SECRETARIO DE CULTURA 6.500,00 1.281,43 5.218,57
SECRETARIO DE OBRAS 6.500,00 1.281,43 5.218,57
TECNICO AGRICOLA 4.907,35 516,46 4.390,89
TECNICO DE ENFERMAGEM 84.375,83 14.975,08 69.400,75
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.235,09 227,35 3.007,74
TESOUREIRO(A) 3.962,00 2.008,38 1.953,62
VETERINARIO 1.651,54 99,00 1.552,54
VICE PREFEITO 13.500,00 5.141,71 8.358,29
VIGILANTE 101.568,44 21.519,52 80.048,92
TOTAL GERAL 2.394.912,40 520.760,68 1.874.151,72

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024