RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 96 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 7.602,17 676,72 6.925,45
AGENTE / FNS 27.637,44 11.476,66 16.160,78
AGENTE ADM 29.410,21 8.354,06 21.056,15
AGENTE ADM. 33.061,12 7.879,86 25.181,26
AGENTE ADMINISTRATIVO 14.190,63 3.361,40 10.829,23
AGENTE DE SAUDE 92.026,70 18.298,93 73.727,77
AGENTE ENTREVISTADOR 11.549,62 850,99 10.698,63
ARTIFICE DE CONSERVACAO 39.322,06 3.141,72 36.180,34
ASSESSOR ESPECIAL 11.054,01 670,09 10.383,92
ASSISTENTE SOCIAL 32.601,91 3.377,72 29.224,19
ASSISTENTE TECNICO 65.763,95 4.991,51 60.772,44
AUX. COZINHA 6.943,28 486,28 6.457,00
AUX.DE SERVICOS 211.588,16 66.488,46 145.099,70
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 17.910,60 987,78 16.922,82
AUXILIAR DE SERVICOS 1.945,20 121,57 1.823,63
CHEFE DA VIGILANCIA PUBLICA 4.044,05 515,77 3.528,28
CHEFE DE ALMOXARIFADO E PATRIM 2.983,28 226,17 2.757,11
CHEFE DE ATENDIMENTO SOCIAL 1.983,10 566,53 1.416,57
CHEFE DE MERENDA ESCOLAR 1.801,00 121,57 1.679,43
CHEFE DE PROGRAMAS, PROJETOS E 7.591,91 1.578,31 6.013,60
CHEFE DE TRIBUTACAO 3.235,59 255,26 2.980,33
CHEFE DO ALMOXARIFADO CENTRAL 2.161,00 121,57 2.039,43
CHEFE DO SETOR DE INFORMATICA 3.201,54 251,17 2.950,37
CHEFE FISCALIZACAO DE OBRAS 2.701,50 194,51 2.506,99
CIRURGIAO DENTISTA 37.872,16 5.868,48 32.003,68
CONSELHEIRO TUTELAR 12.960,00 1.425,60 11.534,40
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.281,43 5.218,57
COORD. ADMINISTRATIVO 3.447,21 255,45 3.191,76
COORD. SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL 2.375,38 171,46 2.203,92
COORDENADOR PEDAGOGICO 12.019,55 1.867,65 10.151,90
COVEIRO 3.692,31 283,66 3.408,65
DIGITADOR 35.476,98 5.615,30 29.861,68
DIR. DEP. COMPRAS 1.921,00 121,57 1.799,43
DIR. DIVISAO DE CONTABILIDADE 2.471,33 171,09 2.300,24
DIR.APOIO ACOES INSTITUCIONAIS 4.504,92 318,99 4.185,93
DIRETOR ADMINISTRATIVO/HOSP 3.721,09 239,98 3.481,11
DIRETOR CONTROLE INTERNO 3.405,88 246,89 3.158,99
DIRETOR DE CULTURA 2.987,71 195,97 2.791,74
DIRETOR DE DESPORTO 1.552,79 90,20 1.462,59
DIRETOR DE TRANSPORTES 3.602,00 277,62 3.324,38
DIRETORA ESCOLAR 18.032,73 2.953,86 15.078,87
DIRETORA GERAL DO HOSPITAL 4.381,84 719,74 3.662,10
EDUCADOR FISICO 3.256,20 203,56 3.052,64
ENFERMEIRA 39.643,97 5.212,45 34.431,52
ENFERMEIRO 37.298,22 7.307,76 29.990,46
ENGENHEIRO CIVIL 5.000,00 501,50 4.498,50
FARMACEUTIC0 9.920,20 1.445,90 8.474,30
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 1.945,20 221,53 1.723,67
FISIOTERAPEUTA 20.932,24 1.918,22 19.014,02
FONOAUDIOLOGA 8.652,91 635,11 8.017,80
GARI 1.621,00 221,53 1.399,47
GARI. 31.807,41 10.610,37 21.197,04
GESTOR DE CADASTRO UNICO 2.047,32 159,93 1.887,39
GUARDA MUNICIPAL 11.761,51 3.745,65 8.015,86
INATIVO 11.996,16 0,00 11.996,16
MAESTRO DE BANDA DE MUSICA 2.710,31 219,60 2.490,71
MEDICO 6.500,00 598,62 5.901,38
MEMBRO COMISSAO LICITACAO 2.003,63 188,97 1.814,66
MERENDEIRA 1.688,54 810,75 877,79
MERENDEIRO 1.621,00 889,80 731,20
MONITOR 1.621,00 121,57 1.499,43
MONITOR DE ARTES 14.014,62 2.019,42 11.995,20
MONITOR DE INFORMATICA 3.182,02 1.295,47 1.886,55
MONITOR DE TRANSPORTE 3.242,00 243,14 2.998,86
MOTORISTA 68.161,88 10.464,16 57.697,72
MOTORISTA CATEGORIA D 24.045,53 3.486,27 20.559,26
MOTORISTA ESCOLAR 27.785,15 7.214,17 20.570,98
NUTRICIONISTA 4.438,59 621,40 3.817,19
ODONTOLOGO PSF 11.414,43 1.702,72 9.711,71
OPERADOR DE MAQUINA PATROL 7.931,91 728,99 7.202,92
OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA 9.069,44 1.837,67 7.231,77
ORIENTADOR SOCIAL 11.855,46 1.563,73 10.291,73
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 3.394,65 216,39 3.178,26
PENSIONISTA 5.020,65 0,00 5.020,65
PREFEITO 17.000,00 4.378,34 12.621,66
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.281,43 5.218,57
PROFESSOR 651.950,66 200.196,89 451.753,77
PSICOLOGA 10.272,26 837,14 9.435,12
PSICOLOGO 13.947,59 2.718,05 11.229,54
RECEPCIONISTA 18.226,61 1.239,21 16.987,40
SEC. DO SECRETARIO 4.068,94 263,56 3.805,38
SECRETARIA DA EDUCACAO 6.500,00 1.281,43 5.218,57
SECRETARIA DE FINANCAS 6.500,00 2.368,06 4.131,94
SECRETARIA DO PREFEITO 2.352,14 171,17 2.180,97
SECRETARIA ESCOLAR 18.471,51 5.303,78 13.167,73
SECRETARIO DE ACAO SOCIAL 6.500,00 1.281,43 5.218,57
SECRETARIO DE AGRICULTURA 6.500,00 1.281,43 5.218,57
SECRETARIO DE CULTURA 6.500,00 1.281,43 5.218,57
SECRETARIO DE OBRAS 6.500,00 1.281,43 5.218,57
TECNICO AGRICOLA 4.907,35 516,46 4.390,89
TECNICO DE ENFERMAGEM 87.613,11 14.999,00 72.614,11
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.333,71 317,59 4.016,12
TESOUREIRO(A) 3.962,00 2.008,38 1.953,62
VETERINARIO 1.651,54 99,00 1.552,54
VICE PREFEITO 13.500,00 5.141,71 8.358,29
VIGILANTE 99.046,64 21.795,22 77.251,42
TOTAL GERAL 2.185.622,12 493.548,04 1.692.074,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024