Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 5860 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2104 VICENTE RODRIGUES DE SOUSA 43894984368 1 MTCM 26.602,50 2007 - - -
2104 VICENTE RODRIGUES DE SOUSA 43894984368 1 IPTU 41,45 2022 - - -
2012 VICENTE RODRIGUES FARIAS 90288270304 1 IPTU 13,80 2021 - - -
2012 VICENTE RODRIGUES FARIAS 90288270304 1 IPTU 32,59 2022 - - -
2012 VICENTE RODRIGUES FARIAS 90288270304 1 IPTU 23,10 2022 - - -
2012 VICENTE RODRIGUES FARIAS 90288270304 1 IPTU 42,52 2022 - - -
2012 VICENTE RODRIGUES FARIAS 90288270304 1 IPTU 128,81 2021 - - -
2012 VICENTE RODRIGUES FARIAS 90288270304 1 IPTU 38,89 2022 - - -
2012 VICENTE RODRIGUES FARIAS 90288270304 1 IPTU 13,80 2020 - - -
2012 VICENTE RODRIGUES FARIAS 90288270304 1 IPTU 128,81 2020 - - -
2012 VICENTE RODRIGUES FARIAS 90288270304 1 IPTU 32,59 2024 - - -
2012 VICENTE RODRIGUES FARIAS 90288270304 1 IPTU 23,10 2024 - - -
2012 VICENTE RODRIGUES FARIAS 90288270304 1 IPTU 38,89 2024 - - -
2012 VICENTE RODRIGUES FARIAS 90288270304 1 IPTU 42,52 2024 - - -
2012 VICENTE RODRIGUES FARIAS 90288270304 1 IPTU 32,59 2023 - - -
2012 VICENTE RODRIGUES FARIAS 90288270304 1 IPTU 23,10 2023 - - -
2012 VICENTE RODRIGUES FARIAS 90288270304 1 IPTU 38,89 2023 - - -
2012 VICENTE RODRIGUES FARIAS 90288270304 1 IPTU 42,52 2023 - - -
5101 VICTOR BEZERRA BASTOS 1 IPTU 17,57 2022 - - -
5101 VICTOR BEZERRA BASTOS 1 IPTU 17,57 2025 - - -
5101 VICTOR BEZERRA BASTOS 1 IPTU 17,57 2024 - - -
5101 VICTOR BEZERRA BASTOS 1 IPTU 17,57 2023 - - -
726 VILAMAR MENDONÇA CORREIA 41124243372 1 IPTU 24,14 2025 - - -
726 VILAMAR MENDONÇA CORREIA 41124243372 1 IPTU 24,14 2023 - - -
726 VILAMAR MENDONÇA CORREIA 41124243372 1 IPTU 24,14 2022 - - -
726 VILAMAR MENDONÇA CORREIA 41124243372 1 IPTU 24,14 2024 - - -
490 VIOLETA MARIA FERNANDES BARROS 76321223387 1 IPTU 51,30 2023 - - -
490 VIOLETA MARIA FERNANDES BARROS 76321223387 1 IPTU 50,86 2023 - - -
490 VIOLETA MARIA FERNANDES BARROS 76321223387 1 IPTU 51,30 2024 - - -
490 VIOLETA MARIA FERNANDES BARROS 76321223387 1 IPTU 50,86 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024