Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 5860 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1774 ESTEVAM FERREIRA COELHO 08825270372 1 IPTU 93,15 2021 - - -
1774 ESTEVAM FERREIRA COELHO 08825270372 1 IPTU 93,15 2020 - - -
1774 ESTEVAM FERREIRA COELHO 08825270372 1 IPTU 82,62 2023 - - -
3945 ESTEVÃO FERNANDES COELHO 08825270372 1 IPTU 52,73 2022 - - -
3945 ESTEVÃO FERNANDES COELHO 08825270372 1 IPTU 52,73 2023 - - -
3945 ESTEVÃO FERNANDES COELHO 08825270372 1 IPTU 52,73 2024 - - -
1324 EVANIA TEIXEIRA MOREIRA 94941580320 1 IPTU 24,71 2025 - - -
1324 EVANIA TEIXEIRA MOREIRA 94941580320 1 IPTU 24,71 2024 - - -
1324 EVANIA TEIXEIRA MOREIRA 94941580320 1 IPTU 24,71 2023 - - -
1324 EVANIA TEIXEIRA MOREIRA 94941580320 1 IPTU 24,71 2022 - - -
1324 EVANIA TEIXEIRA MOREIRA 94941580320 1 IPTU 28,49 2020 - - -
1324 EVANIA TEIXEIRA MOREIRA 94941580320 1 IPTU 28,49 2021 - - -
4175 EVENIA MARIA LUCIO 87800829391 1 IPTU 61,92 2020 - - -
4175 EVENIA MARIA LUCIO 87800829391 1 IPTU 61,92 2021 - - -
4175 EVENIA MARIA LUCIO 87800829391 1 IPTU 54,88 2023 - - -
4175 EVENIA MARIA LUCIO 87800829391 1 IPTU 54,88 2024 - - -
4175 EVENIA MARIA LUCIO 87800829391 1 IPTU 54,88 2025 - - -
4175 EVENIA MARIA LUCIO 87800829391 1 IPTU 54,88 2022 - - -
3587 EVERARDO BATISTA DE SOUSA - ME 4,61102E+12 1 IPTU 106,87 2024 - - -
3587 EVERARDO BATISTA DE SOUSA - ME 4,61102E+12 1 IPTU 106,87 2023 - - -
3587 EVERARDO BATISTA DE SOUSA - ME 4,61102E+12 1 IPTU 69,48 2023 - - -
3587 EVERARDO BATISTA DE SOUSA - ME 4,61102E+12 1 IPTU 69,48 2024 - - -
1244 EVERARDO BATISTA DE SOUSA-ME 1 IPTU 965,27 2024 - - -
1244 EVERARDO BATISTA DE SOUSA-ME 1 IPTU 351,35 2025 - - -
1244 EVERARDO BATISTA DE SOUSA-ME 1 IPTU 965,27 2022 - - -
1244 EVERARDO BATISTA DE SOUSA-ME 1 IPTU 351,35 2023 - - -
1244 EVERARDO BATISTA DE SOUSA-ME 1 IPTU 411,86 2021 - - -
1244 EVERARDO BATISTA DE SOUSA-ME 1 IPTU 351,35 2022 - - -
1244 EVERARDO BATISTA DE SOUSA-ME 1 IPTU 411,86 2020 - - -
1244 EVERARDO BATISTA DE SOUSA-ME 1 IPTU 351,35 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024