Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 5860 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4079 FELISMINA CAMPELO MACAMBIRA 04546946368 1 IPTU 272,87 2023 - - -
4079 FELISMINA CAMPELO MACAMBIRA 04546946368 1 IPTU 124,94 2022 - - -
4079 FELISMINA CAMPELO MACAMBIRA 04546946368 1 IPTU 46,95 2022 - - -
4079 FELISMINA CAMPELO MACAMBIRA 04546946368 1 IPTU 96,38 2022 - - -
4079 FELISMINA CAMPELO MACAMBIRA 04546946368 1 IPTU 96,38 2023 - - -
4079 FELISMINA CAMPELO MACAMBIRA 04546946368 1 IPTU 16,44 2023 - - -
4079 FELISMINA CAMPELO MACAMBIRA 04546946368 1 IPTU 124,94 2023 - - -
4079 FELISMINA CAMPELO MACAMBIRA 04546946368 1 IPTU 62,02 2021 - - -
4079 FELISMINA CAMPELO MACAMBIRA 04546946368 1 IPTU 141,23 2021 - - -
4079 FELISMINA CAMPELO MACAMBIRA 04546946368 1 IPTU 138,85 2021 - - -
4079 FELISMINA CAMPELO MACAMBIRA 04546946368 1 IPTU 62,02 2020 - - -
4079 FELISMINA CAMPELO MACAMBIRA 04546946368 1 IPTU 304,04 2020 - - -
4079 FELISMINA CAMPELO MACAMBIRA 04546946368 1 IPTU 59,19 2020 - - -
4079 FELISMINA CAMPELO MACAMBIRA 04546946368 1 IPTU 138,85 2020 - - -
4079 FELISMINA CAMPELO MACAMBIRA 04546946368 1 IPTU 59,19 2021 - - -
4079 FELISMINA CAMPELO MACAMBIRA 04546946368 1 IPTU 304,04 2021 - - -
4079 FELISMINA CAMPELO MACAMBIRA 04546946368 1 IPTU 48,43 2020 - - -
4079 FELISMINA CAMPELO MACAMBIRA 04546946368 1 IPTU 48,43 2021 - - -
4079 FELISMINA CAMPELO MACAMBIRA 04546946368 1 IPTU 141,23 2020 - - -
4079 FELISMINA CAMPELO MACAMBIRA 04546946368 1 IPTU 33,24 2024 - - -
4079 FELISMINA CAMPELO MACAMBIRA 04546946368 1 IPTU 124,94 2024 - - -
4079 FELISMINA CAMPELO MACAMBIRA 04546946368 1 IPTU 46,95 2024 - - -
4079 FELISMINA CAMPELO MACAMBIRA 04546946368 1 IPTU 272,87 2024 - - -
4079 FELISMINA CAMPELO MACAMBIRA 04546946368 1 IPTU 55,54 2024 - - -
4079 FELISMINA CAMPELO MACAMBIRA 04546946368 1 IPTU 46,95 2023 - - -
4079 FELISMINA CAMPELO MACAMBIRA 04546946368 1 IPTU 16,44 2024 - - -
4079 FELISMINA CAMPELO MACAMBIRA 04546946368 1 IPTU 96,38 2024 - - -
718 FERNÃO DE LA ROCHE D' ANDRADE SAMPAIO 69665605372 1 IPTU 51,32 2025 - - -
718 FERNÃO DE LA ROCHE D' ANDRADE SAMPAIO 69665605372 1 IPTU 87,91 2025 - - -
5127 FERNANDA MARIA LUCIA ANDRADE 79375375315 1 IPTU 69,50 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024