Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 5860 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4012 FRANCISCA ALEXSANDRA DE SOUSA ANDRADE 01615385339 1 IPTU 26,90 2025 - - -
4012 FRANCISCA ALEXSANDRA DE SOUSA ANDRADE 01615385339 1 IPTU 26,90 2024 - - -
1257 FRANCISCA ALVES GOMES 90133447391 1 IPTU 63,57 2024 - - -
1257 FRANCISCA ALVES GOMES 90133447391 1 IPTU 26,40 2024 - - -
1257 FRANCISCA ALVES GOMES 90133447391 1 IPTU 28,35 2024 - - -
1257 FRANCISCA ALVES GOMES 90133447391 1 IPTU 15,18 2024 - - -
1257 FRANCISCA ALVES GOMES 90133447391 1 IPTU 26,40 2025 - - -
1257 FRANCISCA ALVES GOMES 90133447391 1 IPTU 15,18 2025 - - -
1257 FRANCISCA ALVES GOMES 90133447391 1 IPTU 28,35 2025 - - -
1257 FRANCISCA ALVES GOMES 90133447391 1 IPTU 63,57 2025 - - -
1257 FRANCISCA ALVES GOMES 90133447391 1 IPTU 15,18 2023 - - -
1257 FRANCISCA ALVES GOMES 90133447391 1 IPTU 28,35 2023 - - -
1257 FRANCISCA ALVES GOMES 90133447391 1 IPTU 63,57 2023 - - -
1257 FRANCISCA ALVES GOMES 90133447391 1 IPTU 26,40 2023 - - -
1257 FRANCISCA ALVES GOMES 90133447391 1 IPTU 63,57 2022 - - -
1257 FRANCISCA ALVES GOMES 90133447391 1 IPTU 28,35 2022 - - -
1257 FRANCISCA ALVES GOMES 90133447391 1 IPTU 29,89 2021 - - -
1257 FRANCISCA ALVES GOMES 90133447391 1 IPTU 72,27 2021 - - -
1257 FRANCISCA ALVES GOMES 90133447391 1 IPTU 32,23 2021 - - -
1257 FRANCISCA ALVES GOMES 90133447391 1 IPTU 29,89 2020 - - -
1257 FRANCISCA ALVES GOMES 90133447391 1 IPTU 72,27 2020 - - -
1257 FRANCISCA ALVES GOMES 90133447391 1 IPTU 17,14 2021 - - -
1257 FRANCISCA ALVES GOMES 90133447391 1 IPTU 26,40 2022 - - -
1257 FRANCISCA ALVES GOMES 90133447391 1 IPTU 32,23 2020 - - -
1257 FRANCISCA ALVES GOMES 90133447391 1 IPTU 15,18 2022 - - -
1257 FRANCISCA ALVES GOMES 90133447391 1 IPTU 17,14 2020 - - -
3961 FRANCISCA ANDREA FERNANDES DA SILVA 80665888368 1 IPTU 36,46 2020 - - -
3961 FRANCISCA ANDREA FERNANDES DA SILVA 80665888368 1 IPTU 28,72 2020 - - -
3961 FRANCISCA ANDREA FERNANDES DA SILVA 80665888368 1 IPTU 28,72 2021 - - -
3961 FRANCISCA ANDREA FERNANDES DA SILVA 80665888368 1 IPTU 36,46 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024