folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.523.889,30 356.886,84 1.167.002,46
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 84.356,12 16.769,98 67.586,14
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.757.252,81 389.871,53 1.367.381,28
FEVEREIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 42.664,20 8.374,74 34.289,46
FEVEREIRO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 89.603,23 0,00 89.603,23
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 1.911.277,84 422.939,18 1.488.338,66
MARÇO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 39.021,88 7.091,88 31.930,00
MARÇO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 34.462,47 0,00 34.462,47
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 1.958.766,12 425.237,88 1.533.528,24
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 40.972,87 7.049,21 33.923,66
ABRIL/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 33.492,33 0,00 33.492,33
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 2.002.830,48 435.871,97 1.566.958,51
MAIO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 80.194,32 7.671,22 72.523,10
MAIO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 54.828,95 0,00 54.828,95
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 2.050.538,78 437.111,18 1.613.427,60
JUNHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 207.174,97 60.034,08 147.140,89
JUNHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 46.136,97 0,00 46.136,97
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 1.845.909,15 414.111,62 1.431.797,53
JULHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 51.670,08 10.955,08 40.715,00
JULHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 45.920,61 0,00 45.920,61
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 2.091.239,64 445.420,59 1.645.819,05
AGOSTO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 40.991,99 7.980,78 33.011,21
AGOSTO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 45.493,47 0,00 45.493,47
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 2.088.037,81 446.495,86 1.641.541,95
SETEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 44.588,49 8.530,11 36.058,38
SETEMBRO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 22.325,15 0,00 22.325,15

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito