Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 256 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/07/2021 ÀS 17:47

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
927
DESCARTADOS
2.863
ÓBITOS
22
INTERNADOS
0
CURADOS
900
NOTIFICADOS
3.613
ISOLAMENTO
5
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
27/05/2021 17:43:32 5 832 2.545 20 10 743 3.143 59
26/05/2021 20:48:06 6 830 2.540 20 9 732 3.136 69
25/05/2021 17:20:21 12 822 2.535 20 8 726 3.222 68
24/05/2021 20:31:42 8 820 2.532 20 8 723 3.112 69
20/05/2021 17:36:38 13 783 2.504 19 6 704 3.061 54
19/05/2021 21:21:23 13 774 2.494 19 6 698 3.042 51
18/05/2021 20:04:44 9 767 2.483 19 4 692 3.023 52
17/05/2021 17:18:04 4 754 2.480 19 4 680 3.003 51
15/05/2021 21:19:18 14 738 2.465 18 5 674 2.984 41
14/05/2021 20:44:40 14 738 2.465 18 5 674 2.984 41
13/05/2021 17:34:04 10 736 2.444 18 5 670 2.957 43
12/05/2021 20:53:00 17 727 2.437 18 5 664 2.949 40
11/05/2021 20:22:51 15 722 2.422 18 4 664 2.928 36
10/05/2021 21:12:16 20 712 2.418 18 4 653 2.920 37
08/05/2021 19:58:13 17 710 2.401 18 5 637 2.917 50
07/05/2021 21:52:39 17 709 2.401 17 5 637 2.916 50
06/05/2021 17:17:18 24 691 2.394 17 6 637 2.901 31
05/05/2021 17:36:27 21 690 2.391 17 7 637 2.898 29
04/05/2021 20:18:14 18 688 2.389 17 7 624 2.893 40
03/05/2021 19:19:23 17 676 2.381 17 7 611 2.879 41
02/05/2021 17:26:05 17 674 2.375 17 7 604 2.865 46
30/04/2021 21:46:16 17 673 2.373 17 6 604 2.865 46
29/04/2021 17:26:49 25 664 2.366 17 6 604 2.858 37
27/04/2021 18:26:12 30 642 2.355 16 5 583 2.844 38
26/04/2021 17:19:16 20 641 2.346 16 5 580 2.834 40
25/04/2021 20:50:14 17 627 2.320 16 5 571 2.814 35
23/04/2021 21:03:11 19 625 2.320 15 6 571 2.814 33
22/04/2021 19:30:31 26 617 2.317 15 6 571 2.812 25
21/04/2021 17:36:35 24 614 2.308 15 6 563 2.808 30
19/04/2021 17:38:12 11 607 2.293 15 7 543 2.792 42

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito