Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 256 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/07/2021 ÀS 17:47

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
927
DESCARTADOS
2.863
ÓBITOS
22
INTERNADOS
0
CURADOS
900
NOTIFICADOS
3.613
ISOLAMENTO
5
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
15/04/2021 20:38:56 13 594 2.257 15 8 523 2.777 48
13/04/2021 19:28:47 12 584 2.241 15 7 505 2.763 57
12/04/2021 17:00:05 25 551 2.223 15 6 495 2.741 35
08/04/2021 19:06:24 20 538 2.187 13 3 489 2.692 33
07/04/2021 20:56:50 26 534 2.166 12 3 488 2.685 31
06/04/2021 18:51:57 26 531 2.158 12 5 482 2.676 32
05/04/2021 21:11:23 22 526 2.151 12 5 476 2.660 34
04/04/2021 17:27:22 7 520 2.136 12 4 463 2.638 42
03/04/2021 20:08:57 9 517 2.134 12 2 463 2.632 40
02/04/2021 20:28:58 6 516 2.128 12 2 463 2.623 39
31/03/2021 21:50:18 16 503 2.126 12 5 459 2.621 28
30/03/2021 19:34:45 12 497 2.120 12 4 450 2.614 35
29/03/2021 19:03:20 10 497 2.112 12 3 442 2.601 40
26/03/2021 21:23:39 6 489 2.100 10 4 429 2.577 46
25/03/2021 22:04:57 6 487 2.097 10 4 429 2.573 44
24/03/2021 21:53:42 16 472 2.092 10 4 428 2.573 30
23/03/2021 18:16:38 12 472 2.086 10 5 427 2.569 31
22/03/2021 19:43:48 29 455 2.082 10 4 418 2.557 24
21/03/2021 20:19:02 25 454 2.082 10 4 407 2.547 35
20/03/2021 21:01:25 25 454 2.080 9 2 407 2.547 36
18/03/2021 17:44:36 45 444 2.065 9 2 407 2.544 26
16/03/2021 17:23:48 59 435 2.053 8 4 404 2.520 19
15/03/2021 17:42:55 39 435 2.043 8 4 394 2.489 29
14/03/2021 19:09:20 26 431 2.030 8 4 394 2.465 25
12/03/2021 20:19:29 40 423 2.023 7 4 395 2.465 19
11/03/2021 17:33:34 31 423 2.016 7 4 392 2.452 22
10/03/2021 17:41:47 46 412 2.008 7 3 387 2.442 16
09/03/2021 20:52:40 44 411 2.006 7 3 381 2.437 21
08/03/2021 20:03:43 36 408 1.995 7 3 375 2.427 24
06/03/2021 19:58:13 28 405 1.990 7 2 365 2.416 31

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito