Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 256 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/07/2021 ÀS 17:47

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
927
DESCARTADOS
2.863
ÓBITOS
22
INTERNADOS
0
CURADOS
900
NOTIFICADOS
3.613
ISOLAMENTO
5
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
12/07/2021 17:47:33 0 927 2.863 22 0 900 3.613 5
07/07/2021 20:51:31 0 924 2.858 22 1 899 3.606 2
05/07/2021 17:13:53 0 924 2.850 22 2 888 3.598 12
04/07/2021 16:31:50 0 923 2.848 22 2 886 3.596 13
02/07/2021 22:17:17 0 923 2.848 22 2 886 3.596 13
30/06/2021 20:51:13 0 923 2.824 21 3 884 3.572 15
29/06/2021 17:27:46 0 923 2.822 21 3 881 3.570 18
28/06/2021 21:19:13 0 922 2.797 21 3 878 3.540 20
26/06/2021 19:48:20 0 912 2.784 21 3 873 3.519 15
24/06/2021 17:00:48 0 910 2.781 21 3 873 3.515 13
23/06/2021 20:46:49 0 909 2.777 21 3 869 3.510 16
22/06/2021 20:21:45 0 909 2.753 21 3 866 3.483 19
20/06/2021 17:36:31 3 903 2.736 21 4 857 3.461 21
19/06/2021 19:56:37 3 903 2.735 21 4 857 3.460 21
17/06/2021 21:38:45 3 901 2.728 21 4 856 3.451 20
16/06/2021 18:05:54 3 900 2.691 21 4 855 3.421 20
15/06/2021 20:11:24 13 892 2.659 21 5 847 3.385 27
14/06/2021 22:03:03 10 892 2.653 21 5 839 3.379 27
12/06/2021 19:59:34 3 890 2.647 21 6 827 3.360 36
09/06/2021 17:11:11 18 874 2.633 21 5 815 3.342 33
08/06/2021 17:15:29 18 874 2.630 20 9 809 3.339 36
07/06/2021 17:29:29 0 871 2.616 20 9 798 3.300 44
06/06/2021 17:41:20 12 864 2.610 20 12 777 3.275 55
04/06/2021 21:42:28 12 863 2.609 20 11 777 3.274 55
03/06/2021 22:48:46 12 862 2.603 20 11 777 3.266 54
02/06/2021 20:52:38 16 852 2.597 20 11 772 3.256 49
01/06/2021 20:43:16 20 844 2.571 20 10 772 3.210 42
31/05/2021 21:24:15 16 842 2.561 20 10 768 3.186 44
29/05/2021 21:34:31 4 839 2.552 20 10 748 3.158 61
28/05/2021 20:25:03 4 837 2.550 20 10 748 3.154 59

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito