Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 256 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/07/2021 ÀS 17:47

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
927
DESCARTADOS
2.863
ÓBITOS
22
INTERNADOS
0
CURADOS
900
NOTIFICADOS
3.613
ISOLAMENTO
5
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
05/03/2021 20:46:03 31 402 1.990 7 3 365 2.416 29
03/03/2021 17:33:53 24 397 1.982 7 1 353 2.392 36
02/03/2021 17:00:46 29 385 1.981 7 1 348 2.387 29
01/03/2021 17:37:08 30 381 1.981 7 1 347 2.384 26
26/02/2021 19:36:11 22 376 1.979 7 2 339 2.369 28
25/02/2021 20:40:16 20 375 1.976 7 3 339 2.365 26
24/02/2021 17:38:55 6 373 1.969 7 1 339 2.347 26
23/02/2021 20:14:54 11 363 1.967 7 1 339 2.343 17
22/02/2021 20:21:46 10 363 1.965 7 0 338 2.339 18
19/02/2021 19:57:54 10 351 1.958 7 0 338 2.323 6
18/02/2021 21:16:00 5 351 1.957 7 0 337 2.314 7
17/02/2021 17:27:16 7 348 1.956 7 0 335 2.310 6
15/02/2021 17:52:37 6 344 1.952 7 0 333 2.301 4
11/02/2021 20:26:22 13 338 1.940 7 0 328 2.292 3
10/02/2021 16:53:14 12 338 1.935 7 0 328 2.287 3
10/02/2021 08:38:49 12 338 1.933 7 0 328 2.285 3
08/02/2021 18:44:09 8 338 1.927 7 0 324 2.275 7
07/02/2021 19:36:17 1 338 1.919 7 0 323 2.259 8
04/02/2021 20:13:14 6 335 1.914 7 0 323 2.256 5
03/02/2021 20:55:56 7 335 1.909 7 0 323 2.256 5
30/01/2021 19:45:37 4 330 1.888 7 0 319 2.229 7
28/01/2021 20:25:30 9 330 1.884 7 0 318 2.221 5
27/01/2021 20:51:10 8 330 1.876 7 0 318 2.210 5
26/01/2021 19:27:26 3 328 1.867 7 0 316 2.198 5
25/01/2021 19:14:32 3 328 1.867 7 0 316 2.198 5
24/01/2021 19:11:14 5 327 1.863 7 0 314 2.193 6
23/01/2021 19:57:55 5 327 1.863 7 0 314 2.193 6
22/01/2021 19:59:45 5 327 1.860 7 0 314 2.190 6
21/01/2021 21:31:15 3 327 1.858 7 0 314 2.186 6
26/11/2020 17:27:21 5 300 1.698 7 0 289 2.000 4

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito