lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 303 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/06/2026 - 19:50:13
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3IT CONSULTORIA LTDA - ME 11.250.881/0001-15 4.200,00 4.200,00 4.200,00
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA 57.806.857/0001-10 31.510,00 0,00 0,00
40.476.307 LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS NETO 40.476.307/0001-88 42.000,00 0,00 0,00
46.559.921 GREECY ANNE GOMES JUCA 46.559.921/0001-90 2.234,00 2.234,00 2.234,00
52.208.167 PEDRO PABLO MAGALHAES 52.208.167/0001-46 35.000,00 20.000,00 15.000,00
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 1.735.577,88 1.540.273,93 991.281,38
7STAR EDITORA LTDA 63.529.948/0001-59 50.000,00 0,00 0,00
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 15.463,00 15.463,00 3.092,60
AFG ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA 17.435.556/0001-03 22.900,00 22.900,00 22.900,00
AGLADYCIA LOPES DA SILVA ***.774.473-** 6.400,00 5.120,00 3.840,00
AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. 20.963.380/0001-77 129.300,00 0,00 0,00
ALMEIDA COMERCIO E SERVI?OS LTDA 39.471.476/0001-46 2.800,00 2.800,00 2.800,00
ALPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 46.816.221/0001-33 134.400,00 98.000,00 75.300,00
ALUCOM LTDA 01.628.251/0001-88 128.237,00 95.607,00 621,00
ALUMIPLACAS SHQ NOGUEIRA INDUASTRIA DE PLACAS LTDA 05.502.243/0001-41 1.150,00 1.150,00 1.150,00
AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE 02.101.107/0001-51 12.000,00 9.000,00 9.000,00
AMALIA MORGANA MACEDO ARAUJO ***.700.293-** 120,00 120,00 0,00
AMALIA VIVIAN LIMA DE SOUSA ***.997.303-** 240,00 240,00 0,00
AMANDA MARIA SOUSA DAMASCENO ***.855.743-** 2.450,00 1.600,00 0,00
ANA CAROLINA DA SILVA RODRIGUES ***.792.753-** 6.400,00 2.560,00 2.560,00
ANA KESSIA TAVARES DE OLIVEIRA ***.524.283-** 4.250,00 3.400,00 2.550,00
ANA KEZIA BRITO ALVES ***.003.033-** 120,00 120,00 0,00
ANA LETÍCIA UCHOA FERREIRA ***.652.063-** 4.250,00 3.400,00 2.550,00
ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA ***.857.363-** 4.250,00 3.400,00 2.550,00
ANDREYNA VITÓRIA FERNANDES DA COSTA ***.734.243-** 4.250,00 3.400,00 2.550,00
ANDREZZA DE FREITAS GUIMARAES ***.208.453-** 750,00 750,00 150,00
ANTONIA AMANDA ROSENO DE MELO ***.217.343-** 6.400,00 5.120,00 3.840,00
ANTONIA ANDRERLANDIA FERNANDES COSTA ***.900.373-** 120,00 120,00 0,00
ANTÔNIA BIANCA ROCHA DE SOUSA ***.950.783-** 6.400,00 5.120,00 3.840,00
ANTONIA EVILENE FERREIRA RIBEIRO ***.909.133-** 300,00 300,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024