lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 347 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/10/2025 - 19:24:29
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BRUNA KELLY DO NASCIMENTO PEREIRA ***.325.923-** 5.100,00 2.550,00 2.550,00
BRUNO KENNEDY BARBOSA MENDES - ME 11.273.957/0001-28 1.043,00 1.043,00 1.043,00
BRUNO MOURA TABOSA 49.084.572/0001-95 9.480,00 9.480,00 0,00
CAFE COADO LTDA 54.442.997/0001-69 15.000,00 15.000,00 15.000,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 149.383,40 79.739,45 68.778,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0751-12 22.837,73 10.239,16 10.239,16
CAMAROTE SHOWS LTDA 38.149.318/0001-01 50.000,00 50.000,00 50.000,00
CAMPOS CIDRACK SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 26.669.041/0001-69 371.700,00 277.200,00 277.200,00
CARLOS ANDRE FERREIRA CARNEIRO ***.680.923-** 120,00 120,00 0,00
CARLOS ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA ***.733.903-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CARTORIO ANDRADE 18.959.003/0001-12 8.096,14 3.727,91 3.092,31
CARTORIO FERREIRA 18.156.691/0001-82 7.676,19 7.207,72 7.207,72
CASA DO EMPREENDEDOR 43.583.015/0001-32 3.572,00 3.572,00 3.572,00
CASA GRANDE GLP LTDA 30.128.463/0001-02 59.140,00 48.340,00 44.700,00
CASSIO MARINHO CAMPELO ***.687.303-** 450,00 450,00 300,00
CEARA FLORES DISTRIBUI DE FLORES NATURAIS EIRELI 32.835.515/0001-06 952,00 952,00 952,00
CICERA DA SILVA ROZAL ***.083.433-** 14.060,00 8.530,00 5.970,00
CLARO S/A 40.432.544/0102-90 1.400,00 770,01 770,01
CLAUDIA MARIA BENEDITA BEZERRA ***.151.123-** 870,00 870,00 870,00
CLAUTENE CAETANO SILVEIRA ***.536.785-** 1.067,10 750,00 750,00
COEGEMASCE-COLEGIO DOS GEST. M. DE ASSIST SOCIAL 05.133.406/0001-66 740,00 740,00 740,00
COMAR - CONSTRUCAO LOCACAO E REFRIGERACAO LTDA 09.247.224/0001-77 15.920,00 13.930,00 13.930,00
COMERCIAL C CAVALCANTE LTDA 57.373.282/0001-90 4.213,00 4.213,00 4.213,00
COMERCIAL CANAA LTDA 43.773.533/0001-19 1.028,75 1.028,75 1.028,75
COMERCIAL DE GÁS MACAMBIRA LTDA ME 86.894.946/0001-64 5.460,00 5.460,00 5.460,00
COMERCIAL DMS LTDA 40.498.101/0001-59 814.972,48 675.420,32 626.881,44
COMPANHIA ENERGTICA DO CEARA - ENEL 07.047.251/0001-70 261.483,50 122.481,59 90.419,35
CONDUE ASSESSORIA CONTABIL LTDA 40.948.836/0001-37 194.350,00 138.250,00 123.250,00
CONFEDERA?ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 5.982,00 5.982,00 5.982,00
CONSORCIO ASSOC.PUB.MUN. DO MACICO DE BATURITE - A 09.573.855/0001-86 240.000,00 240.000,00 240.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024