lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 286 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/05/2026 - 21:05:05
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CAMILO CUSTÓDIO VIDAL CAVALCANTE ***.541.208-** 120,00 120,00 0,00
CAMPOS CIDRACK SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 26.669.041/0001-69 201.600,00 151.200,00 75.600,00
CARTORIO ANDRADE 18.959.003/0001-12 15.671,45 0,00 0,00
CARTORIO FERREIRA 18.156.691/0001-82 6.441,69 6.441,69 4.862,94
CASA GRANDE GLP LTDA 30.128.463/0001-02 47.497,20 47.009,60 36.201,60
CASSIO MARINHO CAMPELO ***.687.303-** 750,00 750,00 750,00
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 26.436.496/0001-34 532.532,10 532.532,10 362.796,27
CLARO S/A 40.432.544/0102-90 500,00 350,32 350,32
COMAR - CONSTRUCAO LOCACAO E REFRIGERACAO LTDA 09.247.224/0001-77 21.890,00 21.890,00 11.940,00
COMERCIAL CANAA LTDA 43.773.533/0001-19 41.909,60 41.909,60 25.650,73
COMERCIAL DMS LTDA 40.498.101/0001-59 813.208,26 604.922,10 352.353,52
COMPANHIA ENERGTICA DO CEARA - ENEL 07.047.251/0001-70 276.025,08 70.374,73 68.085,59
CONDUE ASSESSORIA CONTABIL LTDA 40.948.836/0001-37 79.700,00 51.250,00 0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 6.247,00 5.197,00 5.197,00
CONSÓRCIO AJ E BS AQUIRAZ I 58.103.456/0001-67 923.845,01 545.314,73 545.314,73
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIAO DE MARACANAU 12.940.254/0001-79 51.584,60 40.145,74 40.145,74
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E DE SERVIÇOS NOSSA S. 21.196.487/0001-08 7.876,49 0,00 0,00
CREA-CE 07.135.601/0001-50 1.369,49 1.261,10 650,34
D&M SERVI?OS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP 08.922.731/0001-04 122.571,60 79.508,40 0,00
DAVI CALIXTO DE GOES ***.797.733-** 4.250,00 2.550,00 2.550,00
DAVIZAO PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA 53.318.815/0001-80 50.000,00 0,00 0,00
DIAGTEC ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS MEDICO 06.326.665/0001-76 19.660,00 19.660,00 9.830,00
DIESSYANE ALVES DE SOUSA ***.687.233-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
ECOLIX GESTÃO AMBIENTAL LTDA - ME 19.125.143/0001-58 181.614,90 181.614,90 181.614,90
EDNA NAILY SILVA GERONIMO ***.827.803-** 6.400,00 3.840,00 3.840,00
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA 46.500.710/0001-81 210.040,00 210.040,00 210.040,00
ELIANA MARIA MENDES GERONIMO ***.970.363-** 4.250,00 2.550,00 2.550,00
ERICA CASTRO DE OLIVEIRA ***.364.993-** 6.400,00 3.840,00 3.840,00
ERICK BRENO DE CARVALHO ***.029.233-** 4.250,00 2.550,00 2.550,00
ERISSON SILVEIRA UCHOA 37.279.620/0001-11 4.670,00 4.670,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024