lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 378 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/01/2026 - 11:36:37
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BENDITA PROMO E EVENTOS LTDA 11.757.073/0001-49 2.800,00 2.800,00 2.800,00
BKR EMPREENDIMENTOS LTDA 41.388.091/0001-61 1.166,00 1.166,00 1.166,00
BRUNA KARINNY BARBOSA MENDES ***.525.173-** 6.873,16 6.873,16 6.873,16
BRUNA KELLY DO NASCIMENTO PEREIRA ***.325.923-** 5.100,00 2.550,00 2.550,00
BRUNO KENNEDY BARBOSA MENDES - ME 11.273.957/0001-28 1.043,00 1.043,00 1.043,00
BRUNO MOURA TABOSA 49.084.572/0001-95 14.140,00 14.140,00 12.780,00
CAFE COADO LTDA 54.442.997/0001-69 15.000,00 15.000,00 15.000,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 175.686,65 137.277,08 119.609,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0751-12 31.354,35 19.607,78 19.607,78
CÁLCULO CERTO LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 49.671.963/0001-06 10.000,00 0,00 0,00
CAMAROTE SHOWS LTDA 38.149.318/0001-01 50.000,00 50.000,00 50.000,00
CAMPOS CIDRACK SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 26.669.041/0001-69 453.600,00 428.400,00 390.600,00
CARLOS ANDRE FERREIRA CARNEIRO ***.680.923-** 120,00 120,00 0,00
CARLOS ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA ***.733.903-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CARTORIO ANDRADE 18.959.003/0001-12 10.697,98 8.003,00 8.003,00
CARTORIO FERREIRA 18.156.691/0001-82 12.526,33 12.057,86 10.425,94
CASA DO EMPREENDEDOR 43.583.015/0001-32 3.572,00 3.572,00 3.572,00
CASA GRANDE GLP LTDA 30.128.463/0001-02 105.298,50 91.569,20 81.821,40
CASSIO MARINHO CAMPELO ***.687.303-** 450,00 450,00 300,00
CEARA FLORES DISTRIBUI DE FLORES NATURAIS EIRELI 32.835.515/0001-06 952,00 952,00 952,00
CICERA DA SILVA ROZAL ***.083.433-** 16.620,00 12.370,00 12.370,00
CLARO S/A 40.432.544/0102-90 1.400,00 1.031,06 1.031,06
CLAUDIA MARIA BENEDITA BEZERRA ***.151.123-** 870,00 870,00 870,00
CLAUTENE CAETANO SILVEIRA ***.536.785-** 1.067,10 750,00 750,00
COEGEMASCE-COLEGIO DOS GEST. M. DE ASSIST SOCIAL 05.133.406/0001-66 740,00 740,00 740,00
COMAR - CONSTRUCAO LOCACAO E REFRIGERACAO LTDA 09.247.224/0001-77 35.820,00 33.830,00 33.830,00
COMERCIAL C CAVALCANTE LTDA 57.373.282/0001-90 4.213,00 4.213,00 4.213,00
COMERCIAL CANAA LTDA 43.773.533/0001-19 56.723,91 51.836,76 25.778,26
COMERCIAL DE GÁS MACAMBIRA LTDA ME 86.894.946/0001-64 5.460,00 5.460,00 5.460,00
COMERCIAL DMS LTDA 40.498.101/0001-59 1.208.756,46 1.083.591,66 976.859,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024