lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 369 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/11/2025 - 17:49:21
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BKR EMPREENDIMENTOS LTDA 41.388.091/0001-61 1.166,00 1.166,00 1.166,00
BRUNA KARINNY BARBOSA MENDES ***.525.173-** 6.873,16 6.873,16 6.873,16
BRUNA KELLY DO NASCIMENTO PEREIRA ***.325.923-** 5.100,00 2.550,00 2.550,00
BRUNO KENNEDY BARBOSA MENDES - ME 11.273.957/0001-28 1.043,00 1.043,00 1.043,00
BRUNO MOURA TABOSA 49.084.572/0001-95 12.780,00 12.780,00 9.480,00
CAFE COADO LTDA 54.442.997/0001-69 15.000,00 15.000,00 15.000,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 166.106,52 124.357,59 87.911,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0751-12 22.837,73 10.683,16 10.683,16
CÁLCULO CERTO LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 49.671.963/0001-06 10.000,00 0,00 0,00
CAMAROTE SHOWS LTDA 38.149.318/0001-01 50.000,00 50.000,00 50.000,00
CAMPOS CIDRACK SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 26.669.041/0001-69 428.400,00 352.800,00 315.000,00
CARLOS ANDRE FERREIRA CARNEIRO ***.680.923-** 120,00 120,00 0,00
CARLOS ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA ***.733.903-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CARTORIO ANDRADE 18.959.003/0001-12 8.401,88 7.379,88 3.799,36
CARTORIO FERREIRA 18.156.691/0001-82 10.894,41 10.425,94 8.851,56
CASA DO EMPREENDEDOR 43.583.015/0001-32 3.572,00 3.572,00 3.572,00
CASA GRANDE GLP LTDA 30.128.463/0001-02 85.080,00 77.080,00 61.590,00
CASSIO MARINHO CAMPELO ***.687.303-** 450,00 450,00 300,00
CEARA FLORES DISTRIBUI DE FLORES NATURAIS EIRELI 32.835.515/0001-06 952,00 952,00 952,00
CICERA DA SILVA ROZAL ***.083.433-** 14.060,00 9.810,00 8.530,00
CLARO S/A 40.432.544/0102-90 1.400,00 857,62 857,62
CLAUDIA MARIA BENEDITA BEZERRA ***.151.123-** 870,00 870,00 870,00
CLAUTENE CAETANO SILVEIRA ***.536.785-** 1.067,10 750,00 750,00
COEGEMASCE-COLEGIO DOS GEST. M. DE ASSIST SOCIAL 05.133.406/0001-66 740,00 740,00 740,00
COMAR - CONSTRUCAO LOCACAO E REFRIGERACAO LTDA 09.247.224/0001-77 25.870,00 23.880,00 23.880,00
COMERCIAL C CAVALCANTE LTDA 57.373.282/0001-90 4.213,00 4.213,00 4.213,00
COMERCIAL CANAA LTDA 43.773.533/0001-19 15.754,05 13.322,15 13.322,15
COMERCIAL DE GÁS MACAMBIRA LTDA ME 86.894.946/0001-64 5.460,00 5.460,00 5.460,00
COMERCIAL DMS LTDA 40.498.101/0001-59 1.013.445,47 892.959,52 792.878,27
COMPANHIA ENERGTICA DO CEARA - ENEL 07.047.251/0001-70 263.477,34 127.815,65 123.979,79

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024