lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 361 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 31/10/2025 - 18:09:28
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SYNARA DA SILVEIRA CASTRO ***.716.943-** 200,00 200,00 200,00
SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 18.530.643/0001-02 43.820,00 32.450,00 28.660,00
TAMARA FERNANDES VALENTIN ***.782.913-** 850,00 790,00 480,00
TATY GIRL GRAVAÇOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS 23.268.243/0001-00 280.000,00 280.000,00 280.000,00
TAYNARA VIRLANDIA DE LIMA AIRES ***.172.283-** 10.240,00 8.960,00 7.680,00
TEREZA MIKAELLE DE SOUSA ***.674.073-** 6.800,00 5.950,00 5.100,00
TESOURO DO ESTADO 07.954.480/0001-79 238.149,34 2.979,53 2.979,53
TESOURO NACIONAL 00.394.460/0001-41 7.857,00 7.857,00 7.857,00
THALIA PEREIRA FERREIRA ***.576.863-** 2.560,00 2.560,00 1.280,00
THAYNA ALBUQUERQUE DA SILVA ***.084.413-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
TOP PLACAS LTDA 19.912.607/0001-76 1.800,00 1.800,00 1.800,00
TUDOCLEAN DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA 14.789.418/0001-34 29.138,33 29.138,33 28.397,33
TY EMBALA DISTRIBUIDORA 50.994.080/0001-16 1.630,00 1.630,00 1.630,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEA 23.727.373/0001-64 1.916,00 1.916,00 1.916,00
UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ 03.604.410/0001-30 600,00 600,00 600,00
URBANLIMP SERVI?O DE LIMPEZA E CONSERVA?ÇO LTDA 24.525.971/0001-13 32.000,00 28.800,00 25.600,00
VALÉRIA EPIFANIO GOMES ***.487.453-** 10.240,00 8.960,00 8.960,00
VALONIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA ***.960.043-** 1.926,64 1.076,64 226,64
VENEZA COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 55.290.874/0001-12 32.800,00 20.800,00 5.800,00
W BRAGA CONSTRUCOES EIRELI 33.263.607/0001-13 27.202,75 27.202,75 17.002,75
WAGNER FRANKLIN MOTA GUEDES ***.427.433-** 27.500,00 20.000,00 17.500,00
WESLEY GOMES PONTES ***.701.273-** 900,00 900,00 600,00
WILLAMES GOMES MARTINS ***.407.443-** 200,00 200,00 200,00
WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE LTDA 10.516.438/0001-80 173.188,81 171.185,41 171.185,41
WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE- ME 10.516.438/0001-80 1.213.758,07 1.125.294,59 1.135.298,49
WILLIAM CAMPOS ARAUJO ***.333.703-** 8.800,00 8.800,00 6.600,00
WILVERSON DOS SANTOS SOUZA 32.524.556/0001-73 16.200,00 16.200,00 16.200,00
X X EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA?åES LTDA 12.660.913/0001-13 26.065,40 20.852,32 18.245,78
YASMIN MACEDO ARAUJO ***.784.363-** 13.630,00 6.380,00 5.530,00
YML SERVICOS 41.766.364/0001-64 111.470,00 111.470,00 111.470,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024