lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 347 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/10/2025 - 19:24:29
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA AURILENE UCHOA FERREIRA ***.307.733-** 4.250,00 3.400,00 1.700,00
MARIA AUXILIADORA DE ANDRADE SOARES ***.723.343-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA CASSIANE LINO LIMA ***.029.043-** 6.600,00 5.750,00 4.050,00
MARIA CLARISSE MARTINS RODRIGUES ***.153.483-** 7.680,00 0,00 0,00
MARIA DAIANA DA SILVA PEREIRA ***.791.333-** 10.240,00 1.280,00 0,00
MARIA DANUZIA DE CASTRO LIMA ***.613.313-** 1.800,00 1.800,00 1.500,00
MARIA DE LOURDES DA SILVA ***.809.973-** 706,00 706,00 706,00
MARIA EDNA SILVA DE OLIVEIRA ***.691.223-** 3.684,00 2.834,00 1.134,00
MARIA ESMENIA MATOS LIMA ***.799.003-** 7.680,00 7.680,00 6.400,00
MARIA GISELE NASCIMENTO ROCHA ***.387.433-** 5.759,00 4.479,00 1.919,00
MARIA IRACEMA TUPINAMBA SANTIAGO ***.682.693-** 12.000,00 12.000,00 10.500,00
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA DOS ANJOS ***.258.953-** 60,00 60,00 60,00
MARIA MARCIANA SOUSA DA SILVA ***.688.553-** 2.550,00 1.700,00 0,00
MARIA MIKAELLY DE SOUSA ARRUDA ***.983.933-** 5.100,00 5.100,00 4.250,00
MARIA ODALENE FIRMINO ANDRADE ***.691.843-** 5.100,00 2.550,00 2.550,00
MARIA RAYSSA SOUSA DE OLIVEIRA ***.127.913-** 120,00 120,00 120,00
MARIA TICIANE GOMES ***.191.773-** 11.520,00 10.240,00 6.400,00
MARIA VALCLECIA INACIO FLORIANO ***.803.953-** 6.800,00 5.950,00 4.250,00
MARIA VIVIANE COSTA DA SILVA ***.507.333-** 6.400,00 5.120,00 2.560,00
MARIA XELIANE MARQUES DE OLIVEIRA ***.039.453-** 400,00 400,00 360,00
MARILIA MARA GOMES DOS ANJOS ***.181.913-** 6.800,00 5.950,00 4.250,00
MARYANE DE SOUSA NOBRE ***.759.203-** 4.362,00 3.512,00 1.812,00
MASTERCOPY COMER.DE SUPR. DE INFORMATICA E COPIADO 19.329.806/0001-56 4.849,00 4.849,00 4.849,00
MATEUS CAVALCANTE BARBOSA 60.225.200/0001-74 6.992,74 6.992,74 0,00
MATEUS SAMPAIO ANDRADE ROCHA DE HOLANDA FARIAS ***.569.513-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 14.813.501/0001-00 22.000,00 16.000,00 16.000,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA 39.986.482/0001-36 662.282,60 662.282,60 354.765,02
MIRLENE DE SOUSA AMORIM ***.867.103-** 10.240,00 8.960,00 6.400,00
MOA PRODUCOES LTDA 27.686.475/0001-30 40.000,00 40.000,00 40.000,00
MT MARTINS BATISTA LTDA 07.453.545/0001-00 41.204,62 41.204,62 41.204,62

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024