lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 378 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/01/2026 - 11:36:37
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUANA FARIAS GOMES ***.489.753-** 9.790,00 9.790,00 9.790,00
LUCKY 7 CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 48.755.733/0001-62 25.649,00 25.649,00 25.649,00
LUIS MAGNO PEREIRA COSTA 40.829.083/0001-40 94.776,94 79.124,00 64.655,00
LUIS MAGNO PEREIRA DA COSTA 40.829.083/0001-40 8.790,00 8.790,00 8.790,00
LUIZ GUILHERME OLIVEIRA SOUZA ***.927.733-** 71.500,00 71.500,00 71.500,00
LUIZA SANDERLENE CARVALHO ***.746.603-** 4.250,00 4.250,00 4.250,00
LUZINEIDE COELHO LOIOLA 36.082.968/0001-51 11.000,00 11.000,00 11.000,00
MAIANARA VASCONCELOS DE ANDRADE ***.026.633-** 12.800,00 12.800,00 12.800,00
MANOEL NAZARENO DE SOUSA TORRES ***.501.223-** 120,00 120,00 120,00
MAQSERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS MAQUINAS E EQUIPAMENT 10.496.055/0001-98 1.180,00 1.180,00 1.180,00
MARCELO ARAMYS DIOGO ANDRADE ***.260.023-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
MARCONDES SOUSA BARBOSA ***.430.043-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
MARCOS LAYON CORREIA SOUSA 57.358.888/0001-56 8.347,50 8.347,50 8.347,50
MARIA ALDACILIA QUINTINO DE OLIVEIRA ***.703.363-** 15.000,00 15.000,00 13.700,00
MARIA ALINE BARBOSA FELIPE ***.566.183-** 7.660,00 6.810,00 6.810,00
MARIA ANDREZA GOMES DA SILVA ***.898.013-** 9.840,00 8.730,00 8.730,00
MARIA APARECIDA ANDRADE ALVES ***.733.583-** 11.510,00 11.510,00 11.510,00
MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA ***.142.053-** 10.650,00 5.550,00 5.550,00
MARIA AUDILENE DE SOUSA CARNEIRO ***.634.373-** 12.800,00 12.800,00 12.800,00
MARIA AURI CAMPOS BEZERRA ***.704.173-** 19.000,00 17.000,00 17.000,00
MARIA AURILENE UCHOA FERREIRA ***.307.733-** 5.950,00 5.950,00 5.950,00
MARIA AUXILIADORA DE ANDRADE SOARES ***.723.343-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA CASSIANE LINO LIMA ***.029.043-** 8.300,00 8.300,00 8.300,00
MARIA CLARISSE MARTINS RODRIGUES ***.153.483-** 14.080,00 5.120,00 5.120,00
MARIA DAIANA DA SILVA PEREIRA ***.791.333-** 11.520,00 3.840,00 3.840,00
MARIA DANUZIA DE CASTRO LIMA ***.613.313-** 2.700,00 2.700,00 2.700,00
MARIA DE LOURDES DA SILVA ***.809.973-** 706,00 706,00 706,00
MARIA DO CARMO CAETANO SILVEIRA ***.758.524-** 3.200,00 3.200,00 2.400,00
MARIA EDNA SILVA DE OLIVEIRA ***.691.223-** 6.234,00 5.384,00 5.384,00
MARIA ESMENIA MATOS LIMA ***.799.003-** 12.800,00 12.800,00 12.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024