lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 369 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/11/2025 - 17:49:21
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUIZA SANDERLENE CARVALHO ***.746.603-** 2.550,00 2.550,00 1.700,00
LUZINEIDE COELHO LOIOLA 36.082.968/0001-51 11.000,00 11.000,00 11.000,00
MAIANARA VASCONCELOS DE ANDRADE ***.026.633-** 10.240,00 10.240,00 8.960,00
MANOEL NAZARENO DE SOUSA TORRES ***.501.223-** 120,00 120,00 120,00
MAQSERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS MAQUINAS E EQUIPAMENT 10.496.055/0001-98 1.180,00 1.180,00 1.180,00
MARCELO ARAMYS DIOGO ANDRADE ***.260.023-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
MARCONDES SOUSA BARBOSA ***.430.043-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
MARCOS LAYON CORREIA SOUSA 57.358.888/0001-56 8.347,50 8.347,50 8.347,50
MARIA ALDACILIA QUINTINO DE OLIVEIRA ***.703.363-** 15.000,00 12.400,00 11.100,00
MARIA ALINE BARBOSA FELIPE ***.566.183-** 5.110,00 5.110,00 4.260,00
MARIA ANDREZA GOMES DA SILVA ***.898.013-** 7.290,00 7.030,00 6.180,00
MARIA APARECIDA ANDRADE ALVES ***.733.583-** 8.950,00 8.950,00 7.670,00
MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA ***.142.053-** 8.090,00 2.990,00 1.710,00
MARIA AUDILENE DE SOUSA CARNEIRO ***.634.373-** 10.240,00 10.240,00 8.960,00
MARIA AURI CAMPOS BEZERRA ***.704.173-** 19.000,00 13.000,00 11.000,00
MARIA AURILENE UCHOA FERREIRA ***.307.733-** 4.250,00 4.250,00 3.400,00
MARIA AUXILIADORA DE ANDRADE SOARES ***.723.343-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA CASSIANE LINO LIMA ***.029.043-** 6.600,00 6.600,00 5.750,00
MARIA CLARISSE MARTINS RODRIGUES ***.153.483-** 10.240,00 2.560,00 1.280,00
MARIA DAIANA DA SILVA PEREIRA ***.791.333-** 10.240,00 2.560,00 1.280,00
MARIA DANUZIA DE CASTRO LIMA ***.613.313-** 2.700,00 2.100,00 1.800,00
MARIA DE LOURDES DA SILVA ***.809.973-** 706,00 706,00 706,00
MARIA DO CARMO CAETANO SILVEIRA ***.758.524-** 1.600,00 1.600,00 0,00
MARIA EDNA SILVA DE OLIVEIRA ***.691.223-** 3.684,00 3.684,00 2.834,00
MARIA ESMENIA MATOS LIMA ***.799.003-** 10.240,00 10.240,00 8.960,00
MARIA GISELE NASCIMENTO ROCHA ***.387.433-** 5.759,00 5.759,00 4.479,00
MARIA IRACEMA TUPINAMBA SANTIAGO ***.682.693-** 12.000,00 12.000,00 10.500,00
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA DOS ANJOS ***.258.953-** 60,00 60,00 60,00
MARIA MARCIANA SOUSA DA SILVA ***.688.553-** 2.550,00 2.550,00 1.700,00
MARIA MIKAELLY DE SOUSA ARRUDA ***.983.933-** 6.800,00 6.800,00 5.950,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024