lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 347 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/10/2025 - 19:24:29
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSTITUTO PARTNER LTDA 42.912.077/0001-88 4.113,00 4.113,00 4.113,00
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÇO EMPRES 05.773.229/0001-82 1.060,00 1.060,00 1.060,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 151.515,60 102.580,00 102.580,00
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 680.264,21 635.521,57 614.289,67
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA?AO LTDA 02.130.122/0001-28 27.370,00 13.455,00 5.655,00
IURE COUTINHO MENESES - ME 16.568.188/0001-09 20.000,00 20.000,00 20.000,00
J P DE SOUZA BEZERRA CONSULTORIA ME 17.284.342/0001-83 133.950,00 120.200,00 120.200,00
J V DE OLIVEIRA JÚNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 18.334.948/0001-49 64.000,00 37.400,00 37.400,00
J. M. DA SILVA LTDA 55.315.464/0001-89 235.888,00 114.288,00 63.900,00
JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 137.901,06 120.994,44 99.719,24
JAMELES ALVES GONSALVES ***.300.173-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JANAINA FIRMINO BLANQUETT VIDAL ***.174.713-** 1.500,00 1.500,00 0,00
JANEIRCE MENDES PONTES ***.719.603-** 60,00 60,00 60,00
JEANI DE SOUSA BARBOSA DA COSTA ***.728.683-** 9.380,00 8.530,00 6.400,00
JESSIK PRODUCOES E EVENTOS LTDA 40.044.491/0001-97 40.000,00 40.000,00 40.000,00
JM SUBLIMAÇÃO 60.489.162/0001-67 990,00 990,00 990,00
JOANA DARC PONTES DA SILVA ***.311.973-** 60,00 60,00 60,00
JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO ***.466.213-** 10.240,00 8.960,00 6.400,00
JOAO EDSON DESIDERIO CARLOS ***.184.923-** 60,00 60,00 60,00
JOAO GABRIEL AQUINO DOS SANTOS ***.150.633-** 10.240,00 1.280,00 0,00
JOÃO GABRIEL JACAÚNA REBOUÇAS 59.081.393/0001-58 34.055,00 24.005,00 22.655,00
JOSE ERIVALDO PEREIRA NOJOSA ***.015.773-** 3.250,00 3.250,00 3.250,00
JOSÉ FERNANDO VIEIRA DE MELO ***.238.913-** 7.680,00 0,00 0,00
JOSE IVANI OLIVEIRA DE MOURA ***.667.383-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE MACIANO CASTRO DA SILVA ***.108.633-** 60,00 60,00 60,00
JOSÉ VAGNER SOUSA PEREIRA FILHO ***.690.233-** 4.250,00 3.400,00 1.700,00
JOSEVANIO DE SOUSA COELHO 04755966337 19.561.923/0001-40 36.055,00 34.795,00 29.395,00
JOSIENE GAMA DE LIMA ***.078.103-** 10.240,00 8.960,00 6.400,00
LABORATORIO LABCLINIC LTDA - ME 18.978.535/0001-05 53.289,86 29.854,29 29.854,29
LEMA TREINAMENTOS LTDA 35.826.836/0001-24 1.290,06 310,00 310,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024