lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 305 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/08/2025 - 13:41:32
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSÉ FERNANDO VIEIRA DE MELO ***.238.913-** 7.680,00 0,00 0,00
JOSE IVANI OLIVEIRA DE MOURA ***.667.383-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE MACIANO CASTRO DA SILVA ***.108.633-** 60,00 60,00 60,00
JOSÉ VAGNER SOUSA PEREIRA FILHO ***.690.233-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
JOSEVANIO DE SOUSA COELHO 04755966337 19.561.923/0001-40 24.255,00 21.555,00 10.835,00
JOSEVANIO DE SOUSA COELHO. 19.561.923/0001-40 2.800,00 0,00 0,00
JOSIENE GAMA DE LIMA ***.078.103-** 7.680,00 6.400,00 6.400,00
LABORATORIO LABCLINIC LTDA - ME 18.978.535/0001-05 26.739,42 10.856,23 10.856,23
LEMA TREINAMENTOS LTDA 35.826.836/0001-24 1.290,06 310,00 0,00
LEONARDO CARVALHO DE ARRUDA ***.354.913-** 11.930,00 2.130,00 2.130,00
LEYDAIANA ALMEIDA CLEMENTE ***.990.263-** 5.100,00 0,00 0,00
LIDUINA DE FATIMA PESSOA DE SOUSA ***.835.403-** 10.000,00 10.000,00 5.000,00
LISBET AGUILAR CONCEPCION ***.862.631-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
LISCON - ASSESSORIA EM LICITA?ÇO E CONTABILIDADE 07.582.468/0001-80 21.200,00 15.900,00 10.600,00
LOCMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA 39.965.225/0001-18 25.600,12 0,00 0,00
LOCMED-HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 15.981,41 15.981,41 13.629,78
LOJA DAS FERRAGENS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA ME 08.729.969/0001-00 9.339,13 8.910,00 8.910,00
LOURDENE ANANIAS LIMA ***.699.673-** 7.680,00 6.400,00 6.400,00
LUANA FARIAS GOMES ***.489.753-** 7.680,00 5.540,00 5.540,00
LUIS MAGNO PEREIRA COSTA 40.829.083/0001-40 22.039,00 18.439,00 16.309,00
LUIS MAGNO PEREIRA DA COSTA 40.829.083/0001-40 8.790,00 8.790,00 8.790,00
LUIZ GUILHERME OLIVEIRA SOUZA ***.927.733-** 39.000,00 32.500,00 32.500,00
LUZINEIDE COELHO LOIOLA 36.082.968/0001-51 11.000,00 11.000,00 11.000,00
MAIANARA VASCONCELOS DE ANDRADE ***.026.633-** 7.680,00 6.400,00 6.400,00
MAQSERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS MAQUINAS E EQUIPAMENT 10.496.055/0001-98 1.180,00 1.180,00 1.180,00
MARCELO ARAMYS DIOGO ANDRADE ***.260.023-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
MARCONDES SOUSA BARBOSA ***.430.043-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
MARCOS LAYON CORREIA SOUSA 57.358.888/0001-56 8.347,50 8.347,50 8.347,50
MARIA ALDACILIA QUINTINO DE OLIVEIRA ***.703.363-** 9.800,00 8.500,00 7.200,00
MARIA ALINE BARBOSA FELIPE ***.566.183-** 2.560,00 2.560,00 2.560,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024