lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 378 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/01/2026 - 11:36:37
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
COMPANHIA ENERGTICA DO CEARA - ENEL 07.047.251/0001-70 264.886,66 133.446,35 129.754,20
CONDUE ASSESSORIA CONTABIL LTDA 40.948.836/0001-37 226.850,00 237.850,00 193.900,00
CONFEDERA?ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 9.970,00 9.970,00 9.970,00
CONSÓRCIO AJ E BS AQUIRAZ I 58.103.456/0001-67 702.069,23 702.069,23 520.088,90
CONSORCIO ASSOC.PUB.MUN. DO MACICO DE BATURITE - A 09.573.855/0001-86 360.000,00 360.000,00 360.000,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIAO DE MARACANAU 12.940.254/0001-79 111.534,25 111.534,25 111.534,25
CONSTRUTORA MMC LTDA 28.932.829/0001-41 53.027,29 53.027,29 53.027,29
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E DE SERVIÇOS NOSSA S. 21.196.487/0001-08 228.776,66 211.616,46 194.442,56
CREA-CE 07.135.601/0001-50 11.434,63 11.228,57 10.854,07
CRISTIANE TEODOSIO MARINHO COSTA ***.114.053-** 9.350,00 3.400,00 3.400,00
CYNARA CAMPOS BATISTA ***.703.663-** 200,00 200,00 200,00
D&M SERVI?OS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP 08.922.731/0001-04 199.834,80 170.313,60 126.019,20
DANIEL PANTOJA DA SILVA 52.572.452/0001-41 3.500,00 3.500,00 3.500,00
DAVI CALIXTO DE GOES ***.797.733-** 6.062,00 6.062,00 6.062,00
DAVIZAO PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA 53.318.815/0001-80 25.000,00 0,00 0,00
DAY MELO PRODUÇÕES ARTISTICAS 31.242.799/0001-56 40.000,00 40.000,00 40.000,00
DIAGTEC ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS MEDICO 06.326.665/0001-76 54.635,00 51.887,50 49.140,00
DIAMOND EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 49.382.121/0001-34 10.102,75 10.102,75 10.102,75
ECOLIX GESTÃO AMBIENTAL LTDA - ME 19.125.143/0001-58 557.687,47 557.687,47 497.150,78
ECOLIX GESTÇO AMBIENTAL LTDA - ME 19.125.143/0001-58 191.061,79 191.061,79 191.061,79
EDILBERTO RODRIGUES CAMPELO 68831820397 45.729.900/0001-02 16.000,00 16.000,00 16.000,00
EDNA NAILY SILVA GERONIMO ***.827.803-** 12.370,00 12.370,00 12.370,00
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA 46.500.710/0001-81 159.453,00 159.193,00 159.193,00
ELETRICA.COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA 10.969.366/0001-27 5.410,82 5.410,82 5.410,82
ELIANA MARIA MENDES GERONIMO ***.970.363-** 12.800,00 12.800,00 12.800,00
ELIZABETE P DE SOUZA 22.921.970/0001-62 70.000,00 70.000,00 0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA 42.422.253/0001-01 1.800,00 150,00 150,00
ERICA CASTRO DE OLIVEIRA ***.364.993-** 12.800,00 5.120,00 5.120,00
ERIKA SILVA SOARES ***.809.143-** 120,00 120,00 0,00
ERISSON SILVEIRA UCHOA 37.279.620/0001-11 27.860,00 19.940,00 19.940,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024