lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 219 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/05/2025 - 11:16:02
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ATAC - ASSESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL 08.364.842/0001-34 117.900,00 95.500,00 61.400,00
AUGE MUSIC PROMOÇÕES E EMPREEDIMENTO LTDA 29.175.186/0001-00 180.000,00 180.000,00 0,00
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/4513-94 53.000,00 16.315,49 16.315,49
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 64.840,00 2.760,37 2.748,37
BANDA SÃO DOIS 30.621.618/0001-30 50.000,00 50.000,00 50.000,00
BARBARA SILVA DE CARVALHO 59.666.207/0001-42 5.000,00 5.000,00 0,00
BRUNA KELLY DO NASCIMENTO PEREIRA ***.325.923-** 5.100,00 1.700,00 850,00
CAFE COADO LTDA 54.442.997/0001-69 15.000,00 15.000,00 15.000,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 50.294,09 21.701,23 807,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0751-12 22.640,27 7.020,69 7.020,69
CAMAROTE SHOWS LTDA 38.149.318/0001-01 50.000,00 50.000,00 50.000,00
CAMPOS CIDRACK SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 26.669.041/0001-69 151.200,00 113.400,00 94.500,00
CARLOS ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA ***.733.903-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
CARTORIO ANDRADE 18.959.003/0001-12 912,21 912,21 0,00
CARTORIO FERREIRA 18.156.691/0001-82 1.479,34 1.479,34 0,00
CASA DO EMPREENDEDOR 43.583.015/0001-32 3.572,00 3.572,00 0,00
CASA GRANDE GLP LTDA 30.128.463/0001-02 14.000,00 14.000,00 6.020,00
CEARA FLORES DISTRIBUI DE FLORES NATURAIS EIRELI 32.835.515/0001-06 952,00 952,00 952,00
CICERA DA SILVA ROZAL ***.083.433-** 11.500,00 2.130,00 850,00
CLARO S/A 40.432.544/0102-90 1.000,00 246,25 246,25
CLAUDIA MARIA BENEDITA BEZERRA ***.151.123-** 400,00 400,00 0,00
CLAUTENE CAETANO SILVEIRA ***.536.785-** 300,00 300,00 300,00
COEGEMASCE-COLEGIO DOS GEST. M. DE ASSIST SOCIAL 05.133.406/0001-66 740,00 740,00 740,00
COMERCIAL DE GÁS MACAMBIRA LTDA ME 86.894.946/0001-64 5.460,00 5.460,00 5.460,00
COMERCIAL DMS LTDA 40.498.101/0001-59 332.333,39 310.572,00 284.361,10
COMPANHIA ENERGTICA DO CEARA - ENEL 07.047.251/0001-70 155.878,37 10.811,26 8.454,62
CONDUE ASSESSORIA CONTABIL LTDA 40.948.836/0001-37 42.650,00 0,00 0,00
CONFEDERA?ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 1.994,00 1.994,00 1.994,00
CONSORCIO ASSOC.PUB.MUN. DO MACICO DE BATURITE - A 09.573.855/0001-86 120.000,00 120.000,00 120.000,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIAO DE MARACANAU 12.940.254/0001-79 42.077,00 40.823,75 40.823,75

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024