lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 264 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/06/2025 - 11:32:04
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONISIO LOURENÇO DE PONTES ***.735.793-** 16.600,00 10.600,00 7.600,00
APIGUANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 07.240.450/0001-09 10.284,43 10.284,43 4.267,75
ARYANE SAMPAIO ANDRADE ***.710.483-** 5.100,00 4.680,00 3.400,00
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PALMACIA 00.146.188/0001-80 139.312,20 139.312,20 120.517,80
ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE 01.769.435/0001-68 8.688,00 4.344,00 4.344,00
ATAC - ASSESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL 08.364.842/0001-34 206.800,00 168.000,00 126.000,00
AUGE MUSIC PROMOÇÕES E EMPREEDIMENTO LTDA 29.175.186/0001-00 180.000,00 180.000,00 180.000,00
AVANCAR ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA 11.647.573/0001-28 10.024,00 8.904,90 0,00
B & B SERVI?OS LTDA 49.725.723/0001-47 143.223,30 91.267,90 0,00
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/4513-94 53.000,00 35.146,19 35.146,19
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 64.840,00 5.969,82 5.945,13
BANDA SÃO DOIS 30.621.618/0001-30 50.000,00 50.000,00 50.000,00
BARBARA SILVA DE CARVALHO 59.666.207/0001-42 15.000,00 15.000,00 10.000,00
BELIZARIO DESIDERIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA 59.668.684/0001-47 12.600,00 12.600,00 8.400,00
BKR EMPREENDIMENTOS LTDA 41.388.091/0001-61 1.166,00 1.166,00 0,00
BRUNA KELLY DO NASCIMENTO PEREIRA ***.325.923-** 5.100,00 2.550,00 2.550,00
BRUNO KENNEDY BARBOSA MENDES - ME 11.273.957/0001-28 1.043,00 1.043,00 0,00
CAFE COADO LTDA 54.442.997/0001-69 15.000,00 15.000,00 15.000,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 110.480,39 62.038,47 33.676,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0751-12 22.640,27 7.629,15 7.629,15
CAMAROTE SHOWS LTDA 38.149.318/0001-01 50.000,00 50.000,00 50.000,00
CAMPOS CIDRACK SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 26.669.041/0001-69 277.200,00 182.700,00 151.200,00
CARLOS ANDRE FERREIRA CARNEIRO ***.680.923-** 120,00 120,00 0,00
CARLOS ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA ***.733.903-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CARTORIO ANDRADE 18.959.003/0001-12 1.989,29 1.989,29 1.177,43
CARTORIO FERREIRA 18.156.691/0001-82 3.027,81 2.559,34 1.479,34
CASA DO EMPREENDEDOR 43.583.015/0001-32 3.572,00 3.572,00 3.572,00
CASA GRANDE GLP LTDA 30.128.463/0001-02 29.400,00 27.720,00 17.220,00
CEARA FLORES DISTRIBUI DE FLORES NATURAIS EIRELI 32.835.515/0001-06 952,00 952,00 952,00
CICERA DA SILVA ROZAL ***.083.433-** 11.500,00 4.690,00 3.410,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024