lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 305 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/08/2025 - 13:41:32
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO MOISES GERARDO MARTINS ***.199.873-** 500,00 500,00 500,00
ANTONIO MOISS GERARDO MARTINS ***.199.873-** 200,00 0,00 0,00
ANTONIO RILDER CAMPELO MACAMBIRA ***.870.203-** 2.654,00 0,00 0,00
ANTONIO TIAGO RIBEIRO DE SOUSA ***.934.283-** 7.680,00 6.400,00 6.400,00
ANTONISIO LOURENÇO DE PONTES ***.735.793-** 22.600,00 16.600,00 13.600,00
APIGUANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 07.240.450/0001-09 10.284,43 10.284,43 10.284,43
ARYANE SAMPAIO ANDRADE ***.710.483-** 5.960,00 5.960,00 5.960,00
ASSOC.CEARENCE DOS REG.PROP.DE PREV.DO EST.E DOS M 13.716.074/0001-70 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PALMACIA 00.146.188/0001-80 170.119,80 170.119,80 159.349,80
ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE 01.769.435/0001-68 8.688,00 7.240,00 7.240,00
ATAC - ASSESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL 08.364.842/0001-34 306.700,00 244.100,00 210.000,00
ATAC CONSULTORIA LTDA 46.679.752/0001-21 58.600,00 18.600,00 18.600,00
AUGE MUSIC PROMOÇÕES E EMPREEDIMENTO LTDA 29.175.186/0001-00 180.000,00 180.000,00 180.000,00
AVANCAR ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA 11.647.573/0001-28 19.928,40 18.809,30 9.029,40
B & B SERVI?OS LTDA 49.725.723/0001-47 277.141,64 277.141,64 206.157,19
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/4513-94 53.288,83 49.718,23 49.718,23
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 65.340,00 11.497,46 11.434,70
BANDA SÃO DOIS 30.621.618/0001-30 50.000,00 50.000,00 50.000,00
BARBARA SILVA DE CARVALHO 59.666.207/0001-42 15.000,00 15.000,00 15.000,00
BELIZARIO DESIDERIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA 59.668.684/0001-47 16.800,00 16.800,00 16.800,00
BKR EMPREENDIMENTOS LTDA 41.388.091/0001-61 1.166,00 1.166,00 1.166,00
BRUNA KELLY DO NASCIMENTO PEREIRA ***.325.923-** 5.100,00 2.550,00 2.550,00
BRUNO KENNEDY BARBOSA MENDES - ME 11.273.957/0001-28 1.043,00 1.043,00 1.043,00
CAFE COADO LTDA 54.442.997/0001-69 15.000,00 15.000,00 15.000,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 110.480,39 62.408,92 62.144,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0751-12 22.640,27 7.815,15 7.815,15
CAMAROTE SHOWS LTDA 38.149.318/0001-01 50.000,00 50.000,00 50.000,00
CAMPOS CIDRACK SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 26.669.041/0001-69 296.100,00 226.800,00 214.200,00
CARLOS ANDRE FERREIRA CARNEIRO ***.680.923-** 120,00 120,00 0,00
CARLOS ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA ***.733.903-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024