lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 194 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/04/2025 - 16:31:00
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOÃO GABRIEL JACAÚNA REBOUÇAS 59.081.393/0001-58 15.115,00 6.965,00 4.120,00
JOSÉ FERNANDO VIEIRA DE MELO ***.238.913-** 7.680,00 0,00 0,00
JOSEVANIO DE SOUSA COELHO 04755966337 19.561.923/0001-40 3.225,00 3.225,00 3.225,00
JOSIENE GAMA DE LIMA ***.078.103-** 7.680,00 2.560,00 1.280,00
LEMA TREINAMENTOS LTDA 35.826.836/0001-24 980,06 0,00 0,00
LEONARDO CARVALHO DE ARRUDA ***.354.913-** 11.930,00 2.130,00 1.280,00
LEYDAIANA ALMEIDA CLEMENTE ***.990.263-** 5.100,00 0,00 0,00
LIDUINA DE FATIMA PESSOA DE SOUSA ***.835.403-** 10.000,00 10.000,00 5.000,00
LOCMED-HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 4.223,26 4.223,26 2.111,63
LOJA DAS FERRAGENS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA ME 08.729.969/0001-00 9.339,13 8.910,00 8.910,00
LOURDENE ANANIAS LIMA ***.699.673-** 7.680,00 2.560,00 1.280,00
LUANA FARIAS GOMES ***.489.753-** 7.680,00 2.560,00 1.280,00
LUIS MAGNO PEREIRA COSTA 40.829.083/0001-40 3.820,00 3.820,00 2.200,00
LUIS MAGNO PEREIRA DA COSTA 40.829.083/0001-40 8.790,00 8.790,00 8.790,00
LUIZ GUILHERME OLIVEIRA SOUZA ***.927.733-** 32.500,00 13.000,00 6.500,00
MAIANARA VASCONCELOS DE ANDRADE ***.026.633-** 7.680,00 2.560,00 1.280,00
MAQSERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS MAQUINAS E EQUIPAMENT 10.496.055/0001-98 760,00 760,00 0,00
MARCELO ARAMYS DIOGO ANDRADE ***.260.023-** 800,00 800,00 800,00
MARCONDES SOUSA BARBOSA ***.430.043-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
MARIA ALDACILIA QUINTINO DE OLIVEIRA ***.703.363-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA ANDREZA GOMES DA SILVA ***.898.013-** 650,00 650,00 0,00
MARIA APARECIDA ANDRADE ALVES ***.733.583-** 5.100,00 1.700,00 850,00
MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA ***.142.053-** 5.100,00 0,00 0,00
MARIA AUDILENE DE SOUSA CARNEIRO ***.634.373-** 7.680,00 2.560,00 1.280,00
MARIA AURI CAMPOS BEZERRA ***.704.173-** 3.000,00 3.000,00 2.000,00
MARIA CASSIANE LINO LIMA ***.029.043-** 650,00 650,00 0,00
MARIA CLARISSE MARTINS RODRIGUES ***.153.483-** 7.680,00 0,00 0,00
MARIA DAIANA DA SILVA PEREIRA ***.791.333-** 7.680,00 0,00 0,00
MARIA DE LOURDES DA SILVA ***.809.973-** 706,00 706,00 0,00
MARIA ESMENIA MATOS LIMA ***.799.003-** 7.680,00 2.560,00 1.280,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024