lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 347 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/10/2025 - 19:24:29
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3IT CONSULTORIA LTDA - ME 11.250.881/0001-15 14.000,00 11.200,00 11.200,00
43.503.560 JOAO VITOR SOUZA LIMA 43.503.560/0001-71 37.414,95 35.664,95 35.664,95
52.208.167 PEDRO PABLO MAGALHAES 52.208.167/0001-46 30.000,00 10.000,00 10.000,00
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 1.057.664,23 909.666,20 851.713,05
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 36.321,60 31.978,80 31.978,80
ADENILDA RODRIGUES VIEIRA ***.641.193-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ADM MULTIGESTÃO E CONSULTORIA LTDA 60.251.585/0001-44 11.000,00 0,00 0,00
AFG ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA 17.435.556/0001-03 117.800,00 91.600,00 83.500,00
ALMEIDA COMERCIO E SERVI?OS LTDA 39.471.476/0001-46 15.710,00 15.710,00 15.710,00
ALPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 46.816.221/0001-33 55.200,00 26.800,00 22.800,00
ALSB PRODUTORA DE EVENTOS LTDA 10.492.953/0001-78 8.000,00 8.000,00 8.000,00
AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE 02.101.107/0001-51 13.000,00 13.000,00 13.000,00
AMALIA VIVIAN LIMA DE SOUSA ***.997.303-** 300,00 240,00 240,00
AMANDA MARIA SOUSA DAMASCENO ***.855.743-** 3.050,00 2.900,00 2.900,00
ANA CAROLINA DA SILVA RODRIGUES ***.792.753-** 10.240,00 8.960,00 6.400,00
ANA KESSIA TAVARES DE OLIVEIRA ***.524.283-** 6.800,00 5.950,00 4.250,00
ANDERSON MARTIM DA SILVA ***.483.053-** 120,00 120,00 0,00
ANDREZZA DE FREITAS GUIMARAES ***.208.453-** 750,00 750,00 600,00
ANNA KELLY LIRA DA SILVEIRA ***.874.533-** 5.100,00 1.700,00 1.700,00
ANTONIA ADRIANA MARQUES DOS SANTOS ***.780.573-** 1.445,00 1.445,00 1.445,00
ANTONIA AMANDA ROSENO DE MELO ***.217.343-** 10.240,00 8.960,00 6.400,00
ANTONIA ANDRERLANDIA FERNANDES COSTA ***.900.373-** 420,00 240,00 60,00
ANTONIA EDILENE DA SILVA ANANIAS ***.979.483-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA EVILENE FERREIRA RIBEIRO ***.909.133-** 360,00 300,00 300,00
ANTONIA MARCELA DOS SANTOS DE AQUINO ***.302.193-** 5.100,00 4.250,00 4.250,00
ANTONIA NATILIA MONTEIRO DA SILVA ***.498.083-** 16.000,00 12.000,00 8.000,00
ANTONIA RAISSA CAVALCANTE GAMA ***.701.663-** 5.100,00 4.450,00 2.750,00
ANTONIA SABRINA ALVES GOMES ***.690.923-** 10.240,00 8.960,00 6.400,00
ANTONIA VALDIRENE VENANCIO FARIAS ***.940.653-** 5.100,00 850,00 850,00
ANTONIA VANDERLY DA SILVA FERREIRA ***.361.733-** 360,00 300,00 300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024