lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 264 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/06/2025 - 11:32:04
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JANEIRCE MENDES PONTES ***.719.603-** 60,00 60,00 60,00
JEANI DE SOUSA BARBOSA DA COSTA ***.728.683-** 7.680,00 5.120,00 3.840,00
JESSIK PRODUCOES E EVENTOS LTDA 40.044.491/0001-97 40.000,00 40.000,00 40.000,00
JM SUBLIMAÇÃO 60.489.162/0001-67 990,00 990,00 0,00
JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO ***.466.213-** 7.680,00 5.120,00 3.840,00
JOAO EDSON DESIDERIO CARLOS ***.184.923-** 60,00 60,00 60,00
JOAO GABRIEL AQUINO DOS SANTOS ***.150.633-** 7.680,00 0,00 0,00
JOÃO GABRIEL JACAÚNA REBOUÇAS 59.081.393/0001-58 22.855,00 14.705,00 6.965,00
JOSE ERIVALDO PEREIRA NOJOSA ***.015.773-** 1.750,00 1.750,00 0,00
JOSÉ FERNANDO VIEIRA DE MELO ***.238.913-** 7.680,00 0,00 0,00
JOSE MACIANO CASTRO DA SILVA ***.108.633-** 60,00 60,00 0,00
JOSÉ VAGNER SOUSA PEREIRA FILHO ***.690.233-** 1.700,00 850,00 0,00
JOSEVANIO DE SOUSA COELHO 04755966337 19.561.923/0001-40 11.445,00 10.835,00 8.545,00
JOSIENE GAMA DE LIMA ***.078.103-** 7.680,00 5.120,00 3.840,00
LABORATORIO LABCLINIC LTDA - ME 18.978.535/0001-05 14.557,48 0,00 0,00
LEMA TREINAMENTOS LTDA 35.826.836/0001-24 980,06 0,00 0,00
LEONARDO CARVALHO DE ARRUDA ***.354.913-** 11.930,00 2.130,00 2.130,00
LEYDAIANA ALMEIDA CLEMENTE ***.990.263-** 5.100,00 0,00 0,00
LIDUINA DE FATIMA PESSOA DE SOUSA ***.835.403-** 10.000,00 10.000,00 5.000,00
LISCON - ASSESSORIA EM LICITA?ÇO E CONTABILIDADE 07.582.468/0001-80 21.200,00 5.300,00 0,00
LOCMED-HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 13.629,78 11.278,15 8.926,52
LOJA DAS FERRAGENS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA ME 08.729.969/0001-00 9.339,13 8.910,00 8.910,00
LOURDENE ANANIAS LIMA ***.699.673-** 7.680,00 5.120,00 3.840,00
LUANA FARIAS GOMES ***.489.753-** 7.680,00 4.690,00 3.840,00
LUIS MAGNO PEREIRA COSTA 40.829.083/0001-40 3.820,00 3.820,00 3.820,00
LUIS MAGNO PEREIRA DA COSTA 40.829.083/0001-40 8.790,00 8.790,00 8.790,00
LUIZ GUILHERME OLIVEIRA SOUZA ***.927.733-** 32.500,00 26.000,00 19.500,00
LUZINEIDE COELHO LOIOLA 36.082.968/0001-51 11.000,00 11.000,00 11.000,00
MAIANARA VASCONCELOS DE ANDRADE ***.026.633-** 7.680,00 5.120,00 3.840,00
MAQSERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS MAQUINAS E EQUIPAMENT 10.496.055/0001-98 760,00 760,00 760,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024