lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 305 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/08/2025 - 13:41:32
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GISSELE RODRIGUES DA SILVA 42.212.074/0001-31 3.005,87 3.005,87 2.011,87
GIZELY ALVES FERREIRA ***.164.333-** 5.100,00 0,00 0,00
GIZELY DOS SANTOS SILVA ***.103.143-** 1.330,00 1.330,00 1.330,00
GUILHERME MACIEL RIBEIRO ***.594.943-** 5.100,00 4.250,00 4.250,00
IARA FELIPE DA SILVA ***.760.563-** 60,00 60,00 60,00
IESA MATOS LIMA ***.693.413-** 4.050,00 4.050,00 4.050,00
IGOR LESSA CAVALCANTE 46.816.221/0001-33 8.900,00 8.900,00 8.900,00
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA 26.615.647/0001-11 17.478,36 11.001,06 3.171,67
INOVAH EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS LTDA - ME 14.156.597/0001-72 150.000,00 48.319,20 48.319,20
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 1.284.328,77 834.569,28 714.085,44
INSTITUTO PARTNER LTDA 42.912.077/0001-88 4.113,00 4.113,00 4.113,00
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÇO EMPRES 05.773.229/0001-82 350,00 350,00 350,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 100.965,60 74.270,00 66.750,00
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 578.439,33 565.353,24 497.631,85
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA?AO LTDA 02.130.122/0001-28 27.370,00 5.655,00 5.655,00
IURE COUTINHO MENESES - ME 16.568.188/0001-09 20.000,00 20.000,00 20.000,00
J P DE SOUZA BEZERRA CONSULTORIA ME 17.284.342/0001-83 123.530,00 107.110,00 87.220,00
J V DE OLIVEIRA JÚNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 18.334.948/0001-49 37.400,00 26.700,00 21.400,00
JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 114.197,36 98.672,74 89.344,32
JAMELES ALVES GONSALVES ***.300.173-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JANEIRCE MENDES PONTES ***.719.603-** 60,00 60,00 60,00
JEANI DE SOUSA BARBOSA DA COSTA ***.728.683-** 7.680,00 6.400,00 6.400,00
JESSIK PRODUCOES E EVENTOS LTDA 40.044.491/0001-97 40.000,00 40.000,00 40.000,00
JM SUBLIMAÇÃO 60.489.162/0001-67 990,00 990,00 990,00
JOANA DARC PONTES DA SILVA ***.311.973-** 60,00 60,00 60,00
JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO ***.466.213-** 7.680,00 6.400,00 6.400,00
JOAO EDSON DESIDERIO CARLOS ***.184.923-** 60,00 60,00 60,00
JOAO GABRIEL AQUINO DOS SANTOS ***.150.633-** 7.680,00 0,00 0,00
JOÃO GABRIEL JACAÚNA REBOUÇAS 59.081.393/0001-58 26.755,00 18.605,00 15.755,00
JOSE ERIVALDO PEREIRA NOJOSA ***.015.773-** 1.750,00 1.750,00 1.750,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024