lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 347 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/10/2025 - 19:24:29
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LEONARDO CARVALHO DE ARRUDA ***.354.913-** 11.930,00 2.130,00 2.130,00
LEYDAIANA ALMEIDA CLEMENTE ***.990.263-** 5.100,00 0,00 0,00
LIDUINA DE FATIMA PESSOA DE SOUSA ***.835.403-** 10.000,00 10.000,00 5.000,00
LISBET AGUILAR CONCEPCION ***.862.631-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
LISCON - ASSESSORIA EM LICITA?ÇO E CONTABILIDADE 07.582.468/0001-80 42.400,00 21.200,00 21.200,00
LOCMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA 39.965.225/0001-18 48.212,94 48.212,94 48.212,94
LOCMED-HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 20.684,67 20.684,67 15.981,41
LOJA DAS FERRAGENS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA ME 08.729.969/0001-00 9.339,13 8.910,00 8.910,00
LOURDENE ANANIAS LIMA ***.699.673-** 7.680,00 7.680,00 6.400,00
LUANA CRISTINA FERNANDES LUSTOSA GOMES ***.834.593-** 240,00 240,00 240,00
LUANA FARIAS GOMES ***.489.753-** 7.680,00 7.240,00 5.540,00
LUCKY 7 CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 48.755.733/0001-62 25.649,00 25.649,00 25.649,00
LUIS MAGNO PEREIRA COSTA 40.829.083/0001-40 51.577,00 32.758,00 32.758,00
LUIS MAGNO PEREIRA DA COSTA 40.829.083/0001-40 8.790,00 8.790,00 8.790,00
LUIZ GUILHERME OLIVEIRA SOUZA ***.927.733-** 71.500,00 45.500,00 45.500,00
LUIZA SANDERLENE CARVALHO ***.746.603-** 2.550,00 1.700,00 0,00
LUZINEIDE COELHO LOIOLA 36.082.968/0001-51 11.000,00 11.000,00 11.000,00
MAIANARA VASCONCELOS DE ANDRADE ***.026.633-** 7.680,00 7.680,00 6.400,00
MANOEL NAZARENO DE SOUSA TORRES ***.501.223-** 120,00 120,00 120,00
MAQSERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS MAQUINAS E EQUIPAMENT 10.496.055/0001-98 1.180,00 1.180,00 1.180,00
MARCELO ARAMYS DIOGO ANDRADE ***.260.023-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
MARCONDES SOUSA BARBOSA ***.430.043-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
MARCOS LAYON CORREIA SOUSA 57.358.888/0001-56 8.347,50 8.347,50 8.347,50
MARIA ALDACILIA QUINTINO DE OLIVEIRA ***.703.363-** 15.000,00 11.100,00 9.800,00
MARIA ALINE BARBOSA FELIPE ***.566.183-** 3.410,00 3.410,00 2.560,00
MARIA ANDREZA GOMES DA SILVA ***.898.013-** 4.965,00 4.900,00 4.050,00
MARIA APARECIDA ANDRADE ALVES ***.733.583-** 6.390,00 6.390,00 5.110,00
MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA ***.142.053-** 5.530,00 430,00 0,00
MARIA AUDILENE DE SOUSA CARNEIRO ***.634.373-** 7.680,00 7.680,00 6.400,00
MARIA AURI CAMPOS BEZERRA ***.704.173-** 19.000,00 9.000,00 9.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024