lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 369 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/11/2025 - 17:49:21
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JM SUBLIMAÇÃO 60.489.162/0001-67 990,00 990,00 990,00
JOANA DARC PONTES DA SILVA ***.311.973-** 60,00 60,00 60,00
JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO ***.466.213-** 10.240,00 10.240,00 8.960,00
JOAO EDSON DESIDERIO CARLOS ***.184.923-** 60,00 60,00 60,00
JOAO GABRIEL AQUINO DOS SANTOS ***.150.633-** 10.240,00 2.560,00 1.280,00
JOÃO GABRIEL JACAÚNA REBOUÇAS 59.081.393/0001-58 39.071,00 30.921,00 29.571,00
JOSE ERIVALDO PEREIRA NOJOSA ***.015.773-** 3.250,00 3.250,00 3.250,00
JOSÉ FERNANDO VIEIRA DE MELO ***.238.913-** 7.680,00 0,00 0,00
JOSE IVANI OLIVEIRA DE MOURA ***.667.383-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE MACIANO CASTRO DA SILVA ***.108.633-** 60,00 60,00 60,00
JOSÉ VAGNER SOUSA PEREIRA FILHO ***.690.233-** 4.250,00 4.250,00 3.400,00
JOSEVANIO DE SOUSA COELHO 04755966337 19.561.923/0001-40 46.065,00 44.805,00 34.795,00
JOSIENE GAMA DE LIMA ***.078.103-** 10.240,00 10.240,00 8.960,00
LABORATORIO LABCLINIC LTDA - ME 18.978.535/0001-05 89.913,13 73.999,94 45.777,45
LEMA TREINAMENTOS LTDA 35.826.836/0001-24 1.290,06 310,00 310,00
LEONARDO CARVALHO DE ARRUDA ***.354.913-** 11.930,00 2.130,00 2.130,00
LEYDAIANA ALMEIDA CLEMENTE ***.990.263-** 6.800,00 1.700,00 850,00
LIDUINA DE FATIMA PESSOA DE SOUSA ***.835.403-** 10.000,00 10.000,00 5.000,00
LISBET AGUILAR CONCEPCION ***.862.631-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
LISCON - ASSESSORIA EM LICITA?ÇO E CONTABILIDADE 07.582.468/0001-80 42.400,00 31.800,00 26.500,00
LOCMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA 39.965.225/0001-18 158.959,26 158.959,26 77.944,62
LOCMED-HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 25.387,93 23.036,30 18.333,04
LOJA DAS FERRAGENS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA ME 08.729.969/0001-00 9.339,13 8.910,00 8.910,00
LOURDENE ANANIAS LIMA ***.699.673-** 10.240,00 10.240,00 8.960,00
LUANA CRISTINA FERNANDES LUSTOSA GOMES ***.834.593-** 2.031,34 480,00 240,00
LUANA FARIAS GOMES ***.489.753-** 8.090,00 8.090,00 7.240,00
LUCKY 7 CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 48.755.733/0001-62 25.649,00 25.649,00 25.649,00
LUIS MAGNO PEREIRA COSTA 40.829.083/0001-40 72.138,94 49.517,00 44.077,00
LUIS MAGNO PEREIRA DA COSTA 40.829.083/0001-40 8.790,00 8.790,00 8.790,00
LUIZ GUILHERME OLIVEIRA SOUZA ***.927.733-** 71.500,00 58.500,00 52.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024