lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 378 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/01/2026 - 11:36:37
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JANEIRCE MENDES PONTES ***.719.603-** 60,00 60,00 60,00
JEANI DE SOUSA BARBOSA DA COSTA ***.728.683-** 11.510,00 11.510,00 11.080,00
JESSIK PRODUCOES E EVENTOS LTDA 40.044.491/0001-97 40.000,00 40.000,00 40.000,00
JM SUBLIMAÇÃO 60.489.162/0001-67 990,00 990,00 990,00
JOANA DARC PONTES DA SILVA ***.311.973-** 60,00 60,00 60,00
JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO ***.466.213-** 12.800,00 12.800,00 12.800,00
JOAO EDSON DESIDERIO CARLOS ***.184.923-** 60,00 60,00 60,00
JOAO GABRIEL AQUINO DOS SANTOS ***.150.633-** 12.800,00 5.120,00 5.120,00
JOÃO GABRIEL JACAÚNA REBOUÇAS 59.081.393/0001-58 39.071,00 30.921,00 29.571,00
JOSE ERIVALDO PEREIRA NOJOSA ***.015.773-** 3.250,00 3.250,00 3.250,00
JOSÉ FERNANDO VIEIRA DE MELO ***.238.913-** 7.680,00 0,00 0,00
JOSE IVANI OLIVEIRA DE MOURA ***.667.383-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE MACIANO CASTRO DA SILVA ***.108.633-** 60,00 60,00 60,00
JOSE NILTON MUNIZ ***.373.903-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
JOSÉ VAGNER SOUSA PEREIRA FILHO ***.690.233-** 5.950,00 5.950,00 5.950,00
JOSEVANIO DE SOUSA COELHO 04755966337 19.561.923/0001-40 67.035,00 65.775,00 55.885,00
JOSIENE GAMA DE LIMA ***.078.103-** 12.800,00 11.520,00 11.520,00
KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI 35.848.539/0001-80 104.037,82 0,00 0,00
LABORATORIO LABCLINIC LTDA - ME 18.978.535/0001-05 128.479,03 103.459,36 103.459,36
LEMA TREINAMENTOS LTDA 35.826.836/0001-24 1.290,06 310,00 310,00
LEONARDO CARVALHO DE ARRUDA ***.354.913-** 11.930,00 2.130,00 2.130,00
LEYDAIANA ALMEIDA CLEMENTE ***.990.263-** 8.500,00 3.400,00 3.400,00
LIDUINA DE FATIMA PESSOA DE SOUSA ***.835.403-** 10.000,00 10.000,00 5.000,00
LISBET AGUILAR CONCEPCION ***.862.631-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
LISCON - ASSESSORIA EM LICITA?ÇO E CONTABILIDADE 07.582.468/0001-80 42.400,00 42.400,00 37.100,00
LOCMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA 39.965.225/0001-18 275.453,96 275.453,96 275.453,96
LOCMED-HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 30.079,56 27.727,93 24.206,30
LOJA DAS FERRAGENS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA ME 08.729.969/0001-00 9.339,13 8.910,00 8.910,00
LOURDENE ANANIAS LIMA ***.699.673-** 12.800,00 12.800,00 12.800,00
LUANA CRISTINA FERNANDES LUSTOSA GOMES ***.834.593-** 2.031,34 480,00 240,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024