lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 378 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/01/2026 - 11:36:37
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
NX EMPREENDIMENTOS LTDA 33.782.002/0001-39 1.674.870,41 1.583.880,86 1.583.880,86
OSMANDO SANTOS DE MACEDO ***.739.213-** 7.680,00 1.280,00 1.280,00
PAULO DE OLIVEIRA LIMA 30.529.241/0001-93 1.515,00 0,00 0,00
PAULO HENRIQUE DA SILVA ***.408.783-** 400,00 400,00 400,00
PAULO JANSEN CAVALCANTE LIMA ***.146.183-** 10.000,00 10.000,00 7.500,00
PAULO JUNIOR ARAUJO DE ALMEIDA ***.061.713-** 7.500,00 7.500,00 7.500,00
PAULO JUNIOR ARAUJO DE ALMEIDA. ***.061.713-** 9.000,00 9.000,00 7.500,00
PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA 50.416.175/0001-52 9.260,00 9.260,00 9.260,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI 07.910.755/0001-72 40.053,72 40.053,72 40.053,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMµCIA 07.711.666/0001-05 71,53 71,53 71,53
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 836.738,58 657.499,90 641.881,13
PROLOC SERVIÇOS LTDA 58.016.707/0001-76 479.207,20 449.506,20 343.528,00
PUBLICA ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA 26.770.884/0001-57 91.000,00 84.000,00 84.000,00
QUALLY GRAMA COMERCIO LTDA 03.000.032/0003-47 104.650,00 44.850,00 44.850,00
R F PROVEDORES E TECNOLOGIA LTDA 32.356.445/0001-03 92.896,44 92.383,20 35.413,56
RAMON RODRIGO DA SILVA 03618421397 29.999.689/0001-91 11.900,00 11.900,00 11.900,00
RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA-ME 18.514.558/0001-50 50.830,00 50.830,00 39.780,00
REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA 14.433.879/0001-70 150.000,00 150.000,00 150.000,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 1.963.150,59 1.969.643,89 1.938.109,56
REGINEIDE ARAUJO PEREIRA ***.254.103-** 480,00 480,00 300,00
REGIS MELO MOREIRA - ME 06.132.283/0001-01 2.060,00 2.060,00 2.060,00
REIJANY CAVALCANTE COELHO LIMA ***.940.493-** 8.500,00 8.500,00 8.499,00
RENAN CAITANO RODRIGUES ***.973.683-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
RENATA DE SOUSA MELO ***.592.923-** 120,00 120,00 0,00
RENATA PEREIRA MACIEL ***.710.703-** 480,00 480,00 420,00
RENATA THAIS MENDES DOS SANTOS ***.438.143-** 180,00 180,00 180,00
RITA DE CASSIA OLIVEIRA DA SILVA ***.248.643-** 1.106,00 1.106,00 1.106,00
RONALDO JORGE MOURA GUIMARÃES ***.908.843-** 13.200,00 12.000,00 12.000,00
ROSA MARIA MARTINS PEREIRA ***.116.003-** 600,00 600,00 600,00
ROSEANE DE CASTRO DA SILVA ***.792.893-** 12.800,00 12.800,00 12.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024